ロト6 抽せん番号 第1731回
第1731回  2022年10月10日  (月) 大安
			| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | (06) | 
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | |||||||
			※赤数字 ・・・ 本数字
			※青数字 ・・・ ボーナス数字
			
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 3 口 | 71,117,500 円 | 本数字6個と全て一致 | 
| 2 等 | 8 口 | 8,000,900 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 | 
| 3 等 | 287 口 | 240,800 円 | 本数字5個と一致 | 
| 4 等 | 12,152 口 | 6,000 円 | 本数字4個と一致 | 
| 5 等 | 179,159 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | キャリーオーバー | 
|---|---|
| 1,330,423,200 円 | 0 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 03 | 07 | 19 | 21 | 32 | 35 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 9 | 7.0 | 7.0 | 
| 直近100回 出現回数 | 15 | 13 | 13 | 21 | 16 | 19 | 16.2 | 14.0 | 
| インターバル | 3 | 9 | 30 | 0 | 10 | 11 | 10.5 | 6.9 | 
| インターバル 頻度 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4.0 | 3.4 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第1731回  2022年10月10日  (月) 大安
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 15 16 21 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 24 | 33 | 38 | 43 | - | 
| 03 | 12 | 15 | 16 | 26 | 42 | - | 
| 15 | 16 | 17 | 22 | 33 | 38 | - | 
| 13 | 16 | 18 | 21 | 26 | 28 | - | 
| 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 38 | - | 
| 09 | 14 | 18 | 21 | 26 | 33 | - | 
| 03 | 15 | 21 | 22 | 24 | 28 | - | 
| 11 | 12 | 15 | 16 | 21 | 26 | - | 
| 15 | 21 | 32 | 35 | 38 | 43 | 5等 | 
| 03 | 15 | 17 | 18 | 21 | 38 | - | 
	※赤数字 ・・・ 本数字
	※青数字 ・・・ ボーナス数字
	
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


