ロト6 抽せん番号 第1938回
第1938回 2024年10月10日 (木) 仏滅
本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | (24) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 9 口 | 7,298,600 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 234 口 | 303,100 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 10,125 口 | 7,400 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 148,890 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,287,633,600 円 | 18,953,720 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6.8 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 17 | 15 | 10 | 8 | 12 | 14 | 12.7 | 14.0 |
インターバル | 5 | 0 | 2 | 10 | 21 | 3 | 6.8 | 6.6 |
インターバル 頻度 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.8 | 3.6 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1938回 2024年10月10日 (木) 仏滅
軸数字候補 |
---|
01 14 26 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 10 | 26 | 29 | 30 | 31 | - |
01 | 06 | 10 | 15 | 19 | 30 | - |
02 | 09 | 14 | 20 | 26 | 39 | 5等 |
07 | 14 | 21 | 26 | 30 | 42 | - |
08 | 14 | 26 | 31 | 35 | 41 | - |
01 | 07 | 09 | 27 | 31 | 38 | - |
01 | 03 | 06 | 10 | 31 | 42 | - |
08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 30 | - |
01 | 06 | 08 | 14 | 15 | 37 | - |
15 | 26 | 29 | 31 | 38 | 40 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。