ロト6 抽せん番号 第2021回
第2021回  2025年7月31日  (木) 赤口
			| 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | (31) | 
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
| 41 | 42 | 43 | |||||||
			※赤数字 ・・・ 本数字
			※青数字 ・・・ ボーナス数字
			
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 | 
| 2 等 | 8 口 | 9,434,100 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 | 
| 3 等 | 216 口 | 377,300 円 | 本数字5個と一致 | 
| 4 等 | 10,525 口 | 8,100 円 | 本数字4個と一致 | 
| 5 等 | 171,200 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | キャリーオーバー | 
|---|---|
| 1,479,731,000 円 | 473,732,119 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 02 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 抽せん 平均 | 全体 平均 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6.5 | 7.0 | 
| 直近100回 出現回数 | 16 | 13 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13.7 | 14.0 | 
| インターバル | 2 | 11 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5.8 | 6.2 | 
| インターバル 頻度 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 3.7 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第2021回  2025年7月31日  (木) 赤口
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 21 28 40 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 28 | 31 | 35 | 40 | - | 
| 10 | 15 | 17 | 21 | 40 | 41 | - | 
| 06 | 07 | 13 | 28 | 32 | 37 | - | 
| 09 | 15 | 21 | 22 | 31 | 32 | - | 
| 04 | 22 | 24 | 27 | 28 | 40 | - | 
| 22 | 28 | 37 | 40 | 41 | 43 | - | 
| 09 | 21 | 32 | 38 | 40 | 42 | - | 
| 14 | 16 | 19 | 23 | 35 | 40 | - | 
| 01 | 13 | 26 | 28 | 35 | 43 | - | 
| 24 | 27 | 28 | 31 | 33 | 38 | - | 
	※赤数字 ・・・ 本数字
	※青数字 ・・・ ボーナス数字
	
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


