ナンバーズ3
予想数字一覧 (第5401 〜 5450回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5450回 予想データ | 2020/06/05 (金) 大安 | 863 | 5** *0* *3* | 500 | - |
702 | - | ||||
637 | - | ||||
232 | - | ||||
507 | - | ||||
901 | - | ||||
402 | - | ||||
512 | - | ||||
737 | - | ||||
133 | - | ||||
第5449回 予想データ | 2020/06/04 (木) 仏滅 | 432 | 5** 8** **2 | 531 | - |
832 | ミニ | ||||
806 | - | ||||
582 | - | ||||
562 | - | ||||
812 | - | ||||
866 | - | ||||
535 | - | ||||
862 | - | ||||
836 | - | ||||
第5448回 予想データ | 2020/06/03 (水) 先負 | 697 | 1** 8** *0* | 838 | - |
802 | - | ||||
104 | - | ||||
106 | - | ||||
132 | - | ||||
102 | - | ||||
806 | - | ||||
146 | - | ||||
103 | - | ||||
813 | - | ||||
第5447回 予想データ | 2020/06/02 (火) 友引 | 202 | 8** *0* *3* | 432 | - |
708 | - | ||||
803 | - | ||||
408 | - | ||||
838 | - | ||||
632 | - | ||||
633 | - | ||||
801 | - | ||||
836 | - | ||||
636 | - | ||||
第5446回 予想データ | 2020/06/01 (月) 先勝 | 536 | 4** 5** 8** | 557 | - |
827 | - | ||||
453 | - | ||||
458 | - | ||||
508 | - | ||||
838 | - | ||||
522 | - | ||||
848 | - | ||||
451 | - | ||||
570 | - | ||||
第5445回 予想データ | 2020/05/29 (金) 仏滅 | 892 | 1** 4** *7* | 176 | - |
475 | - | ||||
160 | - | ||||
142 | - | ||||
486 | - | ||||
871 | - | ||||
471 | - | ||||
461 | - | ||||
155 | - | ||||
372 | - | ||||
第5444回 予想データ | 2020/05/28 (木) 先負 | 343 | 2** 4** *7* | 473 | - |
470 | - | ||||
274 | - | ||||
472 | - | ||||
452 | - | ||||
260 | - | ||||
291 | - | ||||
276 | - | ||||
413 | - | ||||
456 | - | ||||
第5443回 予想データ | 2020/05/27 (水) 友引 | 551 | *0* *7* **6 | 573 | - |
456 | - | ||||
703 | - | ||||
976 | - | ||||
701 | - | ||||
406 | - | ||||
806 | - | ||||
175 | - | ||||
402 | - | ||||
386 | - | ||||
第5442回 予想データ | 2020/05/26 (火) 先勝 | 178 | 0** 3** *0* | 303 | - |
106 | - | ||||
043 | - | ||||
300 | - | ||||
066 | - | ||||
345 | - | ||||
306 | - | ||||
040 | - | ||||
804 | - | ||||
073 | - | ||||
第5441回 予想データ | 2020/05/25 (月) 赤口 | 663 | 0** *0* **3 | 553 | - |
904 | - | ||||
012 | - | ||||
056 | - | ||||
293 | - | ||||
601 | - | ||||
044 | - | ||||
643 | - | ||||
303 | - | ||||
933 | - | ||||
第5440回 予想データ | 2020/05/22 (金) 先負 | 406 | 1** 8** 9** | 964 | - |
852 | - | ||||
161 | - | ||||
844 | - | ||||
914 | - | ||||
165 | - | ||||
886 | - | ||||
102 | - | ||||
832 | - | ||||
164 | - | ||||
第5439回 予想データ | 2020/05/21 (木) 友引 | 684 | 0** 8** **2 | 074 | - |
802 | - | ||||
002 | - | ||||
801 | - | ||||
820 | - | ||||
005 | - | ||||
122 | - | ||||
822 | - | ||||
870 | - | ||||
046 | - | ||||
第5438回 予想データ | 2020/05/20 (水) 先勝 | 729 | 2** 8** *0* | 803 | - |
293 | - | ||||
845 | - | ||||
822 | - | ||||
296 | - | ||||
603 | - | ||||
203 | - | ||||
806 | - | ||||
226 | - | ||||
826 | - | ||||
第5437回 予想データ | 2020/05/19 (火) 赤口 | 162 | 3** 8** *0* | 323 | - |
843 | - | ||||
603 | - | ||||
375 | - | ||||
866 | - | ||||
803 | - | ||||
863 | - | ||||
334 | - | ||||
505 | - | ||||
813 | - | ||||
第5436回 予想データ | 2020/05/18 (月) 大安 | 803 | 3** 8** 9** | 838 | - |
938 | - | ||||
365 | - | ||||
345 | - | ||||
935 | - | ||||
835 | - | ||||
908 | - | ||||
331 | - | ||||
885 | - | ||||
361 | - | ||||
第5435回 予想データ | 2020/05/15 (金) 友引 | 325 | 7** 8** *0* | 806 | - |
894 | - | ||||
736 | - | ||||
704 | - | ||||
836 | - | ||||
798 | - | ||||
701 | - | ||||
706 | - | ||||
834 | - | ||||
768 | - | ||||
第5434回 予想データ | 2020/05/14 (木) 先勝 | 700 | 0** 5** 7** | 536 | - |
096 | - | ||||
738 | - | ||||
776 | - | ||||
576 | - | ||||
074 | - | ||||
013 | - | ||||
751 | - | ||||
574 | - | ||||
531 | - | ||||
第5433回 予想データ | 2020/05/13 (水) 赤口 | 860 | 7** 8** *7* | 976 | - |
737 | - | ||||
896 | - | ||||
767 | - | ||||
871 | - | ||||
877 | - | ||||
834 | - | ||||
736 | - | ||||
776 | - | ||||
873 | - | ||||
第5432回 予想データ | 2020/05/12 (火) 大安 | 996 | 8** *3* *7* | 233 | - |
473 | - | ||||
891 | - | ||||
671 | - | ||||
835 | - | ||||
431 | - | ||||
876 | - | ||||
933 | - | ||||
676 | - | ||||
834 | - | ||||
第5431回 予想データ | 2020/05/11 (月) 仏滅 | 837 | 1** *0* *4* | 002 | - |
193 | - | ||||
444 | - | ||||
301 | - | ||||
100 | - | ||||
146 | - | ||||
143 | - | ||||
200 | - | ||||
103 | - | ||||
604 | - | ||||
第5430回 予想データ | 2020/05/08 (金) 先勝 | 278 | 3** 8** *0* | 404 | - |
385 | - | ||||
852 | - | ||||
803 | - | ||||
851 | - | ||||
394 | - | ||||
380 | - | ||||
861 | - | ||||
301 | - | ||||
305 | - | ||||
第5429回 予想データ | 2020/05/07 (木) 赤口 | 033 | 3** 4** 8** | 311 | - |
815 | - | ||||
462 | - | ||||
464 | - | ||||
365 | - | ||||
860 | - | ||||
873 | - | ||||
461 | - | ||||
379 | - | ||||
314 | - | ||||
第5428回 予想データ | 2020/05/06 (水) 大安 | 348 | 4** 5** 8** | 463 | - |
554 | - | ||||
809 | - | ||||
869 | - | ||||
499 | - | ||||
449 | - | ||||
854 | - | ||||
899 | - | ||||
539 | - | ||||
479 | - | ||||
第5427回 予想データ | 2020/05/05 (火) 仏滅 | 809 | 4** 8** *0* | 846 | - |
452 | - | ||||
403 | - | ||||
883 | - | ||||
433 | - | ||||
005 | - | ||||
474 | - | ||||
894 | - | ||||
835 | - | ||||
495 | - | ||||
第5426回 予想データ | 2020/05/04 (月) 先負 | 534 | 8** *0* *4* | 862 | - |
703 | - | ||||
043 | - | ||||
803 | - | ||||
903 | - | ||||
943 | - | ||||
243 | - | ||||
843 | - | ||||
303 | - | ||||
344 | - | ||||
第5425回 予想データ | 2020/05/01 (金) 赤口 | 815 | 2** 6** 8** | 664 | - |
213 | - | ||||
897 | - | ||||
654 | - | ||||
867 | - | ||||
294 | - | ||||
871 | - | ||||
257 | - | ||||
667 | - | ||||
264 | - | ||||
第5424回 予想データ | 2020/04/30 (木) 大安 | 054 | 8** 9** *4* | 983 | - |
949 | - | ||||
843 | - | ||||
819 | - | ||||
043 | - | ||||
943 | - | ||||
942 | - | ||||
883 | - | ||||
863 | - | ||||
941 | - | ||||
第5423回 予想データ | 2020/04/29 (水) 仏滅 | 457 | 4** 8** 9** | 429 | - |
953 | - | ||||
809 | - | ||||
904 | - | ||||
443 | - | ||||
849 | - | ||||
940 | - | ||||
449 | - | ||||
807 | - | ||||
403 | - | ||||
第5422回 予想データ | 2020/04/28 (火) 先負 | 843 | 0** 8** *0* | 811 | - |
001 | - | ||||
203 | - | ||||
815 | - | ||||
092 | - | ||||
804 | - | ||||
830 | - | ||||
006 | - | ||||
202 | - | ||||
043 | ミニ | ||||
第5421回 予想データ | 2020/04/27 (月) 友引 | 867 | 2** 8** **4 | 895 | - |
114 | - | ||||
210 | - | ||||
234 | - | ||||
864 | - | ||||
251 | - | ||||
802 | - | ||||
201 | - | ||||
874 | - | ||||
224 | - | ||||
第5420回 予想データ | 2020/04/24 (金) 大安 | 654 | 8** 9** *0* | 994 | - |
902 | - | ||||
825 | - | ||||
860 | - | ||||
304 | - | ||||
985 | - | ||||
899 | - | ||||
979 | - | ||||
912 | - | ||||
505 | - | ||||
第5419回 予想データ | 2020/04/23 (木) 仏滅 | 804 | 6** 8** 9** | 605 | - |
991 | - | ||||
895 | - | ||||
884 | - | ||||
983 | - | ||||
683 | - | ||||
615 | - | ||||
980 | - | ||||
804 | ストレート | ||||
963 | - | ||||
第5418回 予想データ | 2020/04/22 (水) 友引 | 489 | 8** 9** *1* | 921 | - |
815 | - | ||||
845 | - | ||||
989 | ミニ | ||||
814 | - | ||||
809 | - | ||||
800 | - | ||||
919 | - | ||||
819 | - | ||||
861 | - | ||||
第5417回 予想データ | 2020/04/21 (火) 先勝 | 889 | 3** 5** 9** | 926 | - |
396 | - | ||||
564 | - | ||||
552 | - | ||||
981 | - | ||||
376 | - | ||||
315 | - | ||||
931 | - | ||||
555 | - | ||||
924 | - | ||||
第5416回 予想データ | 2020/04/20 (月) 赤口 | 950 | 1** 3** 6** | 642 | - |
163 | - | ||||
353 | - | ||||
112 | - | ||||
394 | - | ||||
656 | - | ||||
162 | - | ||||
351 | - | ||||
653 | - | ||||
302 | - | ||||
第5415回 予想データ | 2020/04/17 (金) 先負 | 391 | 2** 7** **2 | 242 | - |
252 | - | ||||
751 | - | ||||
702 | - | ||||
752 | - | ||||
205 | - | ||||
756 | - | ||||
052 | - | ||||
202 | - | ||||
295 | - | ||||
第5414回 予想データ | 2020/04/16 (木) 友引 | 010 | 9** *0* **2 | 952 | - |
032 | - | ||||
305 | - | ||||
202 | - | ||||
805 | - | ||||
902 | - | ||||
005 | - | ||||
505 | - | ||||
904 | - | ||||
702 | - | ||||
第5413回 予想データ | 2020/04/15 (水) 先勝 | 962 | 1** *0* *2* | 169 | - |
827 | - | ||||
802 | - | ||||
507 | - | ||||
629 | ボックス | ||||
103 | - | ||||
803 | - | ||||
104 | - | ||||
227 | - | ||||
102 | - | ||||
第5412回 予想データ | 2020/04/14 (火) 赤口 | 909 | 5** *0* **2 | 672 | - |
592 | - | ||||
207 | - | ||||
892 | - | ||||
522 | - | ||||
552 | - | ||||
202 | - | ||||
472 | - | ||||
772 | - | ||||
577 | - | ||||
第5411回 予想データ | 2020/04/13 (月) 大安 | 684 | 5** *0* **2 | 502 | - |
712 | - | ||||
507 | - | ||||
597 | - | ||||
402 | - | ||||
602 | - | ||||
342 | - | ||||
575 | - | ||||
505 | - | ||||
104 | - | ||||
第5410回 予想データ | 2020/04/10 (金) 友引 | 182 | 5** *0* *2* | 514 | - |
121 | - | ||||
506 | - | ||||
125 | - | ||||
501 | - | ||||
803 | - | ||||
703 | - | ||||
626 | - | ||||
552 | - | ||||
600 | - | ||||
第5409回 予想データ | 2020/04/09 (木) 先勝 | 505 | *2* **0 **5 | 885 | - |
040 | - | ||||
925 | - | ||||
215 | - | ||||
930 | - | ||||
320 | - | ||||
920 | - | ||||
235 | - | ||||
460 | - | ||||
750 | - | ||||
第5408回 予想データ | 2020/04/08 (水) 赤口 | 925 | 8** 9** **2 | 902 | - |
912 | - | ||||
811 | - | ||||
810 | - | ||||
910 | - | ||||
602 | - | ||||
622 | - | ||||
806 | - | ||||
906 | - | ||||
972 | - | ||||
第5407回 予想データ | 2020/04/07 (火) 大安 | 221 | 8** *0* **2 | 002 | - |
872 | - | ||||
904 | - | ||||
891 | - | ||||
182 | - | ||||
805 | - | ||||
502 | - | ||||
701 | - | ||||
806 | - | ||||
702 | - | ||||
第5406回 予想データ | 2020/04/06 (月) 仏滅 | 602 | 1** 8** *7* | 870 | - |
136 | - | ||||
978 | - | ||||
178 | - | ||||
838 | - | ||||
871 | - | ||||
832 | - | ||||
122 | - | ||||
176 | - | ||||
898 | - | ||||
第5405回 予想データ | 2020/04/03 (金) 先勝 | 802 | *2* *3* *7* | 476 | - |
629 | - | ||||
130 | - | ||||
739 | - | ||||
479 | - | ||||
828 | - | ||||
829 | - | ||||
378 | - | ||||
236 | - | ||||
736 | - | ||||
第5404回 予想データ | 2020/04/02 (木) 赤口 | 010 | 5** *2* *6* | 768 | - |
598 | - | ||||
026 | - | ||||
723 | - | ||||
546 | - | ||||
869 | - | ||||
829 | - | ||||
579 | - | ||||
866 | - | ||||
968 | - | ||||
第5403回 予想データ | 2020/04/01 (水) 大安 | 176 | 2** 4** *7* | 476 | ミニ |
401 | - | ||||
276 | ミニ | ||||
402 | - | ||||
271 | - | ||||
201 | - | ||||
176 | ストレート | ||||
405 | - | ||||
434 | - | ||||
200 | - | ||||
第5402回 予想データ | 2020/03/31 (火) 仏滅 | 724 | 4** 5** *0* | 504 | - |
500 | - | ||||
472 | ボックス | ||||
405 | - | ||||
403 | - | ||||
503 | - | ||||
506 | - | ||||
471 | - | ||||
505 | - | ||||
574 | - | ||||
第5401回 予想データ | 2020/03/30 (月) 先負 | 574 | 4** 5** *7* | 461 | - |
582 | - | ||||
570 | - | ||||
411 | - | ||||
553 | - | ||||
071 | - | ||||
175 | - | ||||
421 | - | ||||
501 | - | ||||
593 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6752 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回