ナンバーズ3
予想数字一覧 (第6551 〜 6600回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第6600回 予想データ | 2024/11/14 (木) 大安 | 530 | 2** 5** **1 | 519 | - |
571 | - | ||||
215 | - | ||||
285 | - | ||||
599 | - | ||||
211 | - | ||||
590 | - | ||||
290 | - | ||||
511 | - | ||||
589 | - | ||||
第6599回 予想データ | 2024/11/13 (水) 仏滅 | 091 | 2** 5** *1* | 229 | - |
530 | - | ||||
219 | - | ||||
215 | - | ||||
514 | - | ||||
501 | - | ||||
515 | - | ||||
569 | - | ||||
010 | - | ||||
225 | - | ||||
第6598回 予想データ | 2024/11/12 (火) 先負 | 518 | 0** **4 **9 | 324 | - |
659 | - | ||||
060 | - | ||||
314 | - | ||||
069 | - | ||||
159 | - | ||||
064 | - | ||||
099 | - | ||||
095 | - | ||||
454 | - | ||||
第6597回 予想データ | 2024/11/11 (月) 友引 | 230 | 2** 3** 6** | 355 | - |
295 | - | ||||
615 | - | ||||
623 | - | ||||
304 | - | ||||
260 | - | ||||
643 | - | ||||
381 | - | ||||
252 | - | ||||
315 | - | ||||
第6596回 予想データ | 2024/11/08 (金) 大安 | 984 | 2** 3** *9* | 093 | - |
241 | - | ||||
370 | - | ||||
691 | - | ||||
242 | - | ||||
282 | - | ||||
395 | - | ||||
390 | - | ||||
393 | - | ||||
285 | - | ||||
第6595回 予想データ | 2024/11/07 (木) 仏滅 | 395 | 1** 2** 3** | 195 | ミニ |
315 | - | ||||
265 | - | ||||
185 | - | ||||
125 | - | ||||
220 | - | ||||
370 | - | ||||
376 | - | ||||
210 | - | ||||
170 | - | ||||
第6594回 予想データ | 2024/11/06 (水) 先負 | 359 | 0** 1** *2* | 133 | - |
031 | - | ||||
121 | - | ||||
721 | - | ||||
134 | - | ||||
030 | - | ||||
020 | - | ||||
100 | - | ||||
131 | - | ||||
120 | - | ||||
第6593回 予想データ | 2024/11/05 (火) 友引 | 290 | 0** 9** *2* | 023 | - |
021 | - | ||||
996 | - | ||||
925 | - | ||||
025 | - | ||||
020 | - | ||||
990 | ミニ | ||||
041 | - | ||||
225 | - | ||||
914 | - | ||||
第6592回 予想データ | 2024/11/04 (月) 先勝 | 187 | 0** 5** **1 | 023 | - |
561 | - | ||||
543 | - | ||||
001 | - | ||||
563 | - | ||||
003 | - | ||||
521 | - | ||||
091 | - | ||||
011 | - | ||||
541 | - | ||||
第6591回 予想データ | 2024/11/01 (金) 仏滅 | 241 | 4** 5** 6** | 425 | - |
570 | - | ||||
652 | - | ||||
640 | - | ||||
514 | - | ||||
430 | - | ||||
413 | - | ||||
530 | - | ||||
486 | - | ||||
680 | - | ||||
第6590回 予想データ | 2024/10/31 (木) 先勝 | 133 | 4** **0 **1 | 450 | - |
631 | - | ||||
420 | - | ||||
731 | - | ||||
690 | - | ||||
401 | - | ||||
491 | - | ||||
710 | - | ||||
471 | - | ||||
330 | - | ||||
第6589回 予想データ | 2024/10/30 (水) 赤口 | 060 | 0** 8** **1 | 071 | - |
806 | - | ||||
321 | - | ||||
065 | - | ||||
521 | - | ||||
822 | - | ||||
830 | - | ||||
055 | - | ||||
851 | - | ||||
873 | - | ||||
第6588回 予想データ | 2024/10/29 (火) 大安 | 161 | 0** 7** 8** | 750 | - |
822 | - | ||||
000 | - | ||||
093 | - | ||||
803 | - | ||||
710 | - | ||||
043 | - | ||||
861 | ミニ | ||||
740 | - | ||||
033 | - | ||||
第6587回 予想データ | 2024/10/28 (月) 仏滅 | 830 | 7** **1 **3 | 911 | - |
793 | - | ||||
543 | - | ||||
561 | - | ||||
701 | - | ||||
603 | - | ||||
722 | - | ||||
961 | - | ||||
803 | ボックス | ||||
703 | - | ||||
第6586回 予想データ | 2024/10/25 (金) 先勝 | 783 | 0** **1 **4 | 971 | - |
021 | - | ||||
324 | - | ||||
614 | - | ||||
871 | - | ||||
094 | - | ||||
091 | - | ||||
001 | - | ||||
354 | - | ||||
664 | - | ||||
第6585回 予想データ | 2024/10/24 (木) 赤口 | 021 | 2** 7** *0* | 736 | - |
293 | - | ||||
706 | - | ||||
202 | - | ||||
205 | - | ||||
790 | - | ||||
702 | - | ||||
212 | - | ||||
242 | - | ||||
701 | - | ||||
第6584回 予想データ | 2024/10/23 (水) 大安 | 691 | 7** *4* *8* | 781 | - |
384 | - | ||||
041 | - | ||||
684 | - | ||||
744 | - | ||||
344 | - | ||||
981 | - | ||||
741 | - | ||||
084 | - | ||||
346 | - | ||||
第6583回 予想データ | 2024/10/22 (火) 仏滅 | 731 | 4** *1* *4* | 444 | - |
316 | - | ||||
243 | - | ||||
741 | - | ||||
446 | - | ||||
415 | - | ||||
406 | - | ||||
614 | - | ||||
946 | - | ||||
414 | - | ||||
第6582回 予想データ | 2024/10/21 (月) 先負 | 934 | 5** *1* *4* | 511 | - |
911 | - | ||||
741 | - | ||||
541 | - | ||||
311 | - | ||||
241 | - | ||||
117 | - | ||||
247 | - | ||||
595 | - | ||||
047 | - | ||||
第6581回 予想データ | 2024/10/18 (金) 赤口 | 411 | 0** 2** 5** | 550 | - |
290 | - | ||||
041 | - | ||||
507 | - | ||||
057 | - | ||||
293 | - | ||||
010 | - | ||||
560 | - | ||||
273 | - | ||||
530 | - | ||||
第6580回 予想データ | 2024/10/17 (木) 大安 | 546 | 0** 1** 9** | 994 | - |
042 | - | ||||
142 | - | ||||
024 | - | ||||
130 | - | ||||
974 | - | ||||
913 | - | ||||
176 | - | ||||
060 | - | ||||
911 | - | ||||
第6579回 予想データ | 2024/10/16 (水) 仏滅 | 983 | 0** 1** *0* | 502 | - |
181 | - | ||||
081 | - | ||||
092 | - | ||||
002 | - | ||||
194 | - | ||||
144 | - | ||||
001 | - | ||||
905 | - | ||||
160 | - | ||||
第6578回 予想データ | 2024/10/15 (火) 先負 | 582 | 0** 1** 6** | 000 | - |
600 | - | ||||
175 | - | ||||
043 | - | ||||
112 | - | ||||
605 | - | ||||
001 | - | ||||
102 | - | ||||
674 | - | ||||
673 | - | ||||
第6577回 予想データ | 2024/10/14 (月) 友引 | 202 | 0** 4** 7** | 087 | - |
474 | - | ||||
773 | - | ||||
417 | - | ||||
701 | - | ||||
074 | - | ||||
714 | - | ||||
047 | - | ||||
411 | - | ||||
774 | - | ||||
第6576回 予想データ | 2024/10/11 (金) 大安 | 751 | 0** 4** *5* | 470 | - |
074 | - | ||||
456 | - | ||||
014 | - | ||||
554 | - | ||||
051 | ミニ | ||||
493 | - | ||||
083 | - | ||||
472 | - | ||||
476 | - | ||||
第6575回 予想データ | 2024/10/10 (木) 仏滅 | 264 | 4** *1* *7* | 443 | - |
274 | - | ||||
310 | - | ||||
013 | - | ||||
170 | - | ||||
410 | - | ||||
474 | - | ||||
470 | - | ||||
973 | - | ||||
313 | - | ||||
第6574回 予想データ | 2024/10/09 (水) 先負 | 113 | 1** 4** *1* | 116 | - |
413 | ミニ | ||||
115 | - | ||||
180 | - | ||||
412 | - | ||||
441 | - | ||||
186 | - | ||||
715 | - | ||||
496 | - | ||||
414 | - | ||||
第6573回 予想データ | 2024/10/08 (火) 友引 | 014 | 0** 1** 6** | 611 | - |
081 | - | ||||
111 | - | ||||
095 | - | ||||
181 | - | ||||
609 | - | ||||
029 | - | ||||
183 | - | ||||
684 | - | ||||
044 | - | ||||
第6572回 予想データ | 2024/10/07 (月) 先勝 | 477 | 4** 6** *1* | 689 | - |
419 | - | ||||
469 | - | ||||
489 | - | ||||
699 | - | ||||
614 | - | ||||
464 | - | ||||
613 | - | ||||
669 | - | ||||
424 | - | ||||
第6571回 予想データ | 2024/10/04 (金) 仏滅 | 610 | 4** *3* *4* | 239 | - |
481 | - | ||||
949 | - | ||||
474 | - | ||||
334 | - | ||||
842 | - | ||||
439 | - | ||||
735 | - | ||||
042 | - | ||||
465 | - | ||||
第6570回 予想データ | 2024/10/03 (木) 先負 | 097 | 4** *0* *3* | 477 | - |
134 | - | ||||
407 | - | ||||
337 | - | ||||
474 | - | ||||
107 | - | ||||
530 | - | ||||
208 | - | ||||
431 | - | ||||
404 | - | ||||
第6569回 予想データ | 2024/10/02 (水) 先勝 | 190 | *0* *3* *4* | 948 | - |
505 | - | ||||
835 | - | ||||
544 | - | ||||
030 | - | ||||
002 | - | ||||
005 | - | ||||
831 | - | ||||
648 | - | ||||
830 | - | ||||
第6568回 予想データ | 2024/10/01 (火) 赤口 | 484 | 2** *0* **0 | 244 | - |
704 | - | ||||
270 | - | ||||
234 | - | ||||
805 | - | ||||
420 | - | ||||
200 | - | ||||
215 | - | ||||
230 | - | ||||
205 | - | ||||
第6567回 予想データ | 2024/09/30 (月) 大安 | 549 | 8** 9** *0* | 901 | - |
952 | - | ||||
884 | - | ||||
864 | - | ||||
904 | - | ||||
962 | - | ||||
831 | - | ||||
700 | - | ||||
994 | - | ||||
974 | - | ||||
第6566回 予想データ | 2024/09/27 (金) 友引 | 171 | 8** *1* **0 | 190 | - |
010 | - | ||||
804 | - | ||||
110 | - | ||||
890 | - | ||||
850 | - | ||||
510 | - | ||||
514 | - | ||||
830 | - | ||||
812 | - | ||||
第6565回 予想データ | 2024/09/26 (木) 先勝 | 841 | 6** 8** *7* | 874 | - |
677 | - | ||||
634 | - | ||||
637 | - | ||||
854 | - | ||||
870 | - | ||||
602 | - | ||||
847 | - | ||||
844 | - | ||||
877 | - | ||||
第6564回 予想データ | 2024/09/25 (水) 赤口 | 835 | 2** 4** 8** | 279 | - |
464 | - | ||||
879 | - | ||||
209 | - | ||||
475 | - | ||||
489 | - | ||||
809 | - | ||||
224 | - | ||||
229 | - | ||||
480 | - | ||||
第6563回 予想データ | 2024/09/24 (火) 大安 | 844 | 4** 7** 8** | 800 | - |
729 | - | ||||
429 | - | ||||
766 | - | ||||
409 | - | ||||
860 | - | ||||
449 | - | ||||
760 | - | ||||
450 | - | ||||
810 | - | ||||
第6562回 予想データ | 2024/09/23 (月) 仏滅 | 808 | 4** 7** *1* | 468 | - |
418 | - | ||||
762 | - | ||||
416 | - | ||||
768 | - | ||||
409 | - | ||||
728 | - | ||||
748 | - | ||||
719 | - | ||||
718 | - | ||||
第6561回 予想データ | 2024/09/20 (金) 先勝 | 776 | 2** 4** *1* | 218 | - |
265 | - | ||||
448 | - | ||||
292 | - | ||||
495 | - | ||||
295 | - | ||||
414 | - | ||||
440 | - | ||||
498 | - | ||||
215 | - | ||||
第6560回 予想データ | 2024/09/19 (木) 赤口 | 297 | 6** 8** *0* | 841 | - |
605 | - | ||||
811 | - | ||||
695 | - | ||||
685 | - | ||||
805 | - | ||||
645 | - | ||||
818 | - | ||||
611 | - | ||||
808 | - | ||||
第6559回 予想データ | 2024/09/18 (水) 大安 | 430 | 3** 6** 8** | 355 | - |
815 | - | ||||
610 | - | ||||
304 | ボックス | ||||
802 | - | ||||
603 | - | ||||
666 | - | ||||
803 | - | ||||
312 | - | ||||
864 | - | ||||
第6558回 予想データ | 2024/09/17 (火) 仏滅 | 669 | 3** 8** *1* | 314 | - |
866 | - | ||||
812 | - | ||||
811 | - | ||||
342 | - | ||||
305 | - | ||||
311 | - | ||||
343 | - | ||||
610 | - | ||||
845 | - | ||||
第6557回 予想データ | 2024/09/16 (月) 先負 | 319 | 0** 2** *4* | 094 | - |
144 | - | ||||
233 | - | ||||
044 | - | ||||
232 | - | ||||
441 | - | ||||
004 | - | ||||
343 | - | ||||
246 | - | ||||
241 | - | ||||
第6556回 予想データ | 2024/09/13 (金) 赤口 | 215 | *0* *4* **0 | 040 | - |
240 | - | ||||
406 | - | ||||
305 | - | ||||
420 | - | ||||
643 | - | ||||
905 | - | ||||
944 | - | ||||
580 | - | ||||
941 | - | ||||
第6555回 予想データ | 2024/09/12 (木) 大安 | 527 | 8** *0* *4* | 203 | - |
944 | - | ||||
845 | - | ||||
866 | - | ||||
946 | - | ||||
805 | - | ||||
306 | - | ||||
641 | - | ||||
814 | - | ||||
246 | - | ||||
第6554回 予想データ | 2024/09/11 (水) 仏滅 | 508 | 8** *4* *6* | 885 | - |
448 | - | ||||
968 | - | ||||
344 | - | ||||
368 | - | ||||
888 | - | ||||
062 | - | ||||
863 | - | ||||
342 | - | ||||
068 | - | ||||
第6553回 予想データ | 2024/09/10 (火) 先負 | 811 | 8** 9** *1* | 944 | - |
712 | - | ||||
806 | - | ||||
803 | - | ||||
911 | ミニ | ||||
983 | - | ||||
813 | - | ||||
995 | - | ||||
914 | - | ||||
816 | - | ||||
第6552回 予想データ | 2024/09/09 (月) 友引 | 500 | 2** 6** 8** | 836 | - |
231 | - | ||||
686 | - | ||||
213 | - | ||||
880 | - | ||||
683 | - | ||||
210 | - | ||||
682 | - | ||||
810 | - | ||||
886 | - | ||||
第6551回 予想データ | 2024/09/06 (金) 大安 | 827 | 3** 6** *5* | 306 | - |
354 | - | ||||
606 | - | ||||
376 | - | ||||
154 | - | ||||
690 | - | ||||
356 | - | ||||
696 | - | ||||
341 | - | ||||
452 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回