ナンバーズ3
予想数字一覧 (第5801 〜 5850回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5850回 予想データ | 2021/12/21 (火) 仏滅 | 858 | 0** 2** 8** | 016 | - |
873 | - | ||||
225 | - | ||||
885 | ボックス | ||||
280 | - | ||||
085 | - | ||||
882 | - | ||||
205 | - | ||||
060 | - | ||||
260 | - | ||||
第5849回 予想データ | 2021/12/20 (月) 先負 | 245 | 0** *1* *8* | 085 | - |
010 | - | ||||
210 | - | ||||
072 | - | ||||
985 | - | ||||
314 | - | ||||
782 | - | ||||
066 | - | ||||
514 | - | ||||
385 | - | ||||
第5848回 予想データ | 2021/12/17 (金) 赤口 | 050 | 0** 7** *4* | 708 | - |
024 | - | ||||
048 | - | ||||
744 | - | ||||
034 | - | ||||
748 | - | ||||
745 | - | ||||
088 | - | ||||
728 | - | ||||
743 | - | ||||
第5847回 予想データ | 2021/12/16 (木) 大安 | 074 | 3** 7** *8* | 394 | - |
386 | - | ||||
785 | - | ||||
783 | - | ||||
786 | - | ||||
391 | - | ||||
790 | - | ||||
385 | - | ||||
983 | - | ||||
585 | - | ||||
第5846回 予想データ | 2021/12/15 (水) 仏滅 | 728 | 3** 4** 5** | 364 | - |
411 | - | ||||
513 | - | ||||
592 | - | ||||
496 | - | ||||
396 | - | ||||
594 | - | ||||
365 | - | ||||
412 | - | ||||
395 | - | ||||
第5845回 予想データ | 2021/12/14 (火) 先負 | 702 | 4** 5** 6** | 541 | - |
401 | - | ||||
685 | - | ||||
440 | - | ||||
581 | - | ||||
670 | - | ||||
404 | - | ||||
550 | - | ||||
686 | - | ||||
460 | - | ||||
第5844回 予想データ | 2021/12/13 (月) 友引 | 418 | 5** *3* *5* | 554 | - |
255 | - | ||||
730 | - | ||||
131 | - | ||||
552 | - | ||||
350 | - | ||||
231 | - | ||||
550 | - | ||||
555 | - | ||||
235 | - | ||||
第5843回 予想データ | 2021/12/10 (金) 大安 | 540 | 0** 5** 8** | 852 | - |
036 | - | ||||
591 | - | ||||
033 | - | ||||
856 | - | ||||
531 | - | ||||
042 | - | ||||
853 | - | ||||
543 | - | ||||
012 | - | ||||
第5842回 予想データ | 2021/12/09 (木) 仏滅 | 398 | 0** 8** *5* | 051 | - |
064 | - | ||||
874 | - | ||||
080 | - | ||||
875 | - | ||||
950 | - | ||||
055 | - | ||||
058 | - | ||||
851 | - | ||||
081 | - | ||||
第5841回 予想データ | 2021/12/08 (水) 先負 | 570 | 0** 3** 9** | 343 | - |
095 | - | ||||
966 | - | ||||
065 | - | ||||
985 | - | ||||
365 | - | ||||
023 | - | ||||
906 | - | ||||
375 | - | ||||
935 | - | ||||
第5840回 予想データ | 2021/12/07 (火) 友引 | 871 | 0** 9** *4* | 943 | - |
093 | - | ||||
946 | - | ||||
047 | - | ||||
045 | - | ||||
043 | - | ||||
003 | - | ||||
935 | - | ||||
987 | - | ||||
091 | - | ||||
第5839回 予想データ | 2021/12/06 (月) 先勝 | 075 | 1** 9** *4* | 940 | - |
190 | - | ||||
990 | - | ||||
145 | - | ||||
146 | - | ||||
985 | - | ||||
156 | - | ||||
996 | - | ||||
943 | - | ||||
945 | - | ||||
第5838回 予想データ | 2021/12/03 (金) 友引 | 856 | *4* *7* *9* | 571 | - |
291 | - | ||||
345 | - | ||||
642 | - | ||||
896 | - | ||||
176 | - | ||||
196 | - | ||||
041 | - | ||||
771 | - | ||||
741 | - | ||||
第5837回 予想データ | 2021/12/02 (木) 先勝 | 398 | *4* *7* **0 | 548 | - |
670 | - | ||||
178 | - | ||||
678 | - | ||||
240 | - | ||||
340 | - | ||||
778 | - | ||||
440 | - | ||||
940 | - | ||||
370 | - | ||||
第5836回 予想データ | 2021/12/01 (水) 赤口 | 126 | *3* *4* *5* | 751 | - |
735 | - | ||||
248 | - | ||||
544 | - | ||||
755 | - | ||||
938 | - | ||||
550 | - | ||||
648 | - | ||||
754 | - | ||||
345 | - | ||||
第5835回 予想データ | 2021/11/30 (火) 大安 | 840 | 9** *3* **5 | 005 | - |
635 | - | ||||
981 | - | ||||
435 | - | ||||
904 | - | ||||
505 | - | ||||
976 | - | ||||
735 | - | ||||
912 | - | ||||
995 | - | ||||
第5834回 予想データ | 2021/11/29 (月) 仏滅 | 935 | 0** *0* **2 | 503 | - |
452 | - | ||||
040 | - | ||||
700 | - | ||||
392 | - | ||||
035 | ミニ | ||||
050 | - | ||||
022 | - | ||||
802 | - | ||||
903 | - | ||||
第5833回 予想データ | 2021/11/26 (金) 先勝 | 931 | 4** 5** *0* | 442 | - |
903 | - | ||||
503 | - | ||||
576 | - | ||||
403 | - | ||||
515 | - | ||||
703 | - | ||||
452 | - | ||||
402 | - | ||||
541 | - | ||||
第5832回 予想データ | 2021/11/25 (木) 赤口 | 357 | 4** 5** 6** | 665 | - |
560 | - | ||||
462 | - | ||||
460 | - | ||||
545 | - | ||||
664 | - | ||||
466 | - | ||||
543 | - | ||||
422 | - | ||||
666 | - | ||||
第5831回 予想データ | 2021/11/24 (水) 大安 | 448 | 9** *1* *6* | 514 | - |
064 | - | ||||
990 | - | ||||
943 | - | ||||
061 | - | ||||
616 | - | ||||
962 | - | ||||
861 | - | ||||
213 | - | ||||
965 | - | ||||
第5830回 予想データ | 2021/11/23 (火) 仏滅 | 549 | 0** *1* *6* | 065 | - |
165 | - | ||||
512 | - | ||||
163 | - | ||||
080 | - | ||||
310 | - | ||||
263 | - | ||||
715 | - | ||||
561 | - | ||||
010 | - | ||||
第5829回 予想データ | 2021/11/22 (月) 先負 | 363 | *6* **3 **5 | 943 | - |
705 | - | ||||
362 | - | ||||
903 | - | ||||
745 | - | ||||
465 | - | ||||
660 | - | ||||
325 | - | ||||
893 | - | ||||
461 | - | ||||
第5828回 予想データ | 2021/11/19 (金) 赤口 | 571 | 6** *4* *6* | 262 | - |
944 | - | ||||
662 | - | ||||
843 | - | ||||
264 | - | ||||
664 | - | ||||
042 | - | ||||
652 | - | ||||
665 | - | ||||
442 | - | ||||
第5827回 予想データ | 2021/11/18 (木) 大安 | 802 | 6** *0* *1* | 212 | - |
903 | - | ||||
662 | - | ||||
602 | ミニ | ||||
715 | - | ||||
405 | - | ||||
215 | - | ||||
102 | ミニ | ||||
665 | - | ||||
704 | - | ||||
第5826回 予想データ | 2021/11/17 (水) 仏滅 | 967 | 2** 9** *1* | 211 | - |
236 | - | ||||
944 | - | ||||
234 | - | ||||
213 | - | ||||
931 | - | ||||
312 | - | ||||
212 | - | ||||
930 | - | ||||
915 | - | ||||
第5825回 予想データ | 2021/11/16 (火) 先負 | 313 | 1** 2** *3* | 130 | - |
140 | - | ||||
213 | ミニ | ||||
131 | - | ||||
183 | - | ||||
142 | - | ||||
290 | - | ||||
132 | - | ||||
135 | - | ||||
242 | - | ||||
第5824回 予想データ | 2021/11/15 (月) 友引 | 245 | 0** 3** 7** | 045 | ミニ |
773 | - | ||||
384 | - | ||||
303 | - | ||||
086 | - | ||||
770 | - | ||||
732 | - | ||||
331 | - | ||||
000 | - | ||||
360 | - | ||||
第5823回 予想データ | 2021/11/12 (金) 大安 | 635 | 0** 7** *7* | 772 | - |
793 | - | ||||
096 | - | ||||
074 | - | ||||
036 | - | ||||
724 | - | ||||
780 | - | ||||
870 | - | ||||
073 | - | ||||
062 | - | ||||
第5822回 予想データ | 2021/11/11 (木) 仏滅 | 748 | 0** *7* **4 | 474 | - |
774 | - | ||||
096 | - | ||||
104 | - | ||||
874 | ボックス | ||||
095 | - | ||||
976 | - | ||||
084 | - | ||||
924 | - | ||||
076 | - | ||||
第5821回 予想データ | 2021/11/10 (水) 先負 | 905 | 0** 1** *6* | 173 | - |
074 | - | ||||
467 | - | ||||
162 | - | ||||
163 | - | ||||
062 | - | ||||
067 | - | ||||
124 | - | ||||
066 | - | ||||
867 | - | ||||
第5820回 予想データ | 2021/11/09 (火) 友引 | 024 | 0** *6* *7* | 069 | - |
074 | - | ||||
562 | - | ||||
264 | - | ||||
374 | - | ||||
079 | - | ||||
660 | - | ||||
077 | - | ||||
072 | - | ||||
679 | - | ||||
第5819回 予想データ | 2021/11/08 (月) 先勝 | 576 | 0** 5** *4* | 044 | - |
070 | - | ||||
545 | - | ||||
515 | - | ||||
064 | - | ||||
549 | - | ||||
069 | - | ||||
563 | - | ||||
054 | - | ||||
504 | - | ||||
第5818回 予想データ | 2021/11/05 (金) 仏滅 | 169 | 0** *4* *6* | 844 | - |
463 | - | ||||
041 | - | ||||
761 | - | ||||
064 | - | ||||
641 | - | ||||
466 | - | ||||
846 | - | ||||
046 | - | ||||
946 | - | ||||
第5817回 予想データ | 2021/11/04 (木) 友引 | 063 | 0** 2** 7** | 704 | - |
043 | - | ||||
245 | - | ||||
743 | - | ||||
252 | - | ||||
753 | - | ||||
234 | - | ||||
063 | ストレート | ||||
243 | - | ||||
062 | - | ||||
第5816回 予想データ | 2021/11/03 (水) 先勝 | 188 | 0** 2** *3* | 004 | - |
236 | - | ||||
230 | - | ||||
074 | - | ||||
233 | - | ||||
066 | - | ||||
261 | - | ||||
034 | - | ||||
434 | - | ||||
060 | - | ||||
第5815回 予想データ | 2021/11/02 (火) 赤口 | 265 | 2** 9** *3* | 200 | - |
835 | - | ||||
934 | - | ||||
910 | - | ||||
295 | - | ||||
231 | - | ||||
232 | - | ||||
256 | ボックス | ||||
992 | - | ||||
536 | - | ||||
第5814回 予想データ | 2021/11/01 (月) 大安 | 042 | 2** 9** *9* | 232 | - |
293 | - | ||||
902 | - | ||||
990 | - | ||||
964 | - | ||||
292 | - | ||||
252 | - | ||||
963 | - | ||||
690 | - | ||||
691 | - | ||||
第5813回 予想データ | 2021/10/29 (金) 友引 | 236 | 4** *7* **2 | 278 | - |
992 | - | ||||
471 | - | ||||
272 | - | ||||
872 | - | ||||
492 | - | ||||
572 | - | ||||
458 | - | ||||
678 | - | ||||
192 | - | ||||
第5812回 予想データ | 2021/10/28 (木) 先勝 | 187 | 4** *7* *9* | 592 | - |
422 | - | ||||
878 | - | ||||
072 | - | ||||
492 | - | ||||
994 | - | ||||
595 | - | ||||
578 | - | ||||
428 | - | ||||
978 | - | ||||
第5811回 予想データ | 2021/10/27 (水) 赤口 | 488 | 4** *7* *9* | 470 | - |
496 | - | ||||
870 | - | ||||
492 | - | ||||
194 | - | ||||
474 | - | ||||
476 | - | ||||
416 | - | ||||
396 | - | ||||
591 | - | ||||
第5810回 予想データ | 2021/10/26 (火) 大安 | 495 | 6** *2* *5* | 624 | - |
950 | - | ||||
600 | - | ||||
656 | - | ||||
626 | - | ||||
526 | - | ||||
126 | - | ||||
621 | - | ||||
550 | - | ||||
553 | - | ||||
第5809回 予想データ | 2021/10/25 (月) 仏滅 | 970 | 4** 7** 9** | 791 | - |
410 | - | ||||
993 | - | ||||
471 | - | ||||
926 | - | ||||
701 | - | ||||
962 | - | ||||
721 | - | ||||
420 | - | ||||
423 | - | ||||
第5808回 予想データ | 2021/10/22 (金) 先勝 | 426 | 7** 9** *1* | 914 | - |
710 | - | ||||
796 | - | ||||
915 | - | ||||
912 | - | ||||
795 | - | ||||
994 | - | ||||
790 | - | ||||
712 | - | ||||
990 | - | ||||
第5807回 予想データ | 2021/10/21 (木) 赤口 | 722 | *1* *9* **2 | 682 | - |
790 | - | ||||
813 | - | ||||
512 | - | ||||
712 | - | ||||
896 | - | ||||
410 | - | ||||
196 | - | ||||
592 | - | ||||
192 | - | ||||
第5806回 予想データ | 2021/10/20 (水) 大安 | 353 | 0** 3** 4** | 420 | - |
320 | - | ||||
045 | - | ||||
025 | - | ||||
404 | - | ||||
361 | - | ||||
060 | - | ||||
416 | - | ||||
340 | - | ||||
093 | - | ||||
第5805回 予想データ | 2021/10/19 (火) 仏滅 | 491 | 0** 3** 6** | 668 | - |
071 | - | ||||
342 | - | ||||
398 | - | ||||
048 | - | ||||
045 | - | ||||
368 | - | ||||
663 | - | ||||
664 | - | ||||
062 | - | ||||
第5804回 予想データ | 2021/10/18 (月) 先負 | 527 | 0** 3** 8** | 344 | - |
018 | - | ||||
810 | - | ||||
848 | - | ||||
368 | - | ||||
060 | - | ||||
359 | - | ||||
029 | - | ||||
839 | - | ||||
348 | - | ||||
第5803回 予想データ | 2021/10/15 (金) 赤口 | 968 | 3** *1* *4* | 340 | - |
043 | - | ||||
713 | - | ||||
940 | - | ||||
369 | - | ||||
010 | - | ||||
949 | - | ||||
310 | - | ||||
350 | - | ||||
313 | - | ||||
第5802回 予想データ | 2021/10/14 (木) 大安 | 019 | 3** *4* *6* | 348 | - |
940 | - | ||||
465 | - | ||||
345 | - | ||||
660 | - | ||||
848 | - | ||||
365 | - | ||||
562 | - | ||||
245 | - | ||||
065 | - | ||||
第5801回 予想データ | 2021/10/13 (水) 仏滅 | 642 | 0** 3** 4** | 060 | - |
494 | - | ||||
395 | - | ||||
010 | - | ||||
474 | - | ||||
311 | - | ||||
490 | - | ||||
325 | - | ||||
084 | - | ||||
072 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6752 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回