ナンバーズ3
予想数字一覧 (第6401 〜 6450回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第6450回 予想データ | 2024/04/18 (木) 赤口 | 736 | 0** 1** **5 | 005 | - |
122 | - | ||||
089 | - | ||||
010 | - | ||||
193 | - | ||||
125 | - | ||||
199 | - | ||||
099 | - | ||||
795 | - | ||||
135 | - | ||||
第6449回 予想データ | 2024/04/17 (水) 大安 | 180 | 0** 7** *1* | 013 | - |
014 | - | ||||
715 | - | ||||
514 | - | ||||
093 | - | ||||
712 | - | ||||
087 | - | ||||
017 | - | ||||
797 | - | ||||
015 | - | ||||
第6448回 予想データ | 2024/04/16 (火) 仏滅 | 081 | 7** *4* *6* | 840 | - |
795 | - | ||||
961 | - | ||||
260 | - | ||||
641 | - | ||||
742 | - | ||||
763 | - | ||||
440 | - | ||||
665 | - | ||||
762 | - | ||||
第6447回 予想データ | 2024/04/15 (月) 先負 | 089 | 5** 7** 9** | 945 | - |
562 | - | ||||
798 | - | ||||
552 | - | ||||
748 | - | ||||
968 | - | ||||
788 | - | ||||
518 | - | ||||
948 | - | ||||
711 | - | ||||
第6446回 予想データ | 2024/04/12 (金) 赤口 | 490 | 4** 7** 8** | 467 | - |
798 | - | ||||
818 | - | ||||
711 | - | ||||
488 | - | ||||
811 | - | ||||
741 | - | ||||
847 | - | ||||
887 | - | ||||
482 | - | ||||
第6445回 予想データ | 2024/04/11 (木) 大安 | 627 | 0** 4** 7** | 049 | - |
722 | - | ||||
419 | - | ||||
093 | - | ||||
723 | - | ||||
409 | - | ||||
704 | - | ||||
421 | - | ||||
083 | - | ||||
043 | - | ||||
第6444回 予想データ | 2024/04/10 (水) 仏滅 | 668 | 0** 7** *0* | 709 | - |
004 | - | ||||
029 | - | ||||
705 | - | ||||
739 | - | ||||
723 | - | ||||
009 | - | ||||
701 | - | ||||
703 | - | ||||
759 | - | ||||
第6443回 予想データ | 2024/04/09 (火) 先負 | 018 | 7** 9** *0* | 722 | - |
922 | - | ||||
904 | - | ||||
934 | - | ||||
806 | - | ||||
796 | - | ||||
105 | - | ||||
792 | - | ||||
950 | - | ||||
603 | - | ||||
第6442回 予想データ | 2024/04/08 (月) 先勝 | 881 | 7** 9** *2* | 905 | - |
732 | - | ||||
721 | - | ||||
325 | - | ||||
720 | - | ||||
963 | - | ||||
760 | - | ||||
952 | - | ||||
744 | - | ||||
022 | - | ||||
第6441回 予想データ | 2024/04/05 (金) 仏滅 | 639 | 4** 7** 9** | 718 | - |
975 | - | ||||
425 | - | ||||
918 | - | ||||
774 | - | ||||
758 | - | ||||
974 | - | ||||
475 | - | ||||
795 | - | ||||
925 | - | ||||
第6440回 予想データ | 2024/04/04 (木) 先負 | 965 | 4** 7** 9** | 920 | - |
423 | - | ||||
701 | - | ||||
942 | - | ||||
422 | - | ||||
481 | - | ||||
905 | - | ||||
723 | - | ||||
752 | - | ||||
404 | - | ||||
第6439回 予想データ | 2024/04/03 (水) 友引 | 992 | 1** 5** 7** | 795 | - |
185 | - | ||||
572 | - | ||||
562 | - | ||||
196 | - | ||||
725 | - | ||||
135 | - | ||||
590 | - | ||||
772 | - | ||||
555 | - | ||||
第6438回 予想データ | 2024/04/02 (火) 先勝 | 440 | 1** 3** 7** | 112 | - |
368 | - | ||||
702 | - | ||||
311 | - | ||||
728 | - | ||||
148 | - | ||||
782 | - | ||||
192 | - | ||||
381 | - | ||||
384 | - | ||||
第6437回 予想データ | 2024/04/01 (月) 赤口 | 603 | 1** 3** 7** | 702 | - |
390 | - | ||||
171 | - | ||||
138 | - | ||||
773 | - | ||||
341 | - | ||||
778 | - | ||||
320 | - | ||||
174 | - | ||||
372 | - | ||||
第6436回 予想データ | 2024/03/29 (金) 先負 | 150 | 3** 7** 9** | 943 | - |
394 | - | ||||
796 | - | ||||
763 | - | ||||
375 | - | ||||
993 | - | ||||
773 | - | ||||
953 | - | ||||
373 | - | ||||
772 | - | ||||
第6435回 予想データ | 2024/03/28 (木) 友引 | 578 | 3** 7** 9** | 796 | - |
346 | - | ||||
946 | - | ||||
994 | - | ||||
742 | - | ||||
356 | - | ||||
344 | - | ||||
990 | - | ||||
342 | - | ||||
740 | - | ||||
第6434回 予想データ | 2024/03/27 (水) 先勝 | 346 | 0** 3** 5** | 544 | - |
034 | - | ||||
384 | - | ||||
339 | - | ||||
099 | - | ||||
059 | - | ||||
584 | - | ||||
343 | - | ||||
054 | - | ||||
580 | - | ||||
第6433回 予想データ | 2024/03/26 (火) 赤口 | 504 | 0** 3** 4** | 020 | - |
391 | - | ||||
410 | - | ||||
323 | - | ||||
480 | - | ||||
003 | - | ||||
332 | - | ||||
080 | - | ||||
422 | - | ||||
330 | - | ||||
第6432回 予想データ | 2024/03/25 (月) 大安 | 391 | 0** 4** 7** | 453 | - |
058 | - | ||||
734 | - | ||||
738 | - | ||||
018 | - | ||||
430 | - | ||||
483 | - | ||||
044 | - | ||||
791 | ミニ | ||||
755 | - | ||||
第6431回 予想データ | 2024/03/22 (金) 友引 | 059 | 3** 9** *7* | 935 | - |
308 | - | ||||
275 | - | ||||
320 | - | ||||
875 | - | ||||
963 | - | ||||
934 | - | ||||
371 | - | ||||
368 | - | ||||
928 | - | ||||
第6430回 予想データ | 2024/03/21 (木) 先勝 | 495 | 3** 5** *7* | 507 | - |
378 | - | ||||
870 | - | ||||
338 | - | ||||
577 | - | ||||
977 | - | ||||
367 | - | ||||
517 | - | ||||
398 | - | ||||
354 | - | ||||
第6429回 予想データ | 2024/03/20 (水) 赤口 | 978 | 3** 8** 9** | 951 | - |
384 | - | ||||
880 | - | ||||
960 | - | ||||
850 | - | ||||
382 | - | ||||
834 | - | ||||
975 | - | ||||
350 | - | ||||
354 | - | ||||
第6428回 予想データ | 2024/03/19 (火) 大安 | 991 | 3** 9** *1* | 915 | - |
312 | - | ||||
996 | - | ||||
912 | - | ||||
990 | - | ||||
311 | - | ||||
375 | - | ||||
313 | - | ||||
992 | - | ||||
310 | - | ||||
第6427回 予想データ | 2024/03/18 (月) 仏滅 | 378 | 3** 9** *1* | 397 | - |
317 | - | ||||
990 | - | ||||
910 | - | ||||
337 | - | ||||
418 | - | ||||
387 | ボックス | ||||
417 | - | ||||
998 | - | ||||
937 | - | ||||
第6426回 予想データ | 2024/03/15 (金) 先勝 | 957 | 3** 4** *3* | 030 | - |
434 | - | ||||
320 | - | ||||
332 | - | ||||
034 | - | ||||
440 | - | ||||
312 | - | ||||
480 | - | ||||
430 | - | ||||
420 | - | ||||
第6425回 予想データ | 2024/03/14 (木) 赤口 | 833 | 3** 4** 8** | 313 | - |
801 | - | ||||
442 | - | ||||
314 | - | ||||
461 | - | ||||
893 | - | ||||
890 | - | ||||
493 | - | ||||
355 | - | ||||
350 | - | ||||
第6424回 予想データ | 2024/03/13 (水) 大安 | 388 | 3** 4** *1* | 364 | - |
414 | - | ||||
466 | - | ||||
314 | - | ||||
411 | - | ||||
366 | - | ||||
444 | - | ||||
324 | - | ||||
424 | - | ||||
916 | - | ||||
第6423回 予想データ | 2024/03/12 (火) 仏滅 | 494 | 3** 9** *5* | 350 | - |
453 | - | ||||
956 | - | ||||
955 | - | ||||
352 | - | ||||
365 | - | ||||
751 | - | ||||
952 | - | ||||
366 | - | ||||
925 | - | ||||
第6422回 予想データ | 2024/03/11 (月) 先負 | 366 | 3** 5** 9** | 903 | - |
506 | - | ||||
353 | - | ||||
926 | - | ||||
553 | - | ||||
323 | - | ||||
566 | ミニ | ||||
923 | - | ||||
376 | - | ||||
383 | - | ||||
第6421回 予想データ | 2024/03/08 (金) 仏滅 | 810 | 3** 9** **3 | 973 | - |
906 | - | ||||
333 | - | ||||
356 | - | ||||
063 | - | ||||
976 | - | ||||
993 | - | ||||
396 | - | ||||
304 | - | ||||
963 | - | ||||
第6420回 予想データ | 2024/03/07 (木) 先負 | 956 | 0** 3** *1* | 364 | - |
066 | - | ||||
911 | - | ||||
315 | - | ||||
091 | - | ||||
363 | - | ||||
085 | - | ||||
613 | - | ||||
065 | - | ||||
392 | - | ||||
第6419回 予想データ | 2024/03/06 (水) 友引 | 395 | 0** 3** 5** | 085 | - |
366 | - | ||||
516 | - | ||||
584 | - | ||||
066 | - | ||||
380 | - | ||||
566 | - | ||||
045 | - | ||||
384 | - | ||||
061 | - | ||||
第6418回 予想データ | 2024/03/05 (火) 先勝 | 566 | 0** 3** 4** | 380 | - |
087 | - | ||||
465 | - | ||||
455 | - | ||||
335 | - | ||||
061 | - | ||||
065 | - | ||||
467 | - | ||||
330 | - | ||||
090 | - | ||||
第6417回 予想データ | 2024/03/04 (月) 赤口 | 017 | 4** 8** 9** | 468 | - |
812 | - | ||||
964 | - | ||||
878 | - | ||||
464 | - | ||||
948 | - | ||||
804 | - | ||||
447 | - | ||||
918 | - | ||||
842 | - | ||||
第6416回 予想データ | 2024/03/01 (金) 先負 | 367 | 3** 4** **4 | 994 | - |
454 | - | ||||
308 | - | ||||
348 | - | ||||
944 | - | ||||
427 | - | ||||
458 | - | ||||
444 | - | ||||
350 | - | ||||
964 | - | ||||
第6415回 予想データ | 2024/02/29 (木) 友引 | 414 | 9** *0* **2 | 972 | - |
602 | - | ||||
400 | - | ||||
305 | - | ||||
967 | - | ||||
112 | - | ||||
582 | - | ||||
703 | - | ||||
915 | - | ||||
947 | - | ||||
第6414回 予想データ | 2024/02/28 (水) 先勝 | 983 | *0* *3* **2 | 142 | - |
102 | - | ||||
034 | - | ||||
232 | - | ||||
432 | - | ||||
302 | - | ||||
734 | - | ||||
005 | - | ||||
937 | - | ||||
032 | - | ||||
第6413回 予想データ | 2024/02/27 (火) 赤口 | 358 | 8** *3* **1 | 881 | - |
734 | - | ||||
761 | - | ||||
871 | - | ||||
133 | - | ||||
071 | - | ||||
887 | - | ||||
937 | - | ||||
671 | - | ||||
801 | - | ||||
第6412回 予想データ | 2024/02/26 (月) 大安 | 834 | 1** 5** *2* | 595 | - |
134 | ミニ | ||||
127 | - | ||||
133 | - | ||||
531 | - | ||||
727 | - | ||||
135 | - | ||||
144 | - | ||||
224 | - | ||||
521 | - | ||||
第6411回 予想データ | 2024/02/23 (金) 友引 | 834 | 1** *2* *3* | 037 | - |
140 | - | ||||
820 | - | ||||
430 | - | ||||
127 | - | ||||
520 | - | ||||
237 | - | ||||
130 | - | ||||
120 | - | ||||
720 | - | ||||
第6410回 予想データ | 2024/02/22 (木) 先勝 | 633 | 1** 5** 9** | 155 | - |
544 | - | ||||
975 | - | ||||
951 | - | ||||
157 | - | ||||
591 | - | ||||
145 | - | ||||
590 | - | ||||
942 | - | ||||
137 | - | ||||
第6409回 予想データ | 2024/02/21 (水) 赤口 | 105 | 3** 5** 9** | 997 | - |
345 | - | ||||
540 | - | ||||
597 | - | ||||
341 | - | ||||
943 | - | ||||
365 | - | ||||
994 | - | ||||
590 | - | ||||
320 | - | ||||
第6408回 予想データ | 2024/02/20 (火) 大安 | 541 | 9** *1* **5 | 927 | - |
315 | - | ||||
025 | - | ||||
925 | - | ||||
375 | - | ||||
615 | - | ||||
817 | - | ||||
967 | - | ||||
985 | - | ||||
245 | - | ||||
第6407回 予想データ | 2024/02/19 (月) 仏滅 | 920 | 9** *0* *6* | 962 | - |
964 | - | ||||
707 | - | ||||
266 | - | ||||
907 | - | ||||
404 | - | ||||
961 | - | ||||
264 | - | ||||
906 | - | ||||
267 | - | ||||
第6406回 予想データ | 2024/02/16 (金) 先勝 | 394 | 0** 7** *0* | 000 | - |
797 | - | ||||
700 | - | ||||
767 | - | ||||
705 | - | ||||
050 | - | ||||
707 | - | ||||
020 | - | ||||
730 | - | ||||
002 | - | ||||
第6405回 予想データ | 2024/02/15 (木) 赤口 | 963 | 0** 3** 7** | 754 | - |
302 | - | ||||
011 | - | ||||
707 | - | ||||
361 | - | ||||
025 | - | ||||
343 | - | ||||
064 | - | ||||
757 | - | ||||
080 | - | ||||
第6404回 予想データ | 2024/02/14 (水) 大安 | 692 | 0** 9** **1 | 015 | - |
910 | - | ||||
961 | - | ||||
051 | - | ||||
078 | - | ||||
993 | - | ||||
982 | - | ||||
037 | - | ||||
471 | - | ||||
070 | - | ||||
第6403回 予想データ | 2024/02/13 (火) 仏滅 | 055 | 7** *0* **1 | 941 | - |
761 | - | ||||
600 | - | ||||
541 | - | ||||
701 | - | ||||
502 | - | ||||
708 | - | ||||
641 | - | ||||
712 | - | ||||
707 | - | ||||
第6402回 予想データ | 2024/02/12 (月) 先負 | 916 | 7** 9** *0* | 934 | - |
747 | - | ||||
707 | - | ||||
757 | - | ||||
983 | - | ||||
741 | - | ||||
902 | - | ||||
907 | - | ||||
705 | - | ||||
944 | - | ||||
第6401回 予想データ | 2024/02/09 (金) 大安 | 706 | 5** *4* *5* | 243 | - |
453 | - | ||||
553 | - | ||||
757 | - | ||||
583 | - | ||||
147 | - | ||||
856 | - | ||||
847 | - | ||||
557 | - | ||||
852 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回