ナンバーズ3
予想数字一覧 (第6601 〜 6650回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第6650回 予想データ | 2025/01/29 (水) 先勝 | 314 | 1** 4** *1* | 152 | - |
439 | - | ||||
113 | - | ||||
133 | - | ||||
619 | - | ||||
459 | - | ||||
461 | - | ||||
139 | - | ||||
412 | - | ||||
419 | - | ||||
第6649回 予想データ | 2025/01/28 (火) 仏滅 | 763 | 1** 2** *3* | 533 | - |
175 | - | ||||
262 | - | ||||
133 | - | ||||
120 | - | ||||
259 | - | ||||
215 | - | ||||
179 | - | ||||
231 | - | ||||
265 | - | ||||
第6648回 予想データ | 2025/01/27 (月) 先負 | 169 | 2** 5** 6** | 571 | - |
274 | - | ||||
665 | - | ||||
664 | - | ||||
544 | - | ||||
270 | - | ||||
276 | - | ||||
636 | - | ||||
574 | - | ||||
224 | - | ||||
第6647回 予想データ | 2025/01/24 (金) 赤口 | 557 | 2** 8** *1* | 216 | - |
836 | - | ||||
816 | - | ||||
212 | - | ||||
112 | - | ||||
259 | - | ||||
832 | - | ||||
240 | - | ||||
834 | - | ||||
114 | - | ||||
第6646回 予想データ | 2025/01/23 (木) 大安 | 239 | 4** 8** *9* | 897 | - |
422 | - | ||||
822 | - | ||||
853 | - | ||||
295 | - | ||||
427 | - | ||||
877 | - | ||||
892 | - | ||||
454 | - | ||||
297 | - | ||||
第6645回 予想データ | 2025/01/22 (水) 仏滅 | 842 | 4** 6** *0* | 606 | - |
400 | - | ||||
600 | - | ||||
800 | - | ||||
676 | - | ||||
496 | - | ||||
696 | - | ||||
685 | - | ||||
406 | - | ||||
206 | - | ||||
第6644回 予想データ | 2025/01/21 (火) 先負 | 496 | *0* *4* **0 | 500 | - |
640 | - | ||||
430 | - | ||||
300 | - | ||||
040 | - | ||||
341 | - | ||||
900 | - | ||||
790 | - | ||||
242 | - | ||||
700 | - | ||||
第6643回 予想データ | 2025/01/20 (月) 友引 | 672 | 1** 2** *0* | 244 | - |
103 | - | ||||
101 | - | ||||
163 | - | ||||
106 | - | ||||
261 | - | ||||
252 | - | ||||
196 | - | ||||
802 | - | ||||
205 | - | ||||
第6642回 予想データ | 2025/01/17 (金) 大安 | 944 | 1** 2** 9** | 108 | - |
200 | - | ||||
902 | - | ||||
252 | - | ||||
110 | - | ||||
940 | - | ||||
150 | - | ||||
988 | - | ||||
235 | - | ||||
168 | - | ||||
第6641回 予想データ | 2025/01/16 (木) 仏滅 | 100 | 2** 4** 6** | 296 | - |
407 | - | ||||
616 | - | ||||
250 | - | ||||
646 | - | ||||
422 | - | ||||
248 | - | ||||
476 | - | ||||
663 | - | ||||
677 | - | ||||
第6640回 予想データ | 2025/01/15 (水) 先負 | 216 | 2** *0* *5* | 204 | - |
656 | - | ||||
266 | - | ||||
254 | - | ||||
235 | - | ||||
405 | - | ||||
301 | - | ||||
756 | - | ||||
253 | - | ||||
903 | - | ||||
第6639回 予想データ | 2025/01/14 (火) 友引 | 606 | 2** *0* *6* | 462 | - |
273 | - | ||||
205 | - | ||||
963 | - | ||||
266 | - | ||||
601 | - | ||||
281 | - | ||||
704 | - | ||||
961 | - | ||||
265 | - | ||||
第6638回 予想データ | 2025/01/13 (月) 先勝 | 265 | 2** *3* **3 | 283 | - |
930 | - | ||||
553 | - | ||||
294 | - | ||||
031 | - | ||||
993 | - | ||||
234 | - | ||||
263 | - | ||||
295 | - | ||||
931 | - | ||||
第6637回 予想データ | 2025/01/10 (金) 仏滅 | 669 | 2** 4** *3* | 416 | - |
732 | - | ||||
233 | - | ||||
282 | - | ||||
432 | - | ||||
435 | - | ||||
032 | - | ||||
235 | - | ||||
425 | - | ||||
230 | - | ||||
第6636回 予想データ | 2025/01/09 (木) 先負 | 207 | 2** 4** *0* | 403 | - |
402 | - | ||||
235 | - | ||||
905 | - | ||||
232 | - | ||||
425 | - | ||||
505 | - | ||||
406 | - | ||||
202 | - | ||||
432 | - | ||||
第6635回 予想データ | 2025/01/08 (水) 友引 | 462 | 1** 3** 6** | 334 | - |
124 | - | ||||
608 | - | ||||
328 | - | ||||
601 | - | ||||
104 | - | ||||
133 | - | ||||
618 | - | ||||
154 | - | ||||
100 | - | ||||
第6634回 予想データ | 2025/01/07 (火) 先勝 | 238 | 1** 3** *0* | 194 | - |
304 | - | ||||
391 | - | ||||
183 | - | ||||
806 | - | ||||
311 | - | ||||
000 | - | ||||
124 | - | ||||
392 | - | ||||
303 | - | ||||
第6633回 予想データ | 2025/01/06 (月) 赤口 | 188 | 3** *0* **3 | 353 | - |
006 | - | ||||
345 | - | ||||
381 | - | ||||
733 | - | ||||
305 | - | ||||
583 | - | ||||
704 | - | ||||
366 | - | ||||
372 | - | ||||
第6632回 予想データ | 2024/12/30 (月) 仏滅 | 303 | 3** *0* *1* | 812 | - |
314 | - | ||||
501 | - | ||||
328 | - | ||||
416 | - | ||||
802 | - | ||||
308 | - | ||||
708 | - | ||||
218 | - | ||||
316 | - | ||||
第6631回 予想データ | 2024/12/27 (金) 先勝 | 953 | 3** 4** *0* | 306 | - |
472 | - | ||||
422 | - | ||||
392 | - | ||||
401 | - | ||||
496 | - | ||||
332 | - | ||||
604 | - | ||||
408 | - | ||||
378 | - | ||||
第6630回 予想データ | 2024/12/26 (木) 赤口 | 315 | 4** *7* *9* | 192 | - |
672 | - | ||||
496 | - | ||||
172 | - | ||||
470 | - | ||||
796 | - | ||||
776 | - | ||||
492 | - | ||||
391 | - | ||||
292 | - | ||||
第6629回 予想データ | 2024/12/25 (水) 大安 | 404 | 0** 6** *9* | 096 | - |
604 | ミニ | ||||
004 | ミニ | ||||
086 | - | ||||
655 | - | ||||
094 | - | ||||
090 | - | ||||
691 | - | ||||
075 | - | ||||
093 | - | ||||
第6628回 予想データ | 2024/12/24 (火) 仏滅 | 496 | 0** 2** 6** | 632 | - |
002 | - | ||||
248 | - | ||||
634 | - | ||||
068 | - | ||||
238 | - | ||||
244 | - | ||||
681 | - | ||||
078 | - | ||||
232 | - | ||||
第6627回 予想データ | 2024/12/23 (月) 先負 | 495 | 0** 2** 6** | 000 | - |
602 | - | ||||
273 | - | ||||
653 | - | ||||
039 | - | ||||
203 | - | ||||
209 | - | ||||
073 | - | ||||
643 | - | ||||
072 | - | ||||
第6626回 予想データ | 2024/12/20 (金) 赤口 | 052 | 1** 8** *3* | 839 | - |
135 | - | ||||
833 | - | ||||
033 | - | ||||
100 | - | ||||
809 | - | ||||
190 | - | ||||
239 | - | ||||
191 | - | ||||
835 | - | ||||
第6625回 予想データ | 2024/12/19 (木) 大安 | 873 | 1** 2** *3* | 235 | - |
153 | - | ||||
203 | - | ||||
833 | - | ||||
103 | - | ||||
205 | - | ||||
331 | - | ||||
135 | - | ||||
115 | - | ||||
535 | - | ||||
第6624回 予想データ | 2024/12/18 (水) 仏滅 | 108 | *0* *3* *8* | 103 | - |
033 | - | ||||
982 | - | ||||
482 | - | ||||
002 | - | ||||
235 | - | ||||
136 | - | ||||
382 | - | ||||
505 | - | ||||
232 | - | ||||
第6623回 予想データ | 2024/12/17 (火) 先負 | 264 | *0* *3* **2 | 112 | - |
103 | - | ||||
532 | - | ||||
106 | - | ||||
662 | - | ||||
203 | - | ||||
631 | - | ||||
392 | - | ||||
732 | - | ||||
830 | - | ||||
第6622回 予想データ | 2024/12/16 (月) 友引 | 632 | 2** *3* **1 | 301 | - |
333 | - | ||||
219 | - | ||||
231 | - | ||||
471 | - | ||||
831 | - | ||||
249 | - | ||||
233 | - | ||||
031 | - | ||||
239 | - | ||||
第6621回 予想データ | 2024/12/13 (金) 大安 | 409 | 2** *3* **1 | 203 | - |
231 | - | ||||
061 | - | ||||
631 | - | ||||
253 | - | ||||
301 | - | ||||
261 | - | ||||
131 | - | ||||
121 | - | ||||
241 | - | ||||
第6620回 予想データ | 2024/12/12 (木) 仏滅 | 989 | 2** *0* **1 | 201 | - |
181 | - | ||||
202 | - | ||||
961 | - | ||||
291 | - | ||||
709 | - | ||||
275 | - | ||||
901 | - | ||||
691 | - | ||||
531 | - | ||||
第6619回 予想データ | 2024/12/11 (水) 先負 | 431 | *0* *7* *9* | 679 | - |
801 | - | ||||
890 | - | ||||
291 | - | ||||
371 | - | ||||
809 | - | ||||
292 | - | ||||
090 | - | ||||
271 | - | ||||
409 | - | ||||
第6618回 予想データ | 2024/12/10 (火) 友引 | 205 | 2** *9* **1 | 661 | - |
592 | - | ||||
244 | - | ||||
711 | - | ||||
252 | - | ||||
598 | - | ||||
898 | - | ||||
721 | - | ||||
241 | - | ||||
551 | - | ||||
第6617回 予想データ | 2024/12/09 (月) 先勝 | 692 | 1** *1* **1 | 941 | - |
190 | - | ||||
610 | - | ||||
110 | - | ||||
811 | - | ||||
611 | - | ||||
120 | - | ||||
411 | - | ||||
112 | - | ||||
102 | - | ||||
第6616回 予想データ | 2024/12/06 (金) 仏滅 | 281 | 1** *1* *7* | 810 | - |
170 | - | ||||
477 | - | ||||
610 | - | ||||
570 | - | ||||
070 | - | ||||
215 | - | ||||
371 | - | ||||
110 | - | ||||
913 | - | ||||
第6615回 予想データ | 2024/12/05 (木) 先負 | 710 | 1** 3** *4* | 307 | - |
190 | - | ||||
147 | - | ||||
946 | - | ||||
367 | - | ||||
197 | - | ||||
342 | - | ||||
162 | - | ||||
377 | - | ||||
100 | - | ||||
第6614回 予想データ | 2024/12/04 (水) 友引 | 179 | 1** 3** 4** | 178 | - |
406 | - | ||||
396 | - | ||||
196 | - | ||||
316 | - | ||||
402 | - | ||||
101 | - | ||||
391 | - | ||||
466 | - | ||||
468 | - | ||||
第6613回 予想データ | 2024/12/03 (火) 先勝 | 340 | 1** 4** *3* | 134 | - |
463 | - | ||||
232 | - | ||||
426 | - | ||||
152 | - | ||||
434 | - | ||||
453 | - | ||||
132 | - | ||||
106 | - | ||||
632 | - | ||||
第6612回 予想データ | 2024/12/02 (月) 赤口 | 175 | 8** *3* **2 | 812 | - |
322 | - | ||||
132 | - | ||||
732 | - | ||||
815 | - | ||||
062 | - | ||||
932 | - | ||||
542 | - | ||||
826 | - | ||||
886 | - | ||||
第6611回 予想データ | 2024/11/29 (金) 友引 | 656 | 8** *3* **2 | 837 | - |
537 | - | ||||
522 | - | ||||
632 | - | ||||
822 | - | ||||
867 | - | ||||
332 | - | ||||
402 | - | ||||
847 | - | ||||
832 | - | ||||
第6610回 予想データ | 2024/11/28 (木) 先勝 | 878 | 8** *1* *3* | 896 | - |
430 | - | ||||
611 | - | ||||
712 | - | ||||
882 | - | ||||
735 | - | ||||
836 | - | ||||
030 | - | ||||
411 | - | ||||
711 | - | ||||
第6609回 予想データ | 2024/11/27 (水) 赤口 | 638 | 1** 5** 8** | 133 | - |
836 | ボックス | ||||
525 | - | ||||
102 | - | ||||
852 | - | ||||
555 | - | ||||
552 | - | ||||
112 | - | ||||
816 | - | ||||
805 | - | ||||
第6608回 予想データ | 2024/11/26 (火) 大安 | 814 | 1** 5** *3* | 232 | - |
133 | - | ||||
542 | - | ||||
535 | - | ||||
596 | - | ||||
136 | - | ||||
540 | - | ||||
140 | - | ||||
530 | - | ||||
536 | - | ||||
第6607回 予想データ | 2024/11/25 (月) 仏滅 | 566 | 0** 1** *3* | 832 | - |
030 | - | ||||
100 | - | ||||
115 | - | ||||
016 | - | ||||
431 | - | ||||
170 | - | ||||
434 | - | ||||
034 | - | ||||
936 | - | ||||
第6606回 予想データ | 2024/11/22 (金) 先勝 | 147 | 0** *0* *3* | 635 | - |
700 | - | ||||
064 | - | ||||
033 | - | ||||
130 | - | ||||
005 | - | ||||
336 | - | ||||
002 | - | ||||
085 | - | ||||
800 | - | ||||
第6605回 予想データ | 2024/11/21 (木) 赤口 | 138 | 0** *0* *3* | 408 | - |
336 | - | ||||
053 | - | ||||
806 | - | ||||
006 | - | ||||
530 | - | ||||
078 | - | ||||
836 | - | ||||
106 | - | ||||
003 | - | ||||
第6604回 予想データ | 2024/11/20 (水) 大安 | 406 | 0** *3* **0 | 055 | - |
331 | - | ||||
730 | - | ||||
041 | - | ||||
040 | - | ||||
131 | - | ||||
930 | - | ||||
031 | - | ||||
420 | - | ||||
060 | - | ||||
第6603回 予想データ | 2024/11/19 (火) 仏滅 | 956 | 0** *3* **1 | 231 | - |
136 | - | ||||
034 | - | ||||
531 | - | ||||
130 | - | ||||
091 | - | ||||
031 | - | ||||
050 | - | ||||
435 | - | ||||
391 | - | ||||
第6602回 予想データ | 2024/11/18 (月) 先負 | 035 | 5** *6* **1 | 591 | - |
367 | - | ||||
585 | - | ||||
861 | - | ||||
560 | - | ||||
590 | - | ||||
167 | - | ||||
911 | - | ||||
481 | - | ||||
527 | - | ||||
第6601回 予想データ | 2024/11/15 (金) 赤口 | 091 | 2** 5** *3* | 594 | - |
297 | - | ||||
137 | - | ||||
537 | - | ||||
284 | - | ||||
531 | - | ||||
231 | - | ||||
534 | - | ||||
532 | - | ||||
530 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ3 当サイト全予想数字一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回