ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第101 ~ 150回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第150回 | 1996/04/30 (火) 先負 | 538 | 68,000 円 | 11,300 円 | 39,600 円 | 5,600 円 | 6,800 円 |
第149回 | 1996/04/26 (金) 大安 | 003 | 201,000 円 | 67,000 円 | 134,000 円 | 33,500 円 | 20,100 円 |
第148回 | 1996/04/23 (火) 友引 | 489 | 85,400 円 | 14,200 円 | 49,800 円 | 7,100 円 | 8,500 円 |
第147回 | 1996/04/19 (金) 仏滅 | 464 | 135,800 円 | 45,200 円 | 90,500 円 | 22,600 円 | 13,500 円 |
第146回 | 1996/04/16 (火) 赤口 | 766 | 166,900 円 | 55,600 円 | 111,200 円 | 27,800 円 | 16,600 円 |
第145回 | 1996/04/12 (金) 友引 | 125 | 53,800 円 | 8,900 円 | 31,300 円 | 4,400 円 | 5,300 円 |
第144回 | 1996/04/09 (火) 大安 | 594 | 100,900 円 | 16,800 円 | 58,800 円 | 8,400 円 | 10,000 円 |
第143回 | 1996/04/05 (金) 先勝 | 694 | 117,200 円 | 19,500 円 | 68,300 円 | 9,700 円 | 11,700 円 |
第142回 | 1996/04/02 (火) 仏滅 | 077 | 158,300 円 | 52,700 円 | 105,500 円 | 26,300 円 | 15,800 円 |
第141回 | 1996/03/29 (金) 赤口 | 783 | 111,100 円 | 18,500 円 | 64,800 円 | 9,200 円 | 11,100 円 |
第140回 | 1996/03/26 (火) 先負 | 054 | 133,900 円 | 22,300 円 | 78,100 円 | 11,100 円 | 13,300 円 |
第139回 | 1996/03/22 (金) 大安 | 356 | 72,500 円 | 12,000 円 | 42,200 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
第138回 | 1996/03/19 (火) 友引 | 995 | 179,800 円 | 59,900 円 | 119,800 円 | 29,900 円 | 17,900 円 |
第137回 | 1996/03/15 (金) 友引 | 819 | 79,000 円 | 13,100 円 | 46,000 円 | 6,500 円 | 7,900 円 |
第136回 | 1996/03/12 (火) 大安 | 295 | 77,900 円 | 12,900 円 | 45,400 円 | 6,400 円 | 7,700 円 |
第135回 | 1996/03/08 (金) 先勝 | 454 | 157,400 円 | 52,400 円 | 104,900 円 | 26,200 円 | 15,700 円 |
第134回 | 1996/03/05 (火) 仏滅 | 603 | 79,000 円 | 13,100 円 | 46,000 円 | 6,500 円 | 7,900 円 |
第133回 | 1996/03/01 (金) 赤口 | 926 | 65,800 円 | 10,900 円 | 38,300 円 | 5,400 円 | 6,500 円 |
第132回 | 1996/02/27 (火) 先負 | 016 | 137,700 円 | 22,900 円 | 80,300 円 | 11,400 円 | 13,700 円 |
第131回 | 1996/02/23 (金) 大安 | 820 | 86,600 円 | 14,400 円 | 50,500 円 | 7,200 円 | 8,600 円 |
第130回 | 1996/02/20 (火) 友引 | 559 | 151,800 円 | 50,600 円 | 101,200 円 | 25,300 円 | 15,100 円 |
第129回 | 1996/02/16 (金) 先負 | 620 | 87,300 円 | 14,500 円 | 50,900 円 | 7,200 円 | 8,700 円 |
第128回 | 1996/02/13 (火) 赤口 | 855 | 140,900 円 | 46,900 円 | 93,900 円 | 23,400 円 | 14,000 円 |
第127回 | 1996/02/09 (金) 友引 | 217 | 57,300 円 | 9,500 円 | 33,400 円 | 4,700 円 | 5,700 円 |
第126回 | 1996/02/06 (火) 大安 | 318 | 56,800 円 | 9,400 円 | 33,100 円 | 4,700 円 | 5,600 円 |
第125回 | 1996/02/02 (金) 先勝 | 409 | 110,900 円 | 18,400 円 | 64,600 円 | 9,200 円 | 11,000 円 |
第124回 | 1996/01/30 (火) 仏滅 | 863 | 76,500 円 | 12,700 円 | 44,600 円 | 6,300 円 | 7,600 円 |
第123回 | 1996/01/26 (金) 赤口 | 513 | 64,300 円 | 10,700 円 | 37,500 円 | 5,300 円 | 6,400 円 |
第122回 | 1996/01/23 (火) 先負 | 458 | 97,100 円 | 16,100 円 | 56,600 円 | 8,000 円 | 9,700 円 |
第121回 | 1996/01/19 (金) 先負 | 439 | 123,700 円 | 20,600 円 | 72,100 円 | 10,300 円 | 12,300 円 |
第120回 | 1996/01/16 (火) 赤口 | 650 | 119,200 円 | 19,800 円 | 69,500 円 | 9,900 円 | 11,900 円 |
第119回 | 1996/01/12 (金) 友引 | 952 | 70,400 円 | 11,700 円 | 41,000 円 | 5,800 円 | 7,000 円 |
第118回 | 1996/01/09 (火) 大安 | 635 | 87,100 円 | 14,500 円 | 50,800 円 | 7,200 円 | 8,700 円 |
第117回 | 1996/01/05 (金) 先勝 | 952 | 76,200 円 | 12,700 円 | 44,400 円 | 6,300 円 | 7,600 円 |
第116回 | 1995/12/29 (金) 赤口 | 366 | 129,600 円 | 43,200 円 | 86,400 円 | 21,600 円 | 12,900 円 |
第115回 | 1995/12/26 (火) 先負 | 770 | 215,000 円 | 71,600 円 | 143,300 円 | 35,800 円 | 21,500 円 |
第114回 | 1995/12/22 (金) 大安 | 205 | 91,100 円 | 15,100 円 | 53,100 円 | 7,500 円 | 9,100 円 |
第113回 | 1995/12/19 (火) 赤口 | 744 | 191,100 円 | 63,700 円 | 127,400 円 | 31,800 円 | 19,100 円 |
第112回 | 1995/12/15 (金) 友引 | 167 | 100,100 円 | 16,600 円 | 58,300 円 | 8,300 円 | 10,000 円 |
第111回 | 1995/12/12 (火) 大安 | 056 | 141,100 円 | 23,500 円 | 82,300 円 | 11,700 円 | 14,100 円 |
第110回 | 1995/12/08 (金) 先勝 | 385 | 70,100 円 | 11,600 円 | 40,800 円 | 5,800 円 | 7,000 円 |
第109回 | 1995/12/05 (火) 仏滅 | 191 | 153,400 円 | 51,100 円 | 102,200 円 | 25,500 円 | 15,300 円 |
第108回 | 1995/12/01 (金) 赤口 | 254 | 90,200 円 | 15,000 円 | 52,600 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第107回 | 1995/11/28 (火) 先負 | 082 | 77,200 円 | 12,800 円 | 45,000 円 | 6,400 円 | 7,700 円 |
第106回 | 1995/11/24 (金) 大安 | 086 | 139,100 円 | 23,100 円 | 81,100 円 | 11,500 円 | 13,900 円 |
第105回 | 1995/11/21 (火) 先勝 | 619 | 86,800 円 | 14,400 円 | 50,600 円 | 7,200 円 | 8,600 円 |
第104回 | 1995/11/17 (金) 先負 | 610 | 98,900 円 | 16,400 円 | 57,600 円 | 8,200 円 | 9,800 円 |
第103回 | 1995/11/14 (火) 赤口 | 824 | 69,300 円 | 11,500 円 | 40,400 円 | 5,700 円 | 6,900 円 |
第102回 | 1995/11/10 (金) 友引 | 560 | 179,300 円 | 29,800 円 | 104,500 円 | 14,900 円 | 17,900 円 |
第101回 | 1995/11/07 (火) 大安 | 945 | 123,100 円 | 20,500 円 | 71,800 円 | 10,200 円 | 12,300 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6751 ~ 6771 回
- 第 6701 ~ 6750 回
- 第 6651 ~ 6700 回
- 第 6601 ~ 6650 回
- 第 6551 ~ 6600 回
- 第 6501 ~ 6550 回
- 第 6451 ~ 6500 回
- 第 6401 ~ 6450 回
- 第 6351 ~ 6400 回
- 第 6301 ~ 6350 回
- 第 6251 ~ 6300 回
- 第 6201 ~ 6250 回
- 第 6151 ~ 6200 回
- 第 6101 ~ 6150 回
- 第 6051 ~ 6100 回
- 第 6001 ~ 6050 回
- 第 5951 ~ 6000 回
- 第 5901 ~ 5950 回
- 第 5851 ~ 5900 回
- 第 5801 ~ 5850 回
- 第 5751 ~ 5800 回
- 第 5701 ~ 5750 回
- 第 5651 ~ 5700 回
- 第 5601 ~ 5650 回
- 第 5551 ~ 5600 回
- 第 5501 ~ 5550 回
- 第 5451 ~ 5500 回
- 第 5401 ~ 5450 回
- 第 5351 ~ 5400 回
- 第 5301 ~ 5350 回
- 第 5251 ~ 5300 回
- 第 5201 ~ 5250 回
- 第 5151 ~ 5200 回
- 第 5101 ~ 5150 回
- 第 5051 ~ 5100 回
- 第 5001 ~ 5050 回
- 第 4951 ~ 5000 回
- 第 4901 ~ 4950 回
- 第 4851 ~ 4900 回
- 第 4801 ~ 4850 回
- 第 4751 ~ 4800 回
- 第 4701 ~ 4750 回
- 第 4651 ~ 4700 回
- 第 4601 ~ 4650 回
- 第 4551 ~ 4600 回
- 第 4501 ~ 4550 回
- 第 4451 ~ 4500 回
- 第 4401 ~ 4450 回
- 第 4351 ~ 4400 回
- 第 4301 ~ 4350 回
- 第 4251 ~ 4300 回
- 第 4201 ~ 4250 回
- 第 4151 ~ 4200 回
- 第 4101 ~ 4150 回
- 第 4051 ~ 4100 回
- 第 4001 ~ 4050 回
- 第 3951 ~ 4000 回
- 第 3901 ~ 3950 回
- 第 3851 ~ 3900 回
- 第 3801 ~ 3850 回
- 第 3751 ~ 3800 回
- 第 3701 ~ 3750 回
- 第 3651 ~ 3700 回
- 第 3601 ~ 3650 回
- 第 3551 ~ 3600 回
- 第 3501 ~ 3550 回
- 第 3451 ~ 3500 回
- 第 3401 ~ 3450 回
- 第 3351 ~ 3400 回
- 第 3301 ~ 3350 回
- 第 3251 ~ 3300 回
- 第 3201 ~ 3250 回
- 第 3151 ~ 3200 回
- 第 3101 ~ 3150 回
- 第 3051 ~ 3100 回
- 第 3001 ~ 3050 回
- 第 2951 ~ 3000 回
- 第 2901 ~ 2950 回
- 第 2851 ~ 2900 回
- 第 2801 ~ 2850 回
- 第 2751 ~ 2800 回
- 第 2701 ~ 2750 回
- 第 2651 ~ 2700 回
- 第 2601 ~ 2650 回
- 第 2551 ~ 2600 回
- 第 2501 ~ 2550 回
- 第 2451 ~ 2500 回
- 第 2401 ~ 2450 回
- 第 2351 ~ 2400 回
- 第 2301 ~ 2350 回
- 第 2251 ~ 2300 回
- 第 2201 ~ 2250 回
- 第 2151 ~ 2200 回
- 第 2101 ~ 2150 回
- 第 2051 ~ 2100 回
- 第 2001 ~ 2050 回
- 第 1951 ~ 2000 回
- 第 1901 ~ 1950 回
- 第 1851 ~ 1900 回
- 第 1801 ~ 1850 回
- 第 1751 ~ 1800 回
- 第 1701 ~ 1750 回
- 第 1651 ~ 1700 回
- 第 1601 ~ 1650 回
- 第 1551 ~ 1600 回
- 第 1501 ~ 1550 回
- 第 1451 ~ 1500 回
- 第 1401 ~ 1450 回
- 第 1351 ~ 1400 回
- 第 1301 ~ 1350 回
- 第 1251 ~ 1300 回
- 第 1201 ~ 1250 回
- 第 1151 ~ 1200 回
- 第 1101 ~ 1150 回
- 第 1051 ~ 1100 回
- 第 1001 ~ 1050 回
- 第 951 ~ 1000 回
- 第 901 ~ 950 回
- 第 851 ~ 900 回
- 第 801 ~ 850 回
- 第 751 ~ 800 回
- 第 701 ~ 750 回
- 第 651 ~ 700 回
- 第 601 ~ 650 回
- 第 551 ~ 600 回
- 第 501 ~ 550 回
- 第 451 ~ 500 回
- 第 401 ~ 450 回
- 第 351 ~ 400 回
- 第 301 ~ 350 回
- 第 251 ~ 300 回
- 第 201 ~ 250 回
- 第 151 ~ 200 回
- 第 101 ~ 150 回
- 第 51 ~ 100 回
- 第 1 ~ 50 回