ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第5051 〜 5100回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第5100回 予想データ | 2019/01/28 (月) 仏滅 | 647 | 92,600 円 | 15,400 円 | 54,000 円 | 7,700 円 | 9,200 円 |
第5099回 予想データ | 2019/01/25 (金) 先勝 | 079 | 110,400 円 | 18,400 円 | 64,400 円 | 9,200 円 | 11,000 円 |
第5098回 予想データ | 2019/01/24 (木) 赤口 | 547 | 113,800 円 | 18,900 円 | 66,300 円 | 9,400 円 | 11,300 円 |
第5097回 予想データ | 2019/01/23 (水) 大安 | 249 | 105,000 円 | 17,500 円 | 61,200 円 | 8,700 円 | 10,500 円 |
第5096回 予想データ | 2019/01/22 (火) 仏滅 | 637 | 119,400 円 | 19,900 円 | 69,600 円 | 9,900 円 | 11,900 円 |
第5095回 予想データ | 2019/01/21 (月) 先負 | 702 | 95,900 円 | 15,900 円 | 55,900 円 | 7,900 円 | 9,500 円 |
第5094回 予想データ | 2019/01/18 (金) 赤口 | 616 | 75,800 円 | 25,200 円 | 50,500 円 | 12,600 円 | 7,500 円 |
第5093回 予想データ | 2019/01/17 (木) 大安 | 162 | 87,200 円 | 14,500 円 | 50,800 円 | 7,200 円 | 8,700 円 |
第5092回 予想データ | 2019/01/16 (水) 仏滅 | 704 | 101,600 円 | 16,900 円 | 59,200 円 | 8,400 円 | 10,100 円 |
第5091回 予想データ | 2019/01/15 (火) 先負 | 608 | 101,400 円 | 16,900 円 | 59,100 円 | 8,400 円 | 10,100 円 |
第5090回 予想データ | 2019/01/14 (月) 友引 | 650 | 147,700 円 | 24,600 円 | 86,100 円 | 12,300 円 | 14,700 円 |
第5089回 予想データ | 2019/01/11 (金) 大安 | 953 | 112,500 円 | 18,700 円 | 65,600 円 | 9,300 円 | 11,200 円 |
第5088回 予想データ | 2019/01/10 (木) 仏滅 | 654 | 108,600 円 | 18,100 円 | 63,300 円 | 9,000 円 | 10,800 円 |
第5087回 予想データ | 2019/01/09 (水) 先負 | 733 | 94,700 円 | 31,500 円 | 63,100 円 | 15,700 円 | 9,400 円 |
第5086回 予想データ | 2019/01/08 (火) 友引 | 088 | 94,100 円 | 31,300 円 | 62,700 円 | 15,600 円 | 9,400 円 |
第5085回 予想データ | 2019/01/07 (月) 先勝 | 755 | 92,400 円 | 30,800 円 | 61,600 円 | 15,400 円 | 9,200 円 |
第5084回 予想データ | 2019/01/04 (金) 先負 | 804 | 111,900 円 | 18,600 円 | 65,200 円 | 9,300 円 | 11,100 円 |
第5083回 予想データ | 2018/12/28 (金) 友引 | 234 | 89,300 円 | 14,800 円 | 52,000 円 | 7,400 円 | 8,900 円 |
第5082回 予想データ | 2018/12/27 (木) 先勝 | 080 | 124,400 円 | 41,400 円 | 82,900 円 | 20,700 円 | 12,400 円 |
第5081回 予想データ | 2018/12/26 (水) 赤口 | 644 | 108,300 円 | 36,100 円 | 72,200 円 | 18,000 円 | 10,800 円 |
第5080回 予想データ | 2018/12/25 (火) 大安 | 442 | 120,000 円 | 40,000 円 | 80,000 円 | 20,000 円 | 12,000 円 |
第5079回 予想データ | 2018/12/24 (月) 仏滅 | 329 | 68,400 円 | 11,400 円 | 39,900 円 | 5,700 円 | 6,800 円 |
第5078回 予想データ | 2018/12/21 (金) 先勝 | 100 | 100,600 円 | 33,500 円 | 67,000 円 | 16,700 円 | 10,000 円 |
第5077回 予想データ | 2018/12/20 (木) 赤口 | 600 | 147,100 円 | 49,000 円 | 98,000 円 | 24,500 円 | 14,700 円 |
第5076回 予想データ | 2018/12/19 (水) 大安 | 871 | 87,900 円 | 14,600 円 | 51,200 円 | 7,300 円 | 8,700 円 |
第5075回 予想データ | 2018/12/18 (火) 仏滅 | 643 | 80,100 円 | 13,300 円 | 46,700 円 | 6,600 円 | 8,000 円 |
第5074回 予想データ | 2018/12/17 (月) 先負 | 234 | 76,000 円 | 12,600 円 | 44,300 円 | 6,300 円 | 7,600 円 |
第5073回 予想データ | 2018/12/14 (金) 赤口 | 922 | 94,100 円 | 31,300 円 | 62,700 円 | 15,600 円 | 9,400 円 |
第5072回 予想データ | 2018/12/13 (木) 大安 | 136 | 76,400 円 | 12,700 円 | 44,500 円 | 6,300 円 | 7,600 円 |
第5071回 予想データ | 2018/12/12 (水) 仏滅 | 304 | 117,400 円 | 19,500 円 | 68,400 円 | 9,700 円 | 11,700 円 |
第5070回 予想データ | 2018/12/11 (火) 先負 | 656 | 129,800 円 | 43,200 円 | 86,500 円 | 21,600 円 | 12,900 円 |
第5069回 予想データ | 2018/12/10 (月) 友引 | 991 | 109,700 円 | 36,500 円 | 73,100 円 | 18,200 円 | 10,900 円 |
第5068回 予想データ | 2018/12/07 (金) 大安 | 223 | 74,200 円 | 24,700 円 | 49,400 円 | 12,300 円 | 7,400 円 |
第5067回 予想データ | 2018/12/06 (木) 友引 | 295 | 90,900 円 | 15,100 円 | 53,000 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第5066回 予想データ | 2018/12/05 (水) 先勝 | 009 | 97,700 円 | 32,500 円 | 65,100 円 | 16,200 円 | 9,700 円 |
第5065回 予想データ | 2018/12/04 (火) 赤口 | 921 | 67,500 円 | 11,200 円 | 39,300 円 | 5,600 円 | 6,700 円 |
第5064回 予想データ | 2018/12/03 (月) 大安 | 313 | 84,000 円 | 28,000 円 | 56,000 円 | 14,000 円 | 8,400 円 |
第5063回 予想データ | 2018/11/30 (金) 友引 | 285 | 74,200 円 | 12,300 円 | 43,200 円 | 6,100 円 | 7,400 円 |
第5062回 予想データ | 2018/11/29 (木) 先勝 | 405 | 78,200 円 | 13,000 円 | 45,600 円 | 6,500 円 | 7,800 円 |
第5061回 予想データ | 2018/11/28 (水) 赤口 | 987 | 98,400 円 | 16,400 円 | 57,400 円 | 8,200 円 | 9,800 円 |
第5060回 予想データ | 2018/11/27 (火) 大安 | 948 | 111,200 円 | 18,500 円 | 64,800 円 | 9,200 円 | 11,100 円 |
第5059回 予想データ | 2018/11/26 (月) 仏滅 | 196 | 96,400 円 | 16,000 円 | 56,200 円 | 8,000 円 | 9,600 円 |
第5058回 予想データ | 2018/11/23 (金) 先勝 | 275 | 102,700 円 | 17,100 円 | 59,900 円 | 8,500 円 | 10,200 円 |
第5057回 予想データ | 2018/11/22 (木) 赤口 | 589 | 75,900 円 | 12,600 円 | 44,200 円 | 6,300 円 | 7,500 円 |
第5056回 予想データ | 2018/11/21 (水) 大安 | 885 | 124,200 円 | 41,400 円 | 82,800 円 | 20,700 円 | 12,400 円 |
第5055回 予想データ | 2018/11/20 (火) 仏滅 | 476 | 99,700 円 | 16,600 円 | 58,100 円 | 8,300 円 | 9,900 円 |
第5054回 予想データ | 2018/11/19 (月) 先負 | 775 | 134,700 円 | 44,900 円 | 89,800 円 | 22,400 円 | 13,400 円 |
第5053回 予想データ | 2018/11/16 (金) 赤口 | 800 | 93,000 円 | 31,000 円 | 62,000 円 | 15,500 円 | 9,300 円 |
第5052回 予想データ | 2018/11/15 (木) 大安 | 105 | 79,600 円 | 13,200 円 | 46,400 円 | 6,600 円 | 7,900 円 |
第5051回 予想データ | 2018/11/14 (水) 仏滅 | 281 | 96,800 円 | 16,100 円 | 56,400 円 | 8,000 円 | 9,600 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6756 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回