ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第1251 〜 1300回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第1300回 | 2004/03/31 (水) 赤口 | 590 | 124,000 円 | 20,600 円 | 72,300 円 | 10,300 円 | 12,400 円 |
第1299回 | 2004/03/29 (月) 仏滅 | 211 | 83,200 円 | 27,700 円 | 55,400 円 | 13,800 円 | 8,300 円 |
第1298回 | 2004/03/26 (金) 先勝 | 174 | 64,900 円 | 10,800 円 | 37,800 円 | 5,400 円 | 6,400 円 |
第1297回 | 2004/03/24 (水) 大安 | 526 | 73,600 円 | 12,200 円 | 42,900 円 | 6,100 円 | 7,300 円 |
第1296回 | 2004/03/22 (月) 先負 | 893 | 88,100 円 | 14,600 円 | 51,300 円 | 7,300 円 | 8,800 円 |
第1295回 | 2004/03/19 (金) 赤口 | 170 | 127,000 円 | 21,100 円 | 74,000 円 | 10,500 円 | 12,700 円 |
第1294回 | 2004/03/17 (水) 仏滅 | 558 | 98,300 円 | 32,700 円 | 65,500 円 | 16,300 円 | 9,800 円 |
第1293回 | 2004/03/15 (月) 友引 | 000 | 80,100 円 | (なし) | (なし) | (なし) | 8,000 円 |
第1292回 | 2004/03/12 (金) 大安 | 725 | 68,000 円 | 11,300 円 | 39,600 円 | 5,600 円 | 6,800 円 |
第1291回 | 2004/03/10 (水) 先負 | 517 | 72,400 円 | 12,000 円 | 42,200 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
第1290回 | 2004/03/08 (月) 先勝 | 162 | 89,100 円 | 14,800 円 | 51,900 円 | 7,400 円 | 8,900 円 |
第1289回 | 2004/03/05 (金) 仏滅 | 407 | 98,500 円 | 16,400 円 | 57,400 円 | 8,200 円 | 9,800 円 |
第1288回 | 2004/03/03 (水) 友引 | 030 | 128,800 円 | 42,900 円 | 85,800 円 | 21,400 円 | 12,800 円 |
第1287回 | 2004/03/01 (月) 赤口 | 745 | 114,900 円 | 19,100 円 | 67,000 円 | 9,500 円 | 11,400 円 |
第1286回 | 2004/02/27 (金) 先負 | 051 | 105,400 円 | 17,500 円 | 61,400 円 | 8,700 円 | 10,500 円 |
第1285回 | 2004/02/25 (水) 先勝 | 119 | 58,200 円 | 19,400 円 | 38,800 円 | 9,700 円 | 5,800 円 |
第1284回 | 2004/02/23 (月) 大安 | 990 | 113,700 円 | 37,900 円 | 75,800 円 | 18,900 円 | 11,300 円 |
第1283回 | 2004/02/20 (金) 友引 | 513 | 56,400 円 | 9,400 円 | 32,900 円 | 4,700 円 | 5,600 円 |
第1282回 | 2004/02/18 (水) 仏滅 | 204 | 71,600 円 | 11,900 円 | 41,700 円 | 5,900 円 | 7,100 円 |
第1281回 | 2004/02/16 (月) 友引 | 040 | 151,300 円 | 50,400 円 | 100,800 円 | 25,200 円 | 15,100 円 |
第1280回 | 2004/02/13 (金) 大安 | 822 | 81,000 円 | 27,000 円 | 54,000 円 | 13,500 円 | 8,100 円 |
第1279回 | 2004/02/11 (水) 先負 | 583 | 62,700 円 | 10,400 円 | 36,500 円 | 5,200 円 | 6,200 円 |
第1278回 | 2004/02/09 (月) 先勝 | 465 | 111,900 円 | 18,600 円 | 65,200 円 | 9,300 円 | 11,100 円 |
第1277回 | 2004/02/06 (金) 仏滅 | 777 | 62,600 円 | (なし) | (なし) | (なし) | 6,200 円 |
第1276回 | 2004/02/04 (水) 友引 | 869 | 120,000 円 | 20,000 円 | 70,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 |
第1275回 | 2004/02/02 (月) 赤口 | 427 | 67,500 円 | 11,200 円 | 39,300 円 | 5,600 円 | 6,700 円 |
第1274回 | 2004/01/30 (金) 先負 | 281 | 91,200 円 | 15,200 円 | 53,200 円 | 7,600 円 | 9,100 円 |
第1273回 | 2004/01/28 (水) 先勝 | 337 | 66,800 円 | 22,200 円 | 44,500 円 | 11,100 円 | 6,600 円 |
第1272回 | 2004/01/26 (月) 大安 | 068 | 129,500 円 | 21,500 円 | 75,500 円 | 10,700 円 | 12,900 円 |
第1271回 | 2004/01/23 (金) 友引 | 320 | 84,300 円 | 14,000 円 | 49,100 円 | 7,000 円 | 8,400 円 |
第1270回 | 2004/01/21 (水) 大安 | 004 | 139,900 円 | 46,600 円 | 93,200 円 | 23,300 円 | 13,900 円 |
第1269回 | 2004/01/19 (月) 先負 | 136 | 75,300 円 | 12,500 円 | 43,900 円 | 6,200 円 | 7,500 円 |
第1268回 | 2004/01/16 (金) 赤口 | 445 | 84,500 円 | 28,100 円 | 56,300 円 | 14,000 円 | 8,400 円 |
第1267回 | 2004/01/14 (水) 仏滅 | 121 | 71,900 円 | 23,900 円 | 47,900 円 | 11,900 円 | 7,100 円 |
第1266回 | 2004/01/12 (月) 友引 | 884 | 145,500 円 | 48,500 円 | 97,000 円 | 24,200 円 | 14,500 円 |
第1265回 | 2004/01/09 (金) 大安 | 409 | 98,600 円 | 16,400 円 | 57,500 円 | 8,200 円 | 9,800 円 |
第1264回 | 2004/01/07 (水) 先負 | 669 | 99,100 円 | 33,000 円 | 66,000 円 | 16,500 円 | 9,900 円 |
第1263回 | 2004/01/05 (月) 先勝 | 491 | 111,200 円 | 18,500 円 | 64,800 円 | 9,200 円 | 11,100 円 |
第1262回 | 2003/12/29 (月) 赤口 | 471 | 73,300 円 | 12,200 円 | 42,700 円 | 6,100 円 | 7,300 円 |
第1261回 | 2003/12/26 (金) 先負 | 724 | 59,800 円 | 9,900 円 | 34,800 円 | 4,900 円 | 5,900 円 |
第1260回 | 2003/12/24 (水) 先勝 | 021 | 125,100 円 | 20,800 円 | 72,900 円 | 10,400 円 | 12,500 円 |
第1259回 | 2003/12/22 (月) 先負 | 606 | 135,000 円 | 45,000 円 | 90,000 円 | 22,500 円 | 13,500 円 |
第1258回 | 2003/12/19 (金) 赤口 | 188 | 81,500 円 | 27,100 円 | 54,300 円 | 13,500 円 | 8,100 円 |
第1257回 | 2003/12/17 (水) 仏滅 | 239 | 80,500 円 | 13,400 円 | 46,900 円 | 6,700 円 | 8,000 円 |
第1256回 | 2003/12/15 (月) 友引 | 080 | 127,600 円 | 42,500 円 | 85,000 円 | 21,200 円 | 12,700 円 |
第1255回 | 2003/12/12 (金) 大安 | 958 | 112,600 円 | 18,700 円 | 65,600 円 | 9,300 円 | 11,200 円 |
第1254回 | 2003/12/10 (水) 先負 | 058 | 120,100 円 | 20,000 円 | 70,000 円 | 10,000 円 | 12,000 円 |
第1253回 | 2003/12/08 (月) 先勝 | 353 | 101,500 円 | 33,800 円 | 67,600 円 | 16,900 円 | 10,100 円 |
第1252回 | 2003/12/05 (金) 仏滅 | 936 | 75,000 円 | 12,500 円 | 43,700 円 | 6,200 円 | 7,500 円 |
第1251回 | 2003/12/03 (水) 友引 | 106 | 97,400 円 | 16,200 円 | 56,800 円 | 8,100 円 | 9,700 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6756 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回