ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第6401 ~ 6450回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第6450回 予想データ | 2024/04/18 (木) 赤口 | 736 | 101,900 円 | 16,900 円 | 59,400 円 | 8,400 円 | 10,100 円 |
第6449回 予想データ | 2024/04/17 (水) 大安 | 180 | 77,900 円 | 12,900 円 | 45,400 円 | 6,400 円 | 7,700 円 |
第6448回 予想データ | 2024/04/16 (火) 仏滅 | 081 | 96,700 円 | 16,100 円 | 56,400 円 | 8,000 円 | 9,600 円 |
第6447回 予想データ | 2024/04/15 (月) 先負 | 089 | 57,600 円 | 9,600 円 | 33,600 円 | 4,800 円 | 5,700 円 |
第6446回 予想データ | 2024/04/12 (金) 赤口 | 490 | 56,300 円 | 9,300 円 | 32,800 円 | 4,600 円 | 5,600 円 |
第6445回 予想データ | 2024/04/11 (木) 大安 | 627 | 84,900 円 | 14,100 円 | 49,500 円 | 7,000 円 | 8,400 円 |
第6444回 予想データ | 2024/04/10 (水) 仏滅 | 668 | 137,200 円 | 45,700 円 | 91,400 円 | 22,800 円 | 13,700 円 |
第6443回 予想データ | 2024/04/09 (火) 先負 | 018 | 80,300 円 | 13,300 円 | 46,800 円 | 6,600 円 | 8,000 円 |
第6442回 予想データ | 2024/04/08 (月) 先勝 | 881 | 116,200 円 | 38,700 円 | 77,400 円 | 19,300 円 | 11,600 円 |
第6441回 予想データ | 2024/04/05 (金) 仏滅 | 639 | 68,400 円 | 11,400 円 | 39,900 円 | 5,700 円 | 6,800 円 |
第6440回 予想データ | 2024/04/04 (木) 先負 | 965 | 137,600 円 | 22,900 円 | 80,200 円 | 11,400 円 | 13,700 円 |
第6439回 予想データ | 2024/04/03 (水) 友引 | 992 | 106,000 円 | 35,300 円 | 70,600 円 | 17,600 円 | 10,600 円 |
第6438回 予想データ | 2024/04/02 (火) 先勝 | 440 | 86,900 円 | 28,900 円 | 57,900 円 | 14,400 円 | 8,600 円 |
第6437回 予想データ | 2024/04/01 (月) 赤口 | 603 | 637,700 円 | 10,600 円 | 37,100 円 | 5,300 円 | 6,300 円 |
第6436回 予想データ | 2024/03/29 (金) 先負 | 150 | 91,100 円 | 15,100 円 | 53,100 円 | 7,500 円 | 9,100 円 |
第6435回 予想データ | 2024/03/28 (木) 友引 | 578 | 96,500 円 | 16,000 円 | 56,200 円 | 8,000 円 | 9,600 円 |
第6434回 予想データ | 2024/03/27 (水) 先勝 | 346 | 63,400 円 | 10,500 円 | 36,900 円 | 5,200 円 | 6,300 円 |
第6433回 予想データ | 2024/03/26 (火) 赤口 | 504 | 85,100 円 | 14,100 円 | 49,600 円 | 7,000 円 | 8,500 円 |
第6432回 予想データ | 2024/03/25 (月) 大安 | 391 | 83,500 円 | 13,900 円 | 48,700 円 | 6,900 円 | 8,300 円 |
第6431回 予想データ | 2024/03/22 (金) 友引 | 059 | 91,300 円 | 15,200 円 | 53,200 円 | 7,600 円 | 9,100 円 |
第6430回 予想データ | 2024/03/21 (木) 先勝 | 495 | 102,200 円 | 17,000 円 | 59,600 円 | 8,500 円 | 10,200 円 |
第6429回 予想データ | 2024/03/20 (水) 赤口 | 978 | 97,400 円 | 16,200 円 | 56,800 円 | 8,100 円 | 9,700 円 |
第6428回 予想データ | 2024/03/19 (火) 大安 | 991 | 131,500 円 | 43,800 円 | 87,600 円 | 21,900 円 | 13,100 円 |
第6427回 予想データ | 2024/03/18 (月) 仏滅 | 378 | 56,400 円 | 9,400 円 | 32,900 円 | 4,700 円 | 5,600 円 |
第6426回 予想データ | 2024/03/15 (金) 先勝 | 957 | 113,400 円 | 18,900 円 | 66,100 円 | 9,400 円 | 11,300 円 |
第6425回 予想データ | 2024/03/14 (木) 赤口 | 833 | 54,500 円 | 18,100 円 | 36,300 円 | 9,000 円 | 5,400 円 |
第6424回 予想データ | 2024/03/13 (水) 大安 | 388 | 98,000 円 | 32,600 円 | 65,300 円 | 16,300 円 | 9,800 円 |
第6423回 予想データ | 2024/03/12 (火) 仏滅 | 494 | 94,000 円 | 31,300 円 | 62,600 円 | 15,600 円 | 9,400 円 |
第6422回 予想データ | 2024/03/11 (月) 先負 | 366 | 94,700 円 | 31,500 円 | 63,100 円 | 15,700 円 | 9,400 円 |
第6421回 予想データ | 2024/03/08 (金) 仏滅 | 810 | 79,300 円 | 13,200 円 | 46,200 円 | 6,600 円 | 7,900 円 |
第6420回 予想データ | 2024/03/07 (木) 先負 | 956 | 75,500 円 | 12,500 円 | 44,000 円 | 6,200 円 | 7,500 円 |
第6419回 予想データ | 2024/03/06 (水) 友引 | 395 | 93,100 円 | 15,500 円 | 54,300 円 | 7,700 円 | 9,300 円 |
第6418回 予想データ | 2024/03/05 (火) 先勝 | 566 | 147,300 円 | 49,100 円 | 98,200 円 | 24,500 円 | 14,700 円 |
第6417回 予想データ | 2024/03/04 (月) 赤口 | 017 | 64,300 円 | 10,700 円 | 37,500 円 | 5,300 円 | 6,400 円 |
第6416回 予想データ | 2024/03/01 (金) 先負 | 367 | 115,500 円 | 19,200 円 | 67,300 円 | 9,600 円 | 11,500 円 |
第6415回 予想データ | 2024/02/29 (木) 友引 | 414 | 107,600 円 | 35,800 円 | 71,700 円 | 17,900 円 | 10,700 円 |
第6414回 予想データ | 2024/02/28 (水) 先勝 | 983 | 88,900 円 | 14,800 円 | 51,800 円 | 7,400 円 | 8,800 円 |
第6413回 予想データ | 2024/02/27 (火) 赤口 | 358 | 34,100 円 | 5,600 円 | 19,800 円 | 2,800 円 | 3,400 円 |
第6412回 予想データ | 2024/02/26 (月) 大安 | 834 | 72,100 円 | 12,000 円 | 42,000 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
第6411回 予想データ | 2024/02/23 (金) 友引 | 834 | 118,700 円 | 19,700 円 | 69,200 円 | 9,800 円 | 11,800 円 |
第6410回 予想データ | 2024/02/22 (木) 先勝 | 633 | 111,600 円 | 37,200 円 | 74,400 円 | 18,600 円 | 11,100 円 |
第6409回 予想データ | 2024/02/21 (水) 赤口 | 105 | 72,400 円 | 12,000 円 | 42,200 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
第6408回 予想データ | 2024/02/20 (火) 大安 | 541 | 77,800 円 | 12,900 円 | 45,300 円 | 6,400 円 | 7,700 円 |
第6407回 予想データ | 2024/02/19 (月) 仏滅 | 920 | 90,500 円 | 15,000 円 | 52,700 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第6406回 予想データ | 2024/02/16 (金) 先勝 | 394 | 74,700 円 | 12,400 円 | 43,500 円 | 6,200 円 | 7,400 円 |
第6405回 予想データ | 2024/02/15 (木) 赤口 | 963 | 66,800 円 | 11,100 円 | 38,900 円 | 5,500 円 | 6,600 円 |
第6404回 予想データ | 2024/02/14 (水) 大安 | 692 | 90,500 円 | 15,000 円 | 52,700 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第6403回 予想データ | 2024/02/13 (火) 仏滅 | 055 | 101,800 円 | 33,900 円 | 67,800 円 | 16,900 円 | 10,100 円 |
第6402回 予想データ | 2024/02/12 (月) 先負 | 916 | 57,200 円 | 9,500 円 | 33,300 円 | 4,700 円 | 5,700 円 |
第6401回 予想データ | 2024/02/09 (金) 大安 | 706 | 119,500 円 | 19,900 円 | 69,700 円 | 9,900 円 | 11,900 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6701 ~ 6747 回
- 第 6651 ~ 6700 回
- 第 6601 ~ 6650 回
- 第 6551 ~ 6600 回
- 第 6501 ~ 6550 回
- 第 6451 ~ 6500 回
- 第 6401 ~ 6450 回
- 第 6351 ~ 6400 回
- 第 6301 ~ 6350 回
- 第 6251 ~ 6300 回
- 第 6201 ~ 6250 回
- 第 6151 ~ 6200 回
- 第 6101 ~ 6150 回
- 第 6051 ~ 6100 回
- 第 6001 ~ 6050 回
- 第 5951 ~ 6000 回
- 第 5901 ~ 5950 回
- 第 5851 ~ 5900 回
- 第 5801 ~ 5850 回
- 第 5751 ~ 5800 回
- 第 5701 ~ 5750 回
- 第 5651 ~ 5700 回
- 第 5601 ~ 5650 回
- 第 5551 ~ 5600 回
- 第 5501 ~ 5550 回
- 第 5451 ~ 5500 回
- 第 5401 ~ 5450 回
- 第 5351 ~ 5400 回
- 第 5301 ~ 5350 回
- 第 5251 ~ 5300 回
- 第 5201 ~ 5250 回
- 第 5151 ~ 5200 回
- 第 5101 ~ 5150 回
- 第 5051 ~ 5100 回
- 第 5001 ~ 5050 回
- 第 4951 ~ 5000 回
- 第 4901 ~ 4950 回
- 第 4851 ~ 4900 回
- 第 4801 ~ 4850 回
- 第 4751 ~ 4800 回
- 第 4701 ~ 4750 回
- 第 4651 ~ 4700 回
- 第 4601 ~ 4650 回
- 第 4551 ~ 4600 回
- 第 4501 ~ 4550 回
- 第 4451 ~ 4500 回
- 第 4401 ~ 4450 回
- 第 4351 ~ 4400 回
- 第 4301 ~ 4350 回
- 第 4251 ~ 4300 回
- 第 4201 ~ 4250 回
- 第 4151 ~ 4200 回
- 第 4101 ~ 4150 回
- 第 4051 ~ 4100 回
- 第 4001 ~ 4050 回
- 第 3951 ~ 4000 回
- 第 3901 ~ 3950 回
- 第 3851 ~ 3900 回
- 第 3801 ~ 3850 回
- 第 3751 ~ 3800 回
- 第 3701 ~ 3750 回
- 第 3651 ~ 3700 回
- 第 3601 ~ 3650 回
- 第 3551 ~ 3600 回
- 第 3501 ~ 3550 回
- 第 3451 ~ 3500 回
- 第 3401 ~ 3450 回
- 第 3351 ~ 3400 回
- 第 3301 ~ 3350 回
- 第 3251 ~ 3300 回
- 第 3201 ~ 3250 回
- 第 3151 ~ 3200 回
- 第 3101 ~ 3150 回
- 第 3051 ~ 3100 回
- 第 3001 ~ 3050 回
- 第 2951 ~ 3000 回
- 第 2901 ~ 2950 回
- 第 2851 ~ 2900 回
- 第 2801 ~ 2850 回
- 第 2751 ~ 2800 回
- 第 2701 ~ 2750 回
- 第 2651 ~ 2700 回
- 第 2601 ~ 2650 回
- 第 2551 ~ 2600 回
- 第 2501 ~ 2550 回
- 第 2451 ~ 2500 回
- 第 2401 ~ 2450 回
- 第 2351 ~ 2400 回
- 第 2301 ~ 2350 回
- 第 2251 ~ 2300 回
- 第 2201 ~ 2250 回
- 第 2151 ~ 2200 回
- 第 2101 ~ 2150 回
- 第 2051 ~ 2100 回
- 第 2001 ~ 2050 回
- 第 1951 ~ 2000 回
- 第 1901 ~ 1950 回
- 第 1851 ~ 1900 回
- 第 1801 ~ 1850 回
- 第 1751 ~ 1800 回
- 第 1701 ~ 1750 回
- 第 1651 ~ 1700 回
- 第 1601 ~ 1650 回
- 第 1551 ~ 1600 回
- 第 1501 ~ 1550 回
- 第 1451 ~ 1500 回
- 第 1401 ~ 1450 回
- 第 1351 ~ 1400 回
- 第 1301 ~ 1350 回
- 第 1251 ~ 1300 回
- 第 1201 ~ 1250 回
- 第 1151 ~ 1200 回
- 第 1101 ~ 1150 回
- 第 1051 ~ 1100 回
- 第 1001 ~ 1050 回
- 第 951 ~ 1000 回
- 第 901 ~ 950 回
- 第 851 ~ 900 回
- 第 801 ~ 850 回
- 第 751 ~ 800 回
- 第 701 ~ 750 回
- 第 651 ~ 700 回
- 第 601 ~ 650 回
- 第 551 ~ 600 回
- 第 501 ~ 550 回
- 第 451 ~ 500 回
- 第 401 ~ 450 回
- 第 351 ~ 400 回
- 第 301 ~ 350 回
- 第 251 ~ 300 回
- 第 201 ~ 250 回
- 第 151 ~ 200 回
- 第 101 ~ 150 回
- 第 51 ~ 100 回
- 第 1 ~ 50 回