ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第3551 〜 3600回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第3600回 | 2013/04/03 (水) 赤口 | 893 | 83,500 円 | 13,900 円 | 48,700 円 | 6,900 円 | 8,300 円 |
第3599回 | 2013/04/02 (火) 大安 | 344 | 114,200 円 | 38,000 円 | 76,100 円 | 19,000 円 | 11,400 円 |
第3598回 | 2013/04/01 (月) 仏滅 | 044 | 118,800 円 | 39,600 円 | 79,200 円 | 19,800 円 | 11,800 円 |
第3597回 | 2013/03/29 (金) 先勝 | 259 | 87,000 円 | 14,500 円 | 50,700 円 | 7,200 円 | 8,700 円 |
第3596回 | 2013/03/28 (木) 赤口 | 510 | 86,900 円 | 14,400 円 | 50,600 円 | 7,200 円 | 8,600 円 |
第3595回 | 2013/03/27 (水) 大安 | 538 | 59,500 円 | 9,900 円 | 34,700 円 | 4,900 円 | 5,900 円 |
第3594回 | 2013/03/26 (火) 仏滅 | 782 | 93,100 円 | 15,500 円 | 54,300 円 | 7,700 円 | 9,300 円 |
第3593回 | 2013/03/25 (月) 先負 | 291 | 98,500 円 | 16,400 円 | 57,400 円 | 8,200 円 | 9,800 円 |
第3592回 | 2013/03/22 (金) 赤口 | 448 | 90,200 円 | 30,000 円 | 60,100 円 | 15,000 円 | 9,000 円 |
第3591回 | 2013/03/21 (木) 大安 | 735 | 76,100 円 | 12,600 円 | 44,300 円 | 6,300 円 | 7,600 円 |
第3590回 | 2013/03/20 (水) 仏滅 | 333 | 44,800 円 | (なし) | (なし) | (なし) | 4,400 円 |
第3589回 | 2013/03/19 (火) 先負 | 349 | 111,200 円 | 18,500 円 | 64,800 円 | 9,200 円 | 11,100 円 |
第3588回 | 2013/03/18 (月) 友引 | 369 | 64,000 円 | 10,600 円 | 37,300 円 | 5,300 円 | 6,400 円 |
第3587回 | 2013/03/15 (金) 大安 | 888 | 47,100 円 | (なし) | (なし) | (なし) | 4,700 円 |
第3586回 | 2013/03/14 (木) 仏滅 | 528 | 81,400 円 | 13,500 円 | 47,400 円 | 6,700 円 | 8,100 円 |
第3585回 | 2013/03/13 (水) 先負 | 980 | 90,300 円 | 15,000 円 | 52,600 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第3584回 | 2013/03/12 (火) 友引 | 986 | 119,500 円 | 19,900 円 | 69,700 円 | 9,900 円 | 11,900 円 |
第3583回 | 2013/03/11 (月) 赤口 | 898 | 121,800 円 | 40,600 円 | 81,200 円 | 20,300 円 | 12,100 円 |
第3582回 | 2013/03/08 (金) 先負 | 168 | 69,500 円 | 11,500 円 | 40,500 円 | 5,700 円 | 6,900 円 |
第3581回 | 2013/03/07 (木) 友引 | 158 | 87,500 円 | 14,500 円 | 51,000 円 | 7,200 円 | 8,700 円 |
第3580回 | 2013/03/06 (水) 先勝 | 473 | 109,200 円 | 18,200 円 | 63,700 円 | 9,100 円 | 10,900 円 |
第3579回 | 2013/03/05 (火) 赤口 | 797 | 112,900 円 | 37,600 円 | 75,200 円 | 18,800 円 | 11,200 円 |
第3578回 | 2013/03/04 (月) 大安 | 723 | 64,900 円 | 10,800 円 | 37,800 円 | 5,400 円 | 6,400 円 |
第3577回 | 2013/03/01 (金) 友引 | 837 | 116,200 円 | 19,300 円 | 67,700 円 | 9,600 円 | 11,600 円 |
第3576回 | 2013/02/28 (木) 先勝 | 717 | 65,600 円 | 21,800 円 | 43,700 円 | 10,900 円 | 6,500 円 |
第3575回 | 2013/02/27 (水) 赤口 | 181 | 78,600 円 | 26,200 円 | 52,400 円 | 13,100 円 | 7,800 円 |
第3574回 | 2013/02/26 (火) 大安 | 199 | 115,600 円 | 38,500 円 | 77,000 円 | 19,200 円 | 11,500 円 |
第3573回 | 2013/02/25 (月) 仏滅 | 751 | 82,400 円 | 13,700 円 | 48,000 円 | 6,800 円 | 8,200 円 |
第3572回 | 2013/02/22 (金) 先勝 | 728 | 60,900 円 | 10,100 円 | 35,500 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
第3571回 | 2013/02/21 (木) 赤口 | 396 | 85,900 円 | 14,300 円 | 50,100 円 | 7,100 円 | 8,500 円 |
第3570回 | 2013/02/20 (水) 大安 | 230 | 96,300 円 | 16,000 円 | 56,100 円 | 8,000 円 | 9,600 円 |
第3569回 | 2013/02/19 (火) 仏滅 | 139 | 81,500 円 | 13,500 円 | 47,500 円 | 6,700 円 | 8,100 円 |
第3568回 | 2013/02/18 (月) 先負 | 972 | 96,100 円 | 16,000 円 | 56,000 円 | 8,000 円 | 9,600 円 |
第3567回 | 2013/02/15 (金) 赤口 | 574 | 129,500 円 | 21,500 円 | 75,500 円 | 10,700 円 | 12,900 円 |
第3566回 | 2013/02/14 (木) 大安 | 507 | 101,500 円 | 16,900 円 | 59,200 円 | 8,400 円 | 10,100 円 |
第3565回 | 2013/02/13 (水) 仏滅 | 381 | 79,600 円 | 13,200 円 | 46,400 円 | 6,600 円 | 7,900 円 |
第3564回 | 2013/02/12 (火) 先負 | 731 | 88,000 円 | 14,600 円 | 51,300 円 | 7,300 円 | 8,800 円 |
第3563回 | 2013/02/11 (月) 友引 | 481 | 106,300 円 | 17,700 円 | 62,000 円 | 8,800 円 | 10,600 円 |
第3562回 | 2013/02/08 (金) 先負 | 199 | 108,700 円 | 36,200 円 | 72,400 円 | 18,100 円 | 10,800 円 |
第3561回 | 2013/02/07 (木) 友引 | 252 | 96,100 円 | 32,000 円 | 64,000 円 | 16,000 円 | 9,600 円 |
第3560回 | 2013/02/06 (水) 先勝 | 068 | 127,600 円 | 21,200 円 | 74,400 円 | 10,600 円 | 12,700 円 |
第3559回 | 2013/02/05 (火) 赤口 | 300 | 105,200 円 | 35,000 円 | 70,100 円 | 17,500 円 | 10,500 円 |
第3558回 | 2013/02/04 (月) 大安 | 258 | 63,600 円 | 10,600 円 | 37,100 円 | 5,300 円 | 6,300 円 |
第3557回 | 2013/02/01 (金) 友引 | 844 | 102,300 円 | 34,100 円 | 68,200 円 | 17,000 円 | 10,200 円 |
第3556回 | 2013/01/31 (木) 先勝 | 158 | 69,600 円 | 11,600 円 | 40,600 円 | 5,800 円 | 6,900 円 |
第3555回 | 2013/01/30 (水) 赤口 | 015 | 94,700 円 | 15,700 円 | 55,200 円 | 7,800 円 | 9,400 円 |
第3554回 | 2013/01/29 (火) 大安 | 533 | 114,500 円 | 38,100 円 | 76,300 円 | 19,000 円 | 11,400 円 |
第3553回 | 2013/01/28 (月) 仏滅 | 481 | 101,300 円 | 16,800 円 | 59,000 円 | 8,400 円 | 10,100 円 |
第3552回 | 2013/01/25 (金) 先勝 | 272 | 91,900 円 | 30,600 円 | 61,200 円 | 15,300 円 | 9,100 円 |
第3551回 | 2013/01/24 (木) 赤口 | 794 | 85,800 円 | 14,300 円 | 50,000 円 | 7,100 円 | 8,500 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6757 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回