ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第6301 〜 6350回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第6350回 予想データ | 2023/11/27 (月) 赤口 | 770 | 89,500 円 | 29,800 円 | 59,600 円 | 14,900 円 | 8,900 円 |
第6349回 予想データ | 2023/11/24 (金) 先負 | 470 | 63,100 円 | 10,500 円 | 36,800 円 | 5,200 円 | 6,300 円 |
第6348回 予想データ | 2023/11/23 (木) 友引 | 443 | 116,800 円 | 38,900 円 | 77,800 円 | 19,400 円 | 11,600 円 |
第6347回 予想データ | 2023/11/22 (水) 先勝 | 584 | 106,200 円 | 17,700 円 | 61,900 円 | 8,800 円 | 10,600 円 |
第6346回 予想データ | 2023/11/21 (火) 赤口 | 109 | 71,000 円 | 11,800 円 | 41,400 円 | 5,900 円 | 7,100 円 |
第6345回 予想データ | 2023/11/20 (月) 大安 | 502 | 91,000 円 | 15,100 円 | 53,000 円 | 7,500 円 | 9,100 円 |
第6344回 予想データ | 2023/11/17 (金) 友引 | 158 | 97,400 円 | 16,200 円 | 56,800 円 | 8,100 円 | 9,700 円 |
第6343回 予想データ | 2023/11/16 (木) 先勝 | 105 | 54,200 円 | 9,000 円 | 31,600 円 | 4,500 円 | 5,400 円 |
第6342回 予想データ | 2023/11/15 (水) 赤口 | 802 | 86,300 円 | 14,300 円 | 50,300 円 | 7,100 円 | 8,600 円 |
第6341回 予想データ | 2023/11/14 (火) 大安 | 208 | 105,600 円 | 17,600 円 | 61,600 円 | 8,800 円 | 10,500 円 |
第6340回 予想データ | 2023/11/13 (月) 仏滅 | 566 | 129,600 円 | 43,200 円 | 86,400 円 | 21,600 円 | 12,900 円 |
第6339回 予想データ | 2023/11/10 (金) 大安 | 060 | 84,900 円 | 28,300 円 | 56,600 円 | 14,100 円 | 8,400 円 |
第6338回 予想データ | 2023/11/09 (木) 仏滅 | 866 | 93,400 円 | 31,100 円 | 62,200 円 | 15,500 円 | 9,300 円 |
第6337回 予想データ | 2023/11/08 (水) 先負 | 114 | 61,400 円 | 20,400 円 | 40,900 円 | 10,200 円 | 6,100 円 |
第6336回 予想データ | 2023/11/07 (火) 友引 | 595 | 100,600 円 | 33,500 円 | 67,000 円 | 16,700 円 | 10,000 円 |
第6335回 予想データ | 2023/11/06 (月) 先勝 | 282 | 111,400 円 | 37,100 円 | 74,200 円 | 18,500 円 | 11,100 円 |
第6334回 予想データ | 2023/11/03 (金) 仏滅 | 006 | 128,000 円 | 42,600 円 | 85,300 円 | 21,300 円 | 12,800 円 |
第6333回 予想データ | 2023/11/02 (木) 先負 | 840 | 93,300 円 | 15,500 円 | 54,400 円 | 7,700 円 | 9,300 円 |
第6332回 予想データ | 2023/11/01 (水) 友引 | 208 | 93,100 円 | 15,500 円 | 54,300 円 | 7,700 円 | 9,300 円 |
第6331回 予想データ | 2023/10/31 (火) 先勝 | 645 | 98,000 円 | 16,300 円 | 57,100 円 | 8,100 円 | 9,800 円 |
第6330回 予想データ | 2023/10/30 (月) 赤口 | 400 | 102,100 円 | 34,000 円 | 68,000 円 | 17,000 円 | 10,200 円 |
第6329回 予想データ | 2023/10/27 (金) 先負 | 374 | 77,800 円 | 12,900 円 | 45,300 円 | 6,400 円 | 7,700 円 |
第6328回 予想データ | 2023/10/26 (木) 友引 | 878 | 124,600 円 | 41,500 円 | 83,000 円 | 20,700 円 | 12,400 円 |
第6327回 予想データ | 2023/10/25 (水) 先勝 | 880 | 106,600 円 | 35,500 円 | 71,000 円 | 17,700 円 | 10,600 円 |
第6326回 予想データ | 2023/10/24 (火) 赤口 | 509 | 76,900 円 | 12,800 円 | 44,800 円 | 6,400 円 | 7,600 円 |
第6325回 予想データ | 2023/10/23 (月) 大安 | 110 | 84,000 円 | 28,000 円 | 56,000 円 | 14,000 円 | 8,400 円 |
第6324回 予想データ | 2023/10/20 (金) 友引 | 712 | 75,300 円 | 12,500 円 | 43,900 円 | 6,200 円 | 7,500 円 |
第6323回 予想データ | 2023/10/19 (木) 先勝 | 985 | 109,200 円 | 18,200 円 | 63,700 円 | 9,100 円 | 10,900 円 |
第6322回 予想データ | 2023/10/18 (水) 赤口 | 373 | 71,000 円 | 23,600 円 | 47,300 円 | 11,800 円 | 7,100 円 |
第6321回 予想データ | 2023/10/17 (火) 大安 | 844 | 107,000 円 | 35,600 円 | 71,300 円 | 17,800 円 | 10,700 円 |
第6320回 予想データ | 2023/10/16 (月) 仏滅 | 149 | 101,500 円 | 16,900 円 | 59,200 円 | 8,400 円 | 10,100 円 |
第6319回 予想データ | 2023/10/13 (金) 赤口 | 549 | 60,000 円 | 10,000 円 | 35,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
第6318回 予想データ | 2023/10/12 (木) 大安 | 550 | 104,900 円 | 34,900 円 | 69,900 円 | 17,400 円 | 10,400 円 |
第6317回 予想データ | 2023/10/11 (水) 仏滅 | 590 | 65,300 円 | 10,800 円 | 38,000 円 | 5,400 円 | 6,500 円 |
第6316回 予想データ | 2023/10/10 (火) 先負 | 414 | 93,500 円 | 31,100 円 | 62,300 円 | 15,500 円 | 9,300 円 |
第6315回 予想データ | 2023/10/09 (月) 友引 | 209 | 101,600 円 | 16,900 円 | 59,200 円 | 8,400 円 | 10,100 円 |
第6314回 予想データ | 2023/10/06 (金) 大安 | 235 | 81,900 円 | 13,600 円 | 47,700 円 | 6,800 円 | 8,100 円 |
第6313回 予想データ | 2023/10/05 (木) 仏滅 | 068 | 76,800 円 | 12,800 円 | 44,800 円 | 6,400 円 | 7,600 円 |
第6312回 予想データ | 2023/10/04 (水) 先負 | 484 | 107,300 円 | 35,700 円 | 71,500 円 | 17,800 円 | 10,700 円 |
第6311回 予想データ | 2023/10/03 (火) 友引 | 220 | 110,200 円 | 36,700 円 | 73,400 円 | 18,300 円 | 11,000 円 |
第6310回 予想データ | 2023/10/02 (月) 先勝 | 951 | 108,200 円 | 18,000 円 | 63,100 円 | 9,000 円 | 10,800 円 |
第6309回 予想データ | 2023/09/29 (金) 仏滅 | 103 | 72,400 円 | 12,000 円 | 42,200 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
第6308回 予想データ | 2023/09/28 (木) 先負 | 184 | 98,900 円 | 16,400 円 | 57,600 円 | 8,200 円 | 9,800 円 |
第6307回 予想データ | 2023/09/27 (水) 友引 | 305 | 90,400 円 | 15,000 円 | 52,700 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第6306回 予想データ | 2023/09/26 (火) 先勝 | 251 | 104,300 円 | 17,300 円 | 60,800 円 | 8,600 円 | 10,400 円 |
第6305回 予想データ | 2023/09/25 (月) 赤口 | 951 | 86,400 円 | 14,400 円 | 50,400 円 | 7,200 円 | 8,600 円 |
第6304回 予想データ | 2023/09/22 (金) 先負 | 017 | 67,500 円 | 11,200 円 | 39,300 円 | 5,600 円 | 6,700 円 |
第6303回 予想データ | 2023/09/21 (木) 友引 | 876 | 94,200 円 | 15,700 円 | 54,900 円 | 7,800 円 | 9,400 円 |
第6302回 予想データ | 2023/09/20 (水) 先勝 | 669 | 88,000 円 | 29,300 円 | 58,600 円 | 14,600 円 | 8,800 円 |
第6301回 予想データ | 2023/09/19 (火) 赤口 | 484 | 114,200 円 | 38,000 円 | 76,100 円 | 19,000 円 | 11,400 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回