ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第3201 〜 3250回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第3250回 | 2011/11/22 (火) 赤口 | 835 | 76,100 円 | 12,600 円 | 44,300 円 | 6,300 円 | 7,600 円 |
第3249回 | 2011/11/21 (月) 大安 | 984 | 110,600 円 | 18,400 円 | 64,500 円 | 9,200 円 | 11,000 円 |
第3248回 | 2011/11/18 (金) 友引 | 875 | 67,300 円 | 11,200 円 | 39,200 円 | 5,600 円 | 6,700 円 |
第3247回 | 2011/11/17 (木) 先勝 | 660 | 65,000 円 | 21,600 円 | 43,300 円 | 10,800 円 | 6,500 円 |
第3246回 | 2011/11/16 (水) 赤口 | 213 | 58,600 円 | 9,700 円 | 34,100 円 | 4,800 円 | 5,800 円 |
第3245回 | 2011/11/15 (火) 大安 | 103 | 82,300 円 | 13,700 円 | 48,000 円 | 6,800 円 | 8,200 円 |
第3244回 | 2011/11/14 (月) 仏滅 | 124 | 74,300 円 | 12,300 円 | 43,300 円 | 6,100 円 | 7,400 円 |
第3243回 | 2011/11/11 (金) 先勝 | 798 | 88,800 円 | 14,800 円 | 51,800 円 | 7,400 円 | 8,800 円 |
第3242回 | 2011/11/10 (木) 赤口 | 901 | 103,300 円 | 17,200 円 | 60,200 円 | 8,600 円 | 10,300 円 |
第3241回 | 2011/11/09 (水) 大安 | 252 | 96,100 円 | 32,000 円 | 64,000 円 | 16,000 円 | 9,600 円 |
第3240回 | 2011/11/08 (火) 仏滅 | 711 | 64,900 円 | 21,600 円 | 43,200 円 | 10,800 円 | 6,400 円 |
第3239回 | 2011/11/07 (月) 先負 | 770 | 76,200 円 | 25,400 円 | 50,800 円 | 12,700 円 | 7,600 円 |
第3238回 | 2011/11/04 (金) 赤口 | 218 | 70,500 円 | 11,700 円 | 41,100 円 | 5,800 円 | 7,000 円 |
第3237回 | 2011/11/03 (木) 大安 | 750 | 91,700 円 | 15,200 円 | 53,400 円 | 7,600 円 | 9,100 円 |
第3236回 | 2011/11/02 (水) 仏滅 | 569 | 87,800 円 | 14,600 円 | 51,200 円 | 7,300 円 | 8,700 円 |
第3235回 | 2011/11/01 (火) 先負 | 740 | 127,500 円 | 21,200 円 | 74,300 円 | 10,600 円 | 12,700 円 |
第3234回 | 2011/10/31 (月) 友引 | 488 | 125,000 円 | 41,600 円 | 83,300 円 | 20,800 円 | 12,500 円 |
第3233回 | 2011/10/28 (金) 大安 | 677 | 91,800 円 | 30,600 円 | 61,200 円 | 15,300 円 | 9,100 円 |
第3232回 | 2011/10/27 (木) 仏滅 | 856 | 91,700 円 | 15,200 円 | 53,400 円 | 7,600 円 | 9,100 円 |
第3231回 | 2011/10/26 (水) 友引 | 877 | 95,200 円 | 31,700 円 | 63,400 円 | 15,800 円 | 9,500 円 |
第3230回 | 2011/10/25 (火) 先勝 | 760 | 148,900 円 | 24,800 円 | 86,800 円 | 12,400 円 | 14,800 円 |
第3229回 | 2011/10/24 (月) 赤口 | 369 | 58,800 円 | 9,800 円 | 34,300 円 | 4,900 円 | 5,800 円 |
第3228回 | 2011/10/21 (金) 先負 | 859 | 118,700 円 | 19,700 円 | 69,200 円 | 9,800 円 | 11,800 円 |
第3227回 | 2011/10/20 (木) 友引 | 087 | 125,200 円 | 20,800 円 | 73,000 円 | 10,400 円 | 12,500 円 |
第3226回 | 2011/10/19 (水) 先勝 | 237 | 91,500 円 | 15,200 円 | 53,300 円 | 7,600 円 | 9,100 円 |
第3225回 | 2011/10/18 (火) 赤口 | 082 | 124,900 円 | 20,800 円 | 72,800 円 | 10,400 円 | 12,400 円 |
第3224回 | 2011/10/17 (月) 大安 | 957 | 110,400 円 | 18,400 円 | 64,400 円 | 9,200 円 | 11,000 円 |
第3223回 | 2011/10/14 (金) 友引 | 680 | 127,400 円 | 21,200 円 | 74,300 円 | 10,600 円 | 12,700 円 |
第3222回 | 2011/10/13 (木) 先勝 | 589 | 100,600 円 | 16,700 円 | 58,600 円 | 8,300 円 | 10,000 円 |
第3221回 | 2011/10/12 (水) 赤口 | 353 | 107,600 円 | 35,800 円 | 71,700 円 | 17,900 円 | 10,700 円 |
第3220回 | 2011/10/11 (火) 大安 | 644 | 130,300 円 | 43,400 円 | 86,800 円 | 21,700 円 | 13,000 円 |
第3219回 | 2011/10/10 (月) 仏滅 | 393 | 84,000 円 | 28,000 円 | 56,000 円 | 14,000 円 | 8,400 円 |
第3218回 | 2011/10/07 (金) 先勝 | 208 | 86,400 円 | 14,400 円 | 50,400 円 | 7,200 円 | 8,600 円 |
第3217回 | 2011/10/06 (木) 赤口 | 047 | 91,200 円 | 15,200 円 | 53,200 円 | 7,600 円 | 9,100 円 |
第3216回 | 2011/10/05 (水) 大安 | 256 | 81,400 円 | 13,500 円 | 47,400 円 | 6,700 円 | 8,100 円 |
第3215回 | 2011/10/04 (火) 仏滅 | 854 | 88,000 円 | 14,600 円 | 51,300 円 | 7,300 円 | 8,800 円 |
第3214回 | 2011/10/03 (月) 先負 | 418 | 63,400 円 | 10,500 円 | 36,900 円 | 5,200 円 | 6,300 円 |
第3213回 | 2011/09/30 (金) 赤口 | 978 | 100,300 円 | 16,700 円 | 58,500 円 | 8,300 円 | 10,000 円 |
第3212回 | 2011/09/29 (木) 大安 | 404 | 72,300 円 | 24,100 円 | 48,200 円 | 12,000 円 | 7,200 円 |
第3211回 | 2011/09/28 (水) 仏滅 | 232 | 82,400 円 | 27,400 円 | 54,900 円 | 13,700 円 | 8,200 円 |
第3210回 | 2011/09/27 (火) 先負 | 679 | 103,900 円 | 17,300 円 | 60,600 円 | 8,600 円 | 10,300 円 |
第3209回 | 2011/09/26 (月) 赤口 | 180 | 98,600 円 | 16,400 円 | 57,500 円 | 8,200 円 | 9,800 円 |
第3208回 | 2011/09/23 (金) 先負 | 703 | 79,400 円 | 13,200 円 | 46,300 円 | 6,600 円 | 7,900 円 |
第3207回 | 2011/09/22 (木) 友引 | 251 | 93,500 円 | 15,500 円 | 54,500 円 | 7,700 円 | 9,300 円 |
第3206回 | 2011/09/21 (水) 先勝 | 874 | 90,600 円 | 15,100 円 | 52,800 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第3205回 | 2011/09/20 (火) 赤口 | 316 | 70,100 円 | 11,600 円 | 40,800 円 | 5,800 円 | 7,000 円 |
第3204回 | 2011/09/19 (月) 大安 | 203 | 108,900 円 | 18,100 円 | 63,500 円 | 9,000 円 | 10,800 円 |
第3203回 | 2011/09/16 (金) 友引 | 966 | 97,600 円 | 32,500 円 | 65,000 円 | 16,200 円 | 9,700 円 |
第3202回 | 2011/09/15 (木) 先勝 | 606 | 73,600 円 | 24,500 円 | 49,000 円 | 12,200 円 | 7,300 円 |
第3201回 | 2011/09/14 (水) 赤口 | 286 | 100,900 円 | 16,800 円 | 58,800 円 | 8,400 円 | 10,000 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6756 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回