ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第5101 〜 5150回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第5150回 予想データ | 2019/04/08 (月) 赤口 | 169 | 80,100 円 | 13,300 円 | 46,700 円 | 6,600 円 | 8,000 円 |
第5149回 予想データ | 2019/04/05 (金) 先負 | 699 | 98,500 円 | 32,800 円 | 65,600 円 | 16,400 円 | 9,800 円 |
第5148回 予想データ | 2019/04/04 (木) 赤口 | 391 | 92,300 円 | 15,300 円 | 53,800 円 | 7,600 円 | 9,200 円 |
第5147回 予想データ | 2019/04/03 (水) 大安 | 942 | 115,900 円 | 19,300 円 | 67,600 円 | 9,600 円 | 11,500 円 |
第5146回 予想データ | 2019/04/02 (火) 仏滅 | 502 | 107,700 円 | 17,900 円 | 62,800 円 | 8,900 円 | 10,700 円 |
第5145回 予想データ | 2019/04/01 (月) 先負 | 373 | 91,500 円 | 30,500 円 | 61,000 円 | 15,200 円 | 9,100 円 |
第5144回 予想データ | 2019/03/29 (金) 赤口 | 960 | 111,200 円 | 18,500 円 | 64,800 円 | 9,200 円 | 11,100 円 |
第5143回 予想データ | 2019/03/28 (木) 大安 | 967 | 105,300 円 | 17,500 円 | 61,400 円 | 8,700 円 | 10,500 円 |
第5142回 予想データ | 2019/03/27 (水) 仏滅 | 247 | 76,800 円 | 12,800 円 | 44,800 円 | 6,400 円 | 7,600 円 |
第5141回 予想データ | 2019/03/26 (火) 先負 | 556 | 85,400 円 | 28,400 円 | 56,900 円 | 14,200 円 | 8,500 円 |
第5140回 予想データ | 2019/03/25 (月) 友引 | 887 | 83,500 円 | 27,800 円 | 55,600 円 | 13,900 円 | 8,300 円 |
第5139回 予想データ | 2019/03/22 (金) 大安 | 148 | 105,300 円 | 17,500 円 | 61,400 円 | 8,700 円 | 10,500 円 |
第5138回 予想データ | 2019/03/21 (木) 仏滅 | 378 | 95,900 円 | 15,900 円 | 55,900 円 | 7,900 円 | 9,500 円 |
第5137回 予想データ | 2019/03/20 (水) 先負 | 431 | 126,600 円 | 21,100 円 | 73,800 円 | 10,500 円 | 12,600 円 |
第5136回 予想データ | 2019/03/19 (火) 友引 | 998 | 116,000 円 | 38,600 円 | 77,300 円 | 19,300 円 | 11,600 円 |
第5135回 予想データ | 2019/03/18 (月) 先勝 | 631 | 68,300 円 | 11,300 円 | 39,800 円 | 5,600 円 | 6,800 円 |
第5134回 予想データ | 2019/03/15 (金) 仏滅 | 652 | 110,400 円 | 18,400 円 | 64,400 円 | 9,200 円 | 11,000 円 |
第5133回 予想データ | 2019/03/14 (木) 先負 | 449 | 104,000 円 | 34,600 円 | 69,300 円 | 17,300 円 | 10,400 円 |
第5132回 予想データ | 2019/03/13 (水) 友引 | 413 | 69,800 円 | 11,600 円 | 40,700 円 | 5,800 円 | 6,900 円 |
第5131回 予想データ | 2019/03/12 (火) 先勝 | 030 | 95,300 円 | 31,700 円 | 63,500 円 | 15,800 円 | 9,500 円 |
第5130回 予想データ | 2019/03/11 (月) 赤口 | 302 | 86,600 円 | 14,400 円 | 50,500 円 | 7,200 円 | 8,600 円 |
第5129回 予想データ | 2019/03/08 (金) 先負 | 097 | 124,300 円 | 20,700 円 | 72,500 円 | 10,300 円 | 12,400 円 |
第5128回 予想データ | 2019/03/07 (木) 友引 | 757 | 127,100 円 | 42,300 円 | 84,700 円 | 21,100 円 | 12,700 円 |
第5127回 予想データ | 2019/03/06 (水) 赤口 | 637 | 94,400 円 | 15,700 円 | 55,000 円 | 7,800 円 | 9,400 円 |
第5126回 予想データ | 2019/03/05 (火) 大安 | 892 | 120,500 円 | 20,000 円 | 70,200 円 | 10,000 円 | 12,000 円 |
第5125回 予想データ | 2019/03/04 (月) 仏滅 | 123 | 54,800 円 | 9,100 円 | 31,900 円 | 4,500 円 | 5,400 円 |
第5124回 予想データ | 2019/03/01 (金) 先勝 | 958 | 127,800 円 | 21,300 円 | 74,500 円 | 10,600 円 | 12,700 円 |
第5123回 予想データ | 2019/02/28 (木) 赤口 | 366 | 68,200 円 | 22,700 円 | 45,400 円 | 11,300 円 | 6,800 円 |
第5122回 予想データ | 2019/02/27 (水) 大安 | 663 | 83,200 円 | 27,700 円 | 55,400 円 | 13,800 円 | 8,300 円 |
第5121回 予想データ | 2019/02/26 (火) 仏滅 | 635 | 118,900 円 | 19,800 円 | 69,300 円 | 9,900 円 | 11,800 円 |
第5120回 予想データ | 2019/02/25 (月) 先負 | 661 | 72,700 円 | 24,200 円 | 48,400 円 | 12,100 円 | 7,200 円 |
第5119回 予想データ | 2019/02/22 (金) 赤口 | 672 | 97,300 円 | 16,200 円 | 56,700 円 | 8,100 円 | 9,700 円 |
第5118回 予想データ | 2019/02/21 (木) 大安 | 831 | 73,400 円 | 12,200 円 | 42,800 円 | 6,100 円 | 7,300 円 |
第5117回 予想データ | 2019/02/20 (水) 仏滅 | 956 | 163,300 円 | 27,200 円 | 95,200 円 | 13,600 円 | 16,300 円 |
第5116回 予想データ | 2019/02/19 (火) 先負 | 991 | 71,400 円 | 23,800 円 | 47,600 円 | 11,900 円 | 7,100 円 |
第5115回 予想データ | 2019/02/18 (月) 友引 | 878 | 82,700 円 | 27,500 円 | 55,100 円 | 13,700 円 | 8,200 円 |
第5114回 予想データ | 2019/02/15 (金) 大安 | 771 | 100,100 円 | 33,300 円 | 66,700 円 | 16,600 円 | 10,000 円 |
第5113回 予想データ | 2019/02/14 (木) 仏滅 | 446 | 98,700 円 | 32,900 円 | 65,800 円 | 16,400 円 | 9,800 円 |
第5112回 予想データ | 2019/02/13 (水) 先負 | 087 | 90,600 円 | 15,100 円 | 52,800 円 | 7,500 円 | 9,000 円 |
第5111回 予想データ | 2019/02/12 (火) 友引 | 882 | 117,200 円 | 39,000 円 | 78,100 円 | 19,500 円 | 11,700 円 |
第5110回 予想データ | 2019/02/11 (月) 先勝 | 077 | 108,500 円 | 36,100 円 | 72,300 円 | 18,000 円 | 10,800 円 |
第5109回 予想データ | 2019/02/08 (金) 仏滅 | 684 | 108,600 円 | 18,100 円 | 63,300 円 | 9,000 円 | 10,800 円 |
第5108回 予想データ | 2019/02/07 (木) 先負 | 626 | 77,600 円 | 25,800 円 | 51,700 円 | 12,900 円 | 7,700 円 |
第5107回 予想データ | 2019/02/06 (水) 友引 | 660 | 71,600 円 | 23,800 円 | 47,700 円 | 11,900 円 | 7,100 円 |
第5106回 予想データ | 2019/02/05 (火) 先勝 | 322 | 83,800 円 | 27,900 円 | 55,800 円 | 13,900 円 | 8,300 円 |
第5105回 予想データ | 2019/02/04 (月) 大安 | 766 | 127,300 円 | 42,400 円 | 84,800 円 | 21,200 円 | 12,700 円 |
第5104回 予想データ | 2019/02/01 (金) 友引 | 049 | 87,400 円 | 14,500 円 | 50,900 円 | 7,200 円 | 8,700 円 |
第5103回 予想データ | 2019/01/31 (木) 先勝 | 210 | 88,800 円 | 14,800 円 | 51,800 円 | 7,400 円 | 8,800 円 |
第5102回 予想データ | 2019/01/30 (水) 赤口 | 603 | 75,200 円 | 12,500 円 | 43,800 円 | 6,200 円 | 7,500 円 |
第5101回 予想データ | 2019/01/29 (火) 大安 | 596 | 100,200 円 | 16,700 円 | 58,400 円 | 8,300 円 | 10,000 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6756 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回