ナンバーズ3
抽せん番号一覧 (第801 〜 850回)
ナンバーズ3の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
ミニ | |||
第850回 | 2001/05/02 (水) 赤口 | 646 | 146,700 円 | 48,900 円 | 97,800 円 | 24,400 円 | 14,600 円 |
第849回 | 2001/04/30 (月) 仏滅 | 539 | 59,800 円 | 9,900 円 | 34,800 円 | 4,900 円 | 5,900 円 |
第848回 | 2001/04/27 (金) 先勝 | 098 | 105,400 円 | 17,500 円 | 61,400 円 | 8,700 円 | 10,500 円 |
第847回 | 2001/04/25 (水) 大安 | 473 | 86,700 円 | 14,400 円 | 50,500 円 | 7,200 円 | 8,600 円 |
第846回 | 2001/04/23 (月) 友引 | 531 | 55,900 円 | 9,300 円 | 32,600 円 | 4,600 円 | 5,500 円 |
第845回 | 2001/04/20 (金) 大安 | 274 | 68,200 円 | 11,300 円 | 39,700 円 | 5,600 円 | 6,800 円 |
第844回 | 2001/04/18 (水) 先負 | 170 | 132,300 円 | 22,000 円 | 77,100 円 | 11,000 円 | 13,200 円 |
第843回 | 2001/04/16 (月) 先勝 | 768 | 161,000 円 | 26,800 円 | 93,900 円 | 13,400 円 | 16,100 円 |
第842回 | 2001/04/13 (金) 仏滅 | 219 | 70,200 円 | 11,700 円 | 40,900 円 | 5,800 円 | 7,000 円 |
第841回 | 2001/04/11 (水) 友引 | 306 | 84,600 円 | 14,100 円 | 49,300 円 | 7,000 円 | 8,400 円 |
第840回 | 2001/04/09 (月) 赤口 | 059 | 112,500 円 | 18,700 円 | 65,600 円 | 9,300 円 | 11,200 円 |
第839回 | 2001/04/06 (金) 先負 | 679 | 126,300 円 | 21,000 円 | 73,600 円 | 10,500 円 | 12,600 円 |
第838回 | 2001/04/04 (水) 先勝 | 524 | 72,300 円 | 12,000 円 | 42,100 円 | 6,000 円 | 7,200 円 |
第837回 | 2001/04/02 (月) 大安 | 539 | 76,400 円 | 12,700 円 | 44,500 円 | 6,300 円 | 7,600 円 |
第836回 | 2001/03/30 (金) 友引 | 926 | 69,300 円 | 11,500 円 | 40,400 円 | 5,700 円 | 6,900 円 |
第835回 | 2001/03/28 (水) 赤口 | 309 | 67,400 円 | 11,200 円 | 39,300 円 | 5,600 円 | 6,700 円 |
第834回 | 2001/03/26 (月) 仏滅 | 594 | 117,100 円 | 19,500 円 | 68,300 円 | 9,700 円 | 11,700 円 |
第833回 | 2001/03/23 (金) 赤口 | 826 | 73,600 円 | 12,200 円 | 42,900 円 | 6,100 円 | 7,300 円 |
第832回 | 2001/03/21 (水) 仏滅 | 626 | 82,900 円 | 27,600 円 | 55,200 円 | 13,800 円 | 8,200 円 |
第831回 | 2001/03/19 (月) 友引 | 764 | 116,600 円 | 19,400 円 | 68,000 円 | 9,700 円 | 11,600 円 |
第830回 | 2001/03/16 (金) 大安 | 247 | 74,900 円 | 12,400 円 | 43,600 円 | 6,200 円 | 7,400 円 |
第829回 | 2001/03/14 (水) 先負 | 442 | 92,000 円 | 30,600 円 | 61,300 円 | 15,300 円 | 9,200 円 |
第828回 | 2001/03/12 (月) 先勝 | 939 | 55,400 円 | 18,400 円 | 36,900 円 | 9,200 円 | 5,500 円 |
第827回 | 2001/03/09 (金) 仏滅 | 802 | 92,200 円 | 15,300 円 | 53,700 円 | 7,600 円 | 9,200 円 |
第826回 | 2001/03/07 (水) 友引 | 823 | 58,500 円 | 9,700 円 | 34,100 円 | 4,800 円 | 5,800 円 |
第825回 | 2001/03/05 (月) 赤口 | 339 | 66,000 円 | 22,000 円 | 44,000 円 | 11,000 円 | 6,600 円 |
第824回 | 2001/03/02 (金) 先負 | 102 | 95,700 円 | 15,900 円 | 55,800 円 | 7,900 円 | 9,500 円 |
第823回 | 2001/02/28 (水) 先勝 | 535 | 103,100 円 | 34,300 円 | 68,700 円 | 17,100 円 | 10,300 円 |
第822回 | 2001/02/26 (月) 大安 | 459 | 102,300 円 | 17,000 円 | 59,600 円 | 8,500 円 | 10,200 円 |
第821回 | 2001/02/23 (金) 友引 | 292 | 97,600 円 | 32,500 円 | 65,000 円 | 16,200 円 | 9,700 円 |
第820回 | 2001/02/21 (水) 大安 | 033 | 94,100 円 | 31,300 円 | 62,700 円 | 15,600 円 | 9,400 円 |
第819回 | 2001/02/19 (月) 先負 | 369 | 47,200 円 | 7,800 円 | 27,500 円 | 3,900 円 | 4,700 円 |
第818回 | 2001/02/16 (金) 赤口 | 427 | 55,400 円 | 9,200 円 | 32,300 円 | 4,600 円 | 5,500 円 |
第817回 | 2001/02/14 (水) 仏滅 | 922 | 91,200 円 | 30,400 円 | 60,800 円 | 15,200 円 | 9,100 円 |
第816回 | 2001/02/12 (月) 友引 | 650 | 131,700 円 | 21,900 円 | 76,800 円 | 10,900 円 | 13,100 円 |
第815回 | 2001/02/09 (金) 大安 | 839 | 93,200 円 | 15,500 円 | 54,300 円 | 7,700 円 | 9,300 円 |
第814回 | 2001/02/07 (水) 先負 | 873 | 87,900 円 | 14,600 円 | 51,200 円 | 7,300 円 | 8,700 円 |
第813回 | 2001/02/05 (月) 先勝 | 096 | 108,600 円 | 18,100 円 | 63,300 円 | 9,000 円 | 10,800 円 |
第812回 | 2001/02/02 (金) 仏滅 | 614 | 89,800 円 | 14,900 円 | 52,300 円 | 7,400 円 | 8,900 円 |
第811回 | 2001/01/31 (水) 友引 | 559 | 126,900 円 | 42,300 円 | 84,600 円 | 21,100 円 | 12,600 円 |
第810回 | 2001/01/29 (月) 赤口 | 929 | 87,000 円 | 29,000 円 | 58,000 円 | 14,500 円 | 8,700 円 |
第809回 | 2001/01/26 (金) 先負 | 127 | 38,600 円 | 6,400 円 | 22,500 円 | 3,200 円 | 3,800 円 |
第808回 | 2001/01/24 (水) 先勝 | 296 | 111,400 円 | 18,500 円 | 64,900 円 | 9,200 円 | 11,100 円 |
第807回 | 2001/01/22 (月) 先負 | 122 | 40,800 円 | 13,600 円 | 27,200 円 | 6,800 円 | 4,000 円 |
第806回 | 2001/01/19 (金) 赤口 | 221 | 63,500 円 | 21,100 円 | 42,300 円 | 10,500 円 | 6,300 円 |
第805回 | 2001/01/17 (水) 仏滅 | 224 | 58,900 円 | 19,600 円 | 39,200 円 | 9,800 円 | 5,800 円 |
第804回 | 2001/01/15 (月) 友引 | 331 | 83,000 円 | 27,600 円 | 55,300 円 | 13,800 円 | 8,300 円 |
第803回 | 2001/01/12 (金) 大安 | 405 | 97,100 円 | 16,100 円 | 56,600 円 | 8,000 円 | 9,700 円 |
第802回 | 2001/01/10 (水) 先負 | 468 | 88,200 円 | 14,700 円 | 51,400 円 | 7,300 円 | 8,800 円 |
第801回 | 2001/01/08 (月) 先勝 | 793 | 88,300 円 | 14,700 円 | 51,500 円 | 7,300 円 | 8,800 円 |
ナンバーズ3 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6757 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回