ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第2951 〜 3000回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第3000回 | 2010/12/03 (金) 先勝 | 7931 | 1,110,800 円 | 46,200 円 | 578,500 円 | 23,100 円 |
第2999回 | 2010/12/02 (木) 赤口 | 1056 | 718,600 円 | 29,900 円 | 374,200 円 | 14,900 円 |
第2998回 | 2010/12/01 (水) 大安 | 0866 | 1,349,200 円 | 112,400 円 | 730,800 円 | 56,200 円 |
第2997回 | 2010/11/30 (火) 仏滅 | 4144 | 757,600 円 | 189,400 円 | 473,500 円 | 94,700 円 |
第2996回 | 2010/11/29 (月) 先負 | 9615 | 1,026,500 円 | 42,700 円 | 534,600 円 | 21,300 円 |
第2995回 | 2010/11/26 (金) 赤口 | 7975 | 1,251,200 円 | 104,200 円 | 677,700 円 | 52,100 円 |
第2994回 | 2010/11/25 (木) 大安 | 9856 | 627,500 円 | 26,100 円 | 326,800 円 | 13,000 円 |
第2993回 | 2010/11/24 (水) 仏滅 | 0696 | 1,392,200 円 | 116,000 円 | 754,100 円 | 58,000 円 |
第2992回 | 2010/11/23 (火) 先負 | 6635 | 1,304,000 円 | 108,600 円 | 706,300 円 | 54,300 円 |
第2991回 | 2010/11/22 (月) 友引 | 7718 | 910,200 円 | 75,800 円 | 493,000 円 | 37,900 円 |
第2990回 | 2010/11/19 (金) 大安 | 6119 | 731,100 円 | 60,900 円 | 396,000 円 | 30,400 円 |
第2989回 | 2010/11/18 (木) 仏滅 | 7098 | 1,066,500 円 | 44,400 円 | 555,400 円 | 22,200 円 |
第2988回 | 2010/11/17 (水) 先負 | 9125 | 776,600 円 | 32,300 円 | 404,400 円 | 16,100 円 |
第2987回 | 2010/11/16 (火) 友引 | 6872 | 1,157,100 円 | 48,200 円 | 602,600 円 | 24,100 円 |
第2986回 | 2010/11/15 (月) 先勝 | 7222 | 1,173,400 円 | 293,300 円 | 733,300 円 | 146,600 円 |
第2985回 | 2010/11/12 (金) 仏滅 | 4135 | 966,400 円 | 40,200 円 | 503,300 円 | 20,100 円 |
第2984回 | 2010/11/11 (木) 先負 | 5120 | 743,700 円 | 30,900 円 | 387,300 円 | 15,400 円 |
第2983回 | 2010/11/10 (水) 友引 | 4192 | 435,700 円 | 18,100 円 | 226,900 円 | 9,000 円 |
第2982回 | 2010/11/09 (火) 先勝 | 1248 | 862,900 円 | 35,900 円 | 449,400 円 | 17,900 円 |
第2981回 | 2010/11/08 (月) 赤口 | 2618 | 708,800 円 | 29,500 円 | 369,100 円 | 14,700 円 |
第2980回 | 2010/11/05 (金) 先勝 | 5402 | 916,600 円 | 38,100 円 | 477,300 円 | 19,000 円 |
第2979回 | 2010/11/04 (木) 赤口 | 1390 | 1,126,900 円 | 46,900 円 | 586,900 円 | 23,400 円 |
第2978回 | 2010/11/03 (水) 大安 | 6856 | 884,800 円 | 73,700 円 | 479,200 円 | 36,800 円 |
第2977回 | 2010/11/02 (火) 仏滅 | 0300 | 1,631,600 円 | 407,900 円 | 1,019,700 円 | 203,900 円 |
第2976回 | 2010/11/01 (月) 先負 | 4955 | 1,074,900 円 | 89,500 円 | 582,200 円 | 44,700 円 |
第2975回 | 2010/10/29 (金) 赤口 | 5361 | 1,014,000 円 | 42,200 円 | 528,100 円 | 21,100 円 |
第2974回 | 2010/10/28 (木) 大安 | 9928 | 1,088,700 円 | 90,700 円 | 589,700 円 | 45,300 円 |
第2973回 | 2010/10/27 (水) 仏滅 | 7770 | 1,340,200 円 | 335,000 円 | 837,600 円 | 167,500 円 |
第2972回 | 2010/10/26 (火) 先負 | 6094 | 1,235,700 円 | 51,400 円 | 643,500 円 | 25,700 円 |
第2971回 | 2010/10/25 (月) 友引 | 7343 | 1,340,800 円 | 111,700 円 | 726,200 円 | 55,800 円 |
第2970回 | 2010/10/22 (金) 大安 | 7691 | 1,162,200 円 | 48,400 円 | 605,300 円 | 24,200 円 |
第2969回 | 2010/10/21 (木) 仏滅 | 4211 | 810,200 円 | 67,500 円 | 438,800 円 | 33,700 円 |
第2968回 | 2010/10/20 (水) 先負 | 3027 | 955,900 円 | 39,800 円 | 497,800 円 | 19,900 円 |
第2967回 | 2010/10/19 (火) 友引 | 4782 | 923,200 円 | 38,400 円 | 480,800 円 | 19,200 円 |
第2966回 | 2010/10/18 (月) 先勝 | 3088 | 753,500 円 | 62,700 円 | 408,100 円 | 31,300 円 |
第2965回 | 2010/10/15 (金) 仏滅 | 1986 | 674,500 円 | 28,100 円 | 351,300 円 | 14,000 円 |
第2964回 | 2010/10/14 (木) 先負 | 0847 | 1,335,200 円 | 55,600 円 | 695,400 円 | 27,800 円 |
第2963回 | 2010/10/13 (水) 友引 | 8623 | 493,400 円 | 20,500 円 | 256,900 円 | 10,200 円 |
第2962回 | 2010/10/12 (火) 先勝 | 3597 | 712,700 円 | 29,600 円 | 371,100 円 | 14,800 円 |
第2961回 | 2010/10/11 (月) 赤口 | 5940 | 1,064,500 円 | 44,300 円 | 554,400 円 | 22,100 円 |
第2960回 | 2010/10/08 (金) 先負 | 2948 | 1,095,500 円 | 45,600 円 | 570,500 円 | 22,800 円 |
第2959回 | 2010/10/07 (木) 先勝 | 4295 | 1,048,900 円 | 43,700 円 | 546,300 円 | 21,800 円 |
第2958回 | 2010/10/06 (水) 赤口 | 2278 | 914,200 円 | 76,100 円 | 495,100 円 | 38,000 円 |
第2957回 | 2010/10/05 (火) 大安 | 2645 | 969,700 円 | 40,400 円 | 505,000 円 | 20,200 円 |
第2956回 | 2010/10/04 (月) 仏滅 | 7486 | 1,097,700 円 | 45,700 円 | 571,700 円 | 22,800 円 |
第2955回 | 2010/10/01 (金) 先勝 | 1515 | 519,000 円 | 86,500 円 | 302,700 円 | 43,200 円 |
第2954回 | 2010/09/30 (木) 赤口 | 5641 | 1,102,400 円 | 45,900 円 | 574,100 円 | 22,900 円 |
第2953回 | 2010/09/29 (水) 大安 | 1619 | 736,200 円 | 61,300 円 | 398,700 円 | 30,600 円 |
第2952回 | 2010/09/28 (火) 仏滅 | 5200 | 1,135,000 円 | 94,500 円 | 614,700 円 | 47,200 円 |
第2951回 | 2010/09/27 (月) 先負 | 2081 | 959,600 円 | 39,900 円 | 499,700 円 | 19,900 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回