ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第5251 〜 5300回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第5300回 予想データ | 2019/11/04 (月) 大安 | 8593 | 1,048,600 円 | 43,600 円 | 546,100 円 | 21,800 円 |
第5299回 予想データ | 2019/11/01 (金) 友引 | 8719 | 1,074,300 円 | 44,700 円 | 559,500 円 | 22,300 円 |
第5298回 予想データ | 2019/10/31 (木) 先勝 | 3036 | 1,177,600 円 | 98,100 円 | 637,800 円 | 49,000 円 |
第5297回 予想データ | 2019/10/30 (水) 赤口 | 2119 | 725,200 円 | 60,400 円 | 392,800 円 | 30,200 円 |
第5296回 予想データ | 2019/10/29 (火) 大安 | 8530 | 752,900 円 | 31,300 円 | 392,100 円 | 15,600 円 |
第5295回 予想データ | 2019/10/28 (月) 仏滅 | 7173 | 1,013,900 円 | 84,400 円 | 549,100 円 | 42,200 円 |
第5294回 予想データ | 2019/10/25 (金) 大安 | 7215 | 644,600 円 | 26,800 円 | 335,700 円 | 13,400 円 |
第5293回 予想データ | 2019/10/24 (木) 仏滅 | 8362 | 1,018,800 円 | 42,400 円 | 530,600 円 | 21,200 円 |
第5292回 予想データ | 2019/10/23 (水) 先負 | 8447 | 1,201,900 円 | 100,100 円 | 651,000 円 | 50,000 円 |
第5291回 予想データ | 2019/10/22 (火) 友引 | 3103 | 370,700 円 | 30,800 円 | 200,700 円 | 15,400 円 |
第5290回 予想データ | 2019/10/21 (月) 先勝 | 0093 | 1,156,900 円 | 96,400 円 | 626,600 円 | 48,200 円 |
第5289回 予想データ | 2019/10/18 (金) 仏滅 | 1459 | 922,300 円 | 38,400 円 | 480,300 円 | 19,200 円 |
第5288回 予想データ | 2019/10/17 (木) 先負 | 5550 | 404,200 円 | 101,000 円 | 252,600 円 | 50,500 円 |
第5287回 予想データ | 2019/10/16 (水) 友引 | 8795 | 915,400 円 | 38,100 円 | 476,700 円 | 19,000 円 |
第5286回 予想データ | 2019/10/15 (火) 先勝 | 5939 | 1,180,900 円 | 98,400 円 | 639,600 円 | 49,200 円 |
第5285回 予想データ | 2019/10/14 (月) 赤口 | 0119 | 503,600 円 | 41,900 円 | 272,700 円 | 20,900 円 |
第5284回 予想データ | 2019/10/11 (金) 先負 | 0072 | 1,084,000 円 | 90,300 円 | 587,100 円 | 45,100 円 |
第5283回 予想データ | 2019/10/10 (木) 友引 | 8165 | 752,000 円 | 31,300 円 | 391,600 円 | 15,600 円 |
第5282回 予想データ | 2019/10/09 (水) 先勝 | 5543 | 953,000 円 | 79,400 円 | 516,200 円 | 39,700 円 |
第5281回 予想データ | 2019/10/08 (火) 赤口 | 0222 | 855,200 円 | 213,800 円 | 534,500 円 | 106,900 円 |
第5280回 予想データ | 2019/10/07 (月) 大安 | 7499 | 973,700 円 | 81,100 円 | 527,400 円 | 40,500 円 |
第5279回 予想データ | 2019/10/04 (金) 友引 | 0987 | 547,100 円 | 22,700 円 | 284,900 円 | 11,300 円 |
第5278回 予想データ | 2019/10/03 (木) 先勝 | 7778 | 828,000 円 | 207,000 円 | 517,500 円 | 103,500 円 |
第5277回 予想データ | 2019/10/02 (水) 赤口 | 9996 | 1,059,500 円 | 264,800 円 | 662,100 円 | 132,400 円 |
第5276回 予想データ | 2019/10/01 (火) 大安 | 0362 | 908,000 円 | 37,800 円 | 472,900 円 | 18,900 円 |
第5275回 予想データ | 2019/09/30 (月) 仏滅 | 9086 | 1,093,800 円 | 45,500 円 | 569,600 円 | 22,700 円 |
第5274回 予想データ | 2019/09/27 (金) 赤口 | 8847 | 1,541,600 円 | 128,400 円 | 835,000 円 | 64,200 円 |
第5273回 予想データ | 2019/09/26 (木) 大安 | 1067 | 1,135,500 円 | 47,300 円 | 591,400 円 | 23,600 円 |
第5272回 予想データ | 2019/09/25 (水) 仏滅 | 1834 | 1,084,900 円 | 45,200 円 | 565,000 円 | 22,600 円 |
第5271回 予想データ | 2019/09/24 (火) 先負 | 1015 | 261,800 円 | 21,800 円 | 141,800 円 | 10,900 円 |
第5270回 予想データ | 2019/09/23 (月) 友引 | 1155 | 806,000 円 | 134,300 円 | 470,100 円 | 67,100 円 |
第5269回 予想データ | 2019/09/20 (金) 大安 | 3542 | 1,025,400 円 | 42,700 円 | 534,000 円 | 21,300 円 |
第5268回 予想データ | 2019/09/19 (木) 仏滅 | 8518 | 1,111,800 円 | 92,600 円 | 602,200 円 | 46,300 円 |
第5267回 予想データ | 2019/09/18 (水) 先負 | 3708 | 959,000 円 | 39,900 円 | 499,400 円 | 19,900 円 |
第5266回 予想データ | 2019/09/17 (火) 友引 | 3356 | 644,500 円 | 53,700 円 | 349,100 円 | 26,800 円 |
第5265回 予想データ | 2019/09/16 (月) 先勝 | 5043 | 1,138,700 円 | 47,400 円 | 593,000 円 | 23,700 円 |
第5264回 予想データ | 2019/09/13 (金) 仏滅 | 5420 | 870,000 円 | 36,200 円 | 453,100 円 | 18,100 円 |
第5263回 予想データ | 2019/09/12 (木) 先負 | 0411 | 659,200 円 | 54,900 円 | 357,000 円 | 27,400 円 |
第5262回 予想データ | 2019/09/11 (水) 友引 | 4765 | 1,024,300 円 | 42,600 円 | 533,400 円 | 21,300 円 |
第5261回 予想データ | 2019/09/10 (火) 先勝 | 9304 | 901,000 円 | 37,500 円 | 469,200 円 | 18,700 円 |
第5260回 予想データ | 2019/09/09 (月) 赤口 | 7567 | 1,080,700 円 | 90,000 円 | 585,300 円 | 45,000 円 |
第5259回 予想データ | 2019/09/06 (金) 先負 | 8216 | 942,600 円 | 39,200 円 | 490,900 円 | 19,600 円 |
第5258回 予想データ | 2019/09/05 (木) 友引 | 1528 | 788,600 円 | 32,800 円 | 410,700 円 | 16,400 円 |
第5257回 予想データ | 2019/09/04 (水) 先勝 | 2076 | 560,700 円 | 23,300 円 | 292,000 円 | 11,600 円 |
第5256回 予想データ | 2019/09/03 (火) 赤口 | 7521 | 978,200 円 | 40,700 円 | 509,400 円 | 20,300 円 |
第5255回 予想データ | 2019/09/02 (月) 大安 | 9854 | 1,122,700 円 | 46,700 円 | 584,700 円 | 23,300 円 |
第5254回 予想データ | 2019/08/30 (金) 友引 | 2200 | 957,400 円 | 159,500 円 | 558,400 円 | 79,700 円 |
第5253回 予想データ | 2019/08/29 (木) 大安 | 1616 | 645,900 円 | 107,600 円 | 376,700 円 | 53,800 円 |
第5252回 予想データ | 2019/08/28 (水) 仏滅 | 9083 | 1,171,400 円 | 48,800 円 | 610,100 円 | 24,400 円 |
第5251回 予想データ | 2019/08/27 (火) 先負 | 7206 | 1,223,500 円 | 50,900 円 | 637,200 円 | 25,400 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回