ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第6051 〜 6100回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第6100回 予想データ | 2022/12/08 (木) 先勝 | 7353 | 767,000 円 | 63,900 円 | 415,400 円 | 31,900 円 |
第6099回 予想データ | 2022/12/07 (水) 赤口 | 5763 | 1,175,600 円 | 48,900 円 | 612,200 円 | 24,400 円 |
第6098回 予想データ | 2022/12/06 (火) 大安 | 5542 | 1,128,400 円 | 94,000 円 | 611,200 円 | 47,000 円 |
第6097回 予想データ | 2022/12/05 (月) 仏滅 | 8455 | 1,312,300 円 | 109,300 円 | 710,800 円 | 54,600 円 |
第6096回 予想データ | 2022/12/02 (金) 先勝 | 5756 | 1,441,200 円 | 120,100 円 | 780,600 円 | 60,000 円 |
第6095回 予想データ | 2022/12/01 (木) 赤口 | 0473 | 1,064,900 円 | 44,300 円 | 554,600 円 | 22,100 円 |
第6094回 予想データ | 2022/11/30 (水) 大安 | 0017 | 808,900 円 | 67,400 円 | 438,100 円 | 33,700 円 |
第6093回 予想データ | 2022/11/29 (火) 仏滅 | 3207 | 993,700 円 | 41,400 円 | 517,500 円 | 20,700 円 |
第6092回 予想データ | 2022/11/28 (月) 先負 | 8297 | 1,053,400 円 | 43,800 円 | 548,600 円 | 21,900 円 |
第6091回 予想データ | 2022/11/25 (金) 赤口 | 2818 | 544,700 円 | 45,300 円 | 295,000 円 | 22,600 円 |
第6090回 予想データ | 2022/11/24 (木) 大安 | 6349 | 589,500 円 | 24,500 円 | 307,000 円 | 12,200 円 |
第6089回 予想データ | 2022/11/23 (水) 先負 | 3862 | 914,700 円 | 38,100 円 | 476,400 円 | 19,000 円 |
第6088回 予想データ | 2022/11/22 (火) 友引 | 4967 | 861,600 円 | 35,900 円 | 448,700 円 | 17,900 円 |
第6087回 予想データ | 2022/11/21 (月) 先勝 | 4431 | 761,900 円 | 63,400 円 | 412,600 円 | 31,700 円 |
第6086回 予想データ | 2022/11/18 (金) 仏滅 | 4549 | 792,400 円 | 66,000 円 | 429,200 円 | 33,000 円 |
第6085回 予想データ | 2022/11/17 (木) 先負 | 0556 | 828,700 円 | 69,000 円 | 448,800 円 | 34,500 円 |
第6084回 予想データ | 2022/11/16 (水) 友引 | 9285 | 669,400 円 | 27,800 円 | 348,600 円 | 13,900 円 |
第6083回 予想データ | 2022/11/15 (火) 先勝 | 2782 | 805,900 円 | 67,100 円 | 436,500 円 | 33,500 円 |
第6082回 予想データ | 2022/11/14 (月) 赤口 | 4940 | 711,700 円 | 59,300 円 | 385,500 円 | 29,600 円 |
第6081回 予想データ | 2022/11/11 (金) 先負 | 7535 | 933,100 円 | 77,700 円 | 505,400 円 | 38,800 円 |
第6080回 予想データ | 2022/11/10 (木) 友引 | 3790 | 1,015,300 円 | 42,300 円 | 528,800 円 | 21,100 円 |
第6079回 予想データ | 2022/11/09 (水) 先勝 | 3018 | 752,900 円 | 31,300 円 | 392,100 円 | 15,600 円 |
第6078回 予想データ | 2022/11/08 (火) 赤口 | 9055 | 962,000 円 | 80,100 円 | 521,000 円 | 40,000 円 |
第6077回 予想データ | 2022/11/07 (月) 大安 | 4992 | 1,340,600 円 | 111,700 円 | 726,100 円 | 55,800 円 |
第6076回 予想データ | 2022/11/04 (金) 友引 | 0776 | 1,156,500 円 | 96,300 円 | 626,400 円 | 48,100 円 |
第6075回 予想データ | 2022/11/03 (木) 先勝 | 2566 | 1,042,100 円 | 86,800 円 | 564,400 円 | 43,400 円 |
第6074回 予想データ | 2022/11/02 (水) 赤口 | 2016 | 610,300 円 | 25,400 円 | 317,800 円 | 12,700 円 |
第6073回 予想データ | 2022/11/01 (火) 大安 | 3563 | 990,000 円 | 82,500 円 | 536,200 円 | 41,200 円 |
第6072回 予想データ | 2022/10/31 (月) 仏滅 | 6102 | 854,800 円 | 35,600 円 | 445,200 円 | 17,800 円 |
第6071回 予想データ | 2022/10/28 (金) 先勝 | 9937 | 1,157,000 円 | 96,400 円 | 626,700 円 | 48,200 円 |
第6070回 予想データ | 2022/10/27 (木) 赤口 | 6152 | 1,091,700 円 | 45,400 円 | 568,500 円 | 22,700 円 |
第6069回 予想データ | 2022/10/26 (水) 大安 | 1082 | 847,300 円 | 35,300 円 | 441,300 円 | 17,600 円 |
第6068回 予想データ | 2022/10/25 (火) 仏滅 | 8712 | 535,200 円 | 22,300 円 | 278,700 円 | 11,100 円 |
第6067回 予想データ | 2022/10/24 (月) 先勝 | 6058 | 923,900 円 | 38,400 円 | 481,100 円 | 19,200 円 |
第6066回 予想データ | 2022/10/21 (金) 仏滅 | 3540 | 1,134,500 円 | 47,200 円 | 590,800 円 | 23,600 円 |
第6065回 予想データ | 2022/10/20 (木) 先負 | 2675 | 1,303,400 円 | 54,300 円 | 678,800 円 | 27,100 円 |
第6064回 予想データ | 2022/10/19 (水) 友引 | 5513 | 948,500 円 | 79,000 円 | 513,700 円 | 39,500 円 |
第6063回 予想データ | 2022/10/18 (火) 先勝 | 5845 | 1,093,700 円 | 91,100 円 | 592,400 円 | 45,500 円 |
第6062回 予想データ | 2022/10/17 (月) 赤口 | 3745 | 746,800 円 | 31,100 円 | 388,900 円 | 15,500 円 |
第6061回 予想データ | 2022/10/14 (金) 先負 | 2754 | 692,800 円 | 28,800 円 | 360,800 円 | 14,400 円 |
第6060回 予想データ | 2022/10/13 (木) 友引 | 0434 | 1,293,100 円 | 107,700 円 | 700,400 円 | 53,800 円 |
第6059回 予想データ | 2022/10/12 (水) 先勝 | 7601 | 1,056,700 円 | 44,000 円 | 550,300 円 | 22,000 円 |
第6058回 予想データ | 2022/10/11 (火) 赤口 | 1313 | 628,100 円 | 104,600 円 | 366,300 円 | 52,300 円 |
第6057回 予想データ | 2022/10/10 (月) 大安 | 0918 | 362,800 円 | 15,100 円 | 188,900 円 | 7,500 円 |
第6056回 予想データ | 2022/10/07 (金) 友引 | 1020 | 336,100 円 | 28,000 円 | 182,000 円 | 14,000 円 |
第6055回 予想データ | 2022/10/06 (木) 先勝 | 8540 | 1,311,800 円 | 54,600 円 | 683,200 円 | 27,300 円 |
第6054回 予想データ | 2022/10/05 (水) 赤口 | 9843 | 1,045,000 円 | 43,500 円 | 544,200 円 | 21,700 円 |
第6053回 予想データ | 2022/10/04 (火) 大安 | 0980 | 1,000,200 円 | 83,300 円 | 541,700 円 | 41,600 円 |
第6052回 予想データ | 2022/10/03 (月) 仏滅 | 2608 | 1,002,500 円 | 41,700 円 | 522,100 円 | 20,800 円 |
第6051回 予想データ | 2022/09/30 (金) 先勝 | 2017 | 641,500 円 | 26,700 円 | 334,100 円 | 13,300 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回