ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第5851 〜 5900回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第5900回 予想データ | 2022/03/03 (木) 友引 | 1990 | 682,200 円 | 56,800 円 | 369,500 円 | 28,400 円 |
第5899回 予想データ | 2022/03/02 (水) 赤口 | 3365 | 901,300 円 | 75,100 円 | 488,200 円 | 37,500 円 |
第5898回 予想データ | 2022/03/01 (火) 大安 | 5279 | 726,500 円 | 30,200 円 | 378,300 円 | 15,100 円 |
第5897回 予想データ | 2022/02/28 (月) 仏滅 | 4803 | 1,095,900 円 | 45,600 円 | 570,700 円 | 22,800 円 |
第5896回 予想データ | 2022/02/25 (金) 先勝 | 1554 | 1,384,100 円 | 115,300 円 | 749,700 円 | 57,600 円 |
第5895回 予想データ | 2022/02/24 (木) 赤口 | 3289 | 814,400 円 | 33,900 円 | 424,100 円 | 16,900 円 |
第5894回 予想データ | 2022/02/23 (水) 大安 | 5632 | 841,900 円 | 35,000 円 | 438,400 円 | 17,500 円 |
第5893回 予想データ | 2022/02/22 (火) 仏滅 | 8108 | 825,500 円 | 68,700 円 | 447,100 円 | 34,300 円 |
第5892回 予想データ | 2022/02/21 (月) 先負 | 0010 | 1,082,100 円 | 270,500 円 | 676,300 円 | 135,200 円 |
第5891回 予想データ | 2022/02/18 (金) 赤口 | 5922 | 1,181,300 円 | 98,400 円 | 639,800 円 | 49,200 円 |
第5890回 予想データ | 2022/02/17 (木) 大安 | 5685 | 1,157,900 円 | 96,400 円 | 627,100 円 | 48,200 円 |
第5889回 予想データ | 2022/02/16 (水) 仏滅 | 2334 | 1,027,500 円 | 85,600 円 | 556,500 円 | 42,800 円 |
第5888回 予想データ | 2022/02/15 (火) 先負 | 9510 | 1,001,000 円 | 41,700 円 | 521,300 円 | 20,800 円 |
第5887回 予想データ | 2022/02/14 (月) 友引 | 3418 | 846,200 円 | 35,200 円 | 440,700 円 | 17,600 円 |
第5886回 予想データ | 2022/02/11 (金) 大安 | 1292 | 975,400 円 | 81,200 円 | 528,300 円 | 40,600 円 |
第5885回 予想データ | 2022/02/10 (木) 仏滅 | 8577 | 967,400 円 | 80,600 円 | 524,000 円 | 40,300 円 |
第5884回 予想データ | 2022/02/09 (水) 先負 | 8255 | 1,018,200 円 | 84,800 円 | 551,500 円 | 42,400 円 |
第5883回 予想データ | 2022/02/08 (火) 友引 | 8377 | 987,400 円 | 82,200 円 | 534,800 円 | 41,100 円 |
第5882回 予想データ | 2022/02/07 (月) 先勝 | 9432 | 1,425,400 円 | 59,300 円 | 742,300 円 | 29,600 円 |
第5881回 予想データ | 2022/02/04 (金) 仏滅 | 5872 | 1,070,700 円 | 44,600 円 | 557,600 円 | 22,300 円 |
第5880回 予想データ | 2022/02/03 (木) 先負 | 0007 | 1,064,300 円 | 266,000 円 | 665,100 円 | 133,000 円 |
第5879回 予想データ | 2022/02/02 (水) 友引 | 3383 | 1,261,100 円 | 315,200 円 | 788,100 円 | 157,600 円 |
第5878回 予想データ | 2022/02/01 (火) 先勝 | 5602 | 1,056,600 円 | 44,000 円 | 550,300 円 | 22,000 円 |
第5877回 予想データ | 2022/01/31 (月) 仏滅 | 3052 | 862,600 円 | 35,900 円 | 449,200 円 | 17,900 円 |
第5876回 予想データ | 2022/01/28 (金) 先勝 | 2162 | 953,300 円 | 79,400 円 | 516,300 円 | 39,700 円 |
第5875回 予想データ | 2022/01/27 (木) 赤口 | 3429 | 968,700 円 | 40,300 円 | 504,500 円 | 20,100 円 |
第5874回 予想データ | 2022/01/26 (水) 大安 | 5046 | 1,231,500 円 | 51,300 円 | 641,400 円 | 25,600 円 |
第5873回 予想データ | 2022/01/25 (火) 仏滅 | 4363 | 1,286,900 円 | 107,200 円 | 697,000 円 | 53,600 円 |
第5872回 予想データ | 2022/01/24 (月) 先負 | 0383 | 1,200,600 円 | 100,000 円 | 650,300 円 | 50,000 円 |
第5871回 予想データ | 2022/01/21 (金) 赤口 | 0855 | 1,413,900 円 | 117,800 円 | 765,800 円 | 58,900 円 |
第5870回 予想データ | 2022/01/20 (木) 大安 | 9024 | 1,016,100 円 | 42,300 円 | 529,200 円 | 21,100 円 |
第5869回 予想データ | 2022/01/19 (水) 仏滅 | 5635 | 1,382,600 円 | 115,200 円 | 748,900 円 | 57,600 円 |
第5868回 予想データ | 2022/01/18 (火) 先負 | 4199 | 953,300 円 | 79,400 円 | 516,300 円 | 39,700 円 |
第5867回 予想データ | 2022/01/17 (月) 友引 | 2881 | 1,153,500 円 | 96,100 円 | 624,800 円 | 48,000 円 |
第5866回 予想データ | 2022/01/14 (金) 大安 | 0903 | 650,600 円 | 54,200 円 | 352,400 円 | 27,100 円 |
第5865回 予想データ | 2022/01/13 (木) 仏滅 | 4892 | 939,500 円 | 39,100 円 | 489,300 円 | 19,500 円 |
第5864回 予想データ | 2022/01/12 (水) 先負 | 1627 | 804,600 円 | 33,500 円 | 419,000 円 | 16,700 円 |
第5863回 予想データ | 2022/01/11 (火) 友引 | 5711 | 1,125,800 円 | 93,800 円 | 609,800 円 | 46,900 円 |
第5862回 予想データ | 2022/01/10 (月) 先勝 | 6768 | 853,400 円 | 71,100 円 | 462,200 円 | 35,500 円 |
第5861回 予想データ | 2022/01/07 (金) 仏滅 | 7731 | 757,800 円 | 63,100 円 | 410,400 円 | 31,500 円 |
第5860回 予想データ | 2022/01/06 (木) 先負 | 8638 | 916,900 円 | 76,400 円 | 496,600 円 | 38,200 円 |
第5859回 予想データ | 2022/01/05 (水) 友引 | 8176 | 1,100,600 円 | 45,800 円 | 573,200 円 | 22,900 円 |
第5858回 予想データ | 2022/01/04 (火) 先勝 | 0709 | 712,800 円 | 59,400 円 | 386,100 円 | 29,700 円 |
第5857回 予想データ | 2021/12/30 (木) 先勝 | 4709 | 761,000 円 | 31,700 円 | 396,300 円 | 15,800 円 |
第5856回 予想データ | 2021/12/29 (水) 赤口 | 4559 | 905,800 円 | 75,400 円 | 490,600 円 | 37,700 円 |
第5855回 予想データ | 2021/12/28 (火) 大安 | 4205 | 866,900 円 | 36,100 円 | 451,500 円 | 18,000 円 |
第5854回 予想データ | 2021/12/27 (月) 仏滅 | 9715 | 884,900 円 | 36,800 円 | 460,800 円 | 18,400 円 |
第5853回 予想データ | 2021/12/24 (金) 先勝 | 0807 | 642,800 円 | 53,500 円 | 348,100 円 | 26,700 円 |
第5852回 予想データ | 2021/12/23 (木) 赤口 | 8544 | 1,189,600 円 | 99,100 円 | 644,300 円 | 49,500 円 |
第5851回 予想データ | 2021/12/22 (水) 大安 | 7399 | 1,095,900 円 | 91,300 円 | 593,600 円 | 45,600 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回