ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第6251 〜 6300回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第6300回 予想データ | 2023/09/18 (月) 大安 | 8587 | 1,096,500 円 | 91,300 円 | 593,900 円 | 45,600 円 |
第6299回 予想データ | 2023/09/15 (金) 友引 | 7219 | 810,600 円 | 33,700 円 | 422,100 円 | 16,800 円 |
第6298回 予想データ | 2023/09/14 (木) 赤口 | 0402 | 725,100 円 | 60,400 円 | 392,700 円 | 30,200 円 |
第6297回 予想データ | 2023/09/13 (水) 大安 | 6372 | 935,300 円 | 38,900 円 | 487,100 円 | 19,400 円 |
第6296回 予想データ | 2023/09/12 (火) 仏滅 | 1108 | 377,800 円 | 31,400 円 | 204,600 円 | 15,700 円 |
第6295回 予想データ | 2023/09/11 (月) 先負 | 1134 | 669,600 円 | 55,800 円 | 362,700 円 | 27,900 円 |
第6294回 予想データ | 2023/09/08 (金) 赤口 | 6470 | 995,700 円 | 41,400 円 | 518,500 円 | 20,700 円 |
第6293回 予想データ | 2023/09/07 (木) 大安 | 9398 | 933,800 円 | 77,800 円 | 505,800 円 | 38,900 円 |
第6292回 予想データ | 2023/09/06 (水) 仏滅 | 2988 | 881,500 円 | 73,400 円 | 477,400 円 | 36,700 円 |
第6291回 予想データ | 2023/09/05 (火) 先負 | 1115 | 415,800 円 | 103,900 円 | 259,800 円 | 51,900 円 |
第6290回 予想データ | 2023/09/04 (月) 友引 | 1434 | 1,209,900 円 | 100,800 円 | 655,300 円 | 50,400 円 |
第6289回 予想データ | 2023/09/01 (金) 大安 | 5286 | 892,300 円 | 37,100 円 | 464,700 円 | 18,500 円 |
第6288回 予想データ | 2023/08/31 (木) 仏滅 | 4044 | 1,164,000 円 | 291,000 円 | 727,500 円 | 145,500 円 |
第6287回 予想データ | 2023/08/30 (水) 先負 | 8393 | 880,100 円 | 73,300 円 | 476,700 円 | 36,600 円 |
第6286回 予想データ | 2023/08/29 (火) 友引 | 1308 | 890,000 円 | 37,000 円 | 463,500 円 | 18,500 円 |
第6285回 予想データ | 2023/08/28 (月) 先勝 | 0855 | 1,162,900 円 | 96,900 円 | 629,900 円 | 48,400 円 |
第6284回 予想データ | 2023/08/25 (金) 仏滅 | 8597 | 747,700 円 | 31,100 円 | 389,400 円 | 15,500 円 |
第6283回 予想データ | 2023/08/24 (木) 先負 | 7780 | 1,032,000 円 | 86,000 円 | 559,000 円 | 43,000 円 |
第6282回 予想データ | 2023/08/23 (水) 友引 | 3295 | 537,900 円 | 22,400 円 | 280,100 円 | 11,200 円 |
第6281回 予想データ | 2023/08/22 (火) 先勝 | 4537 | 923,900 円 | 38,400 円 | 481,100 円 | 19,200 円 |
第6280回 予想データ | 2023/08/21 (月) 赤口 | 5517 | 656,000 円 | 54,600 円 | 355,300 円 | 27,300 円 |
第6279回 予想データ | 2023/08/18 (金) 先負 | 7425 | 816,400 円 | 34,000 円 | 425,200 円 | 17,000 円 |
第6278回 予想データ | 2023/08/17 (木) 友引 | 1697 | 1,216,400 円 | 50,600 円 | 633,500 円 | 25,300 円 |
第6277回 予想データ | 2023/08/16 (水) 先勝 | 5054 | 1,273,400 円 | 106,100 円 | 689,700 円 | 53,000 円 |
第6276回 予想データ | 2023/08/15 (火) 仏滅 | 5677 | 829,700 円 | 69,100 円 | 449,400 円 | 34,500 円 |
第6275回 予想データ | 2023/08/14 (月) 先負 | 5897 | 910,900 円 | 37,900 円 | 474,400 円 | 18,900 円 |
第6274回 予想データ | 2023/08/11 (金) 赤口 | 1226 | 308,100 円 | 25,600 円 | 166,800 円 | 12,800 円 |
第6273回 予想データ | 2023/08/10 (木) 大安 | 3793 | 534,400 円 | 44,500 円 | 289,400 円 | 22,200 円 |
第6272回 予想データ | 2023/08/09 (水) 仏滅 | 5069 | 649,000 円 | 27,000 円 | 338,000 円 | 13,500 円 |
第6271回 予想データ | 2023/08/08 (火) 先負 | 9566 | 657,000 円 | 54,700 円 | 355,800 円 | 27,300 円 |
第6270回 予想データ | 2023/08/07 (月) 友引 | 5294 | 1,036,000 円 | 43,100 円 | 539,500 円 | 21,500 円 |
第6269回 予想データ | 2023/08/04 (金) 大安 | 0369 | 419,800 円 | 17,400 円 | 218,600 円 | 8,700 円 |
第6268回 予想データ | 2023/08/03 (木) 仏滅 | 3805 | 753,500 円 | 31,300 円 | 392,400 円 | 15,600 円 |
第6267回 予想データ | 2023/08/02 (水) 先負 | 3090 | 845,700 円 | 70,400 円 | 458,000 円 | 35,200 円 |
第6266回 予想データ | 2023/08/01 (火) 友引 | 7169 | 942,700 円 | 39,200 円 | 490,900 円 | 19,600 円 |
第6265回 予想データ | 2023/07/31 (月) 先勝 | 8549 | 1,071,800 円 | 44,600 円 | 558,200 円 | 22,300 円 |
第6264回 予想データ | 2023/07/28 (金) 仏滅 | 8071 | 857,900 円 | 35,700 円 | 446,800 円 | 17,800 円 |
第6263回 予想データ | 2023/07/27 (木) 先負 | 2882 | 707,500 円 | 117,900 円 | 412,700 円 | 58,900 円 |
第6262回 予想データ | 2023/07/26 (水) 友引 | 5867 | 1,050,400 円 | 43,700 円 | 547,000 円 | 21,800 円 |
第6261回 予想データ | 2023/07/25 (火) 先勝 | 9793 | 1,311,400 円 | 109,200 円 | 710,300 円 | 54,600 円 |
第6260回 予想データ | 2023/07/24 (月) 赤口 | 1121 | 342,900 円 | 85,700 円 | 214,300 円 | 42,800 円 |
第6259回 予想データ | 2023/07/21 (金) 先負 | 9334 | 1,126,400 円 | 93,800 円 | 610,100 円 | 46,900 円 |
第6258回 予想データ | 2023/07/20 (木) 友引 | 2247 | 619,500 円 | 51,600 円 | 335,500 円 | 25,800 円 |
第6257回 予想データ | 2023/07/19 (水) 先勝 | 3416 | 631,100 円 | 26,200 円 | 328,600 円 | 13,100 円 |
第6256回 予想データ | 2023/07/18 (火) 赤口 | 5241 | 789,400 円 | 32,800 円 | 411,100 円 | 16,400 円 |
第6255回 予想データ | 2023/07/17 (月) 仏滅 | 9760 | 1,206,600 円 | 50,200 円 | 628,400 円 | 25,100 円 |
第6254回 予想データ | 2023/07/14 (金) 先勝 | 2175 | 744,800 円 | 31,000 円 | 387,900 円 | 15,500 円 |
第6253回 予想データ | 2023/07/13 (木) 赤口 | 4647 | 998,400 円 | 83,200 円 | 540,800 円 | 41,600 円 |
第6252回 予想データ | 2023/07/12 (水) 大安 | 0179 | 1,096,100 円 | 45,600 円 | 570,800 円 | 22,800 円 |
第6251回 予想データ | 2023/07/11 (火) 仏滅 | 8766 | 1,311,700 円 | 109,300 円 | 710,500 円 | 54,600 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回