ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第5501 〜 5550回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第5550回 予想データ | 2020/10/23 (金) 先負 | 6518 | 892,900 円 | 37,200 円 | 465,000 円 | 18,600 円 |
第5549回 予想データ | 2020/10/22 (木) 友引 | 8866 | 1,085,900 円 | 180,900 円 | 633,400 円 | 90,400 円 |
第5548回 予想データ | 2020/10/21 (水) 先勝 | 4301 | 882,400 円 | 36,700 円 | 459,500 円 | 18,300 円 |
第5547回 予想データ | 2020/10/20 (火) 赤口 | 0103 | 629,200 円 | 52,400 円 | 340,800 円 | 26,200 円 |
第5546回 予想データ | 2020/10/19 (月) 大安 | 1222 | 425,100 円 | 106,200 円 | 265,600 円 | 53,100 円 |
第5545回 予想データ | 2020/10/16 (金) 先勝 | 6063 | 1,348,400 円 | 112,300 円 | 730,300 円 | 56,100 円 |
第5544回 予想データ | 2020/10/15 (木) 赤口 | 4114 | 994,200 円 | 165,700 円 | 579,900 円 | 82,800 円 |
第5543回 予想データ | 2020/10/14 (水) 大安 | 1599 | 1,093,000 円 | 91,000 円 | 592,000 円 | 45,500 円 |
第5542回 予想データ | 2020/10/13 (火) 仏滅 | 7977 | 1,266,100 円 | 316,500 円 | 791,300 円 | 158,200 円 |
第5541回 予想データ | 2020/10/12 (月) 先負 | 9684 | 755,900 円 | 31,400 円 | 393,600 円 | 15,700 円 |
第5540回 予想データ | 2020/10/09 (金) 赤口 | 6963 | 1,325,300 円 | 110,400 円 | 717,800 円 | 55,200 円 |
第5539回 予想データ | 2020/10/08 (木) 大安 | 2299 | 1,041,800 円 | 173,600 円 | 607,700 円 | 86,800 円 |
第5538回 予想データ | 2020/10/07 (水) 仏滅 | 2972 | 1,059,400 円 | 88,200 円 | 573,800 円 | 44,100 円 |
第5537回 予想データ | 2020/10/06 (火) 先負 | 4086 | 1,029,400 円 | 42,800 円 | 536,100 円 | 21,400 円 |
第5536回 予想データ | 2020/10/05 (月) 友引 | 4228 | 1,265,400 円 | 105,400 円 | 685,400 円 | 52,700 円 |
第5535回 予想データ | 2020/10/02 (金) 大安 | 1610 | 800,800 円 | 66,700 円 | 433,700 円 | 33,300 円 |
第5534回 予想データ | 2020/10/01 (木) 仏滅 | 4380 | 1,235,700 円 | 51,400 円 | 643,500 円 | 25,700 円 |
第5533回 予想データ | 2020/09/30 (水) 先負 | 7106 | 1,244,500 円 | 51,800 円 | 648,100 円 | 25,900 円 |
第5532回 予想データ | 2020/09/29 (火) 友引 | 1288 | 636,200 円 | 53,000 円 | 344,600 円 | 26,500 円 |
第5531回 予想データ | 2020/09/28 (月) 先勝 | 2128 | 677,900 円 | 56,400 円 | 367,100 円 | 28,200 円 |
第5530回 予想データ | 2020/09/25 (金) 仏滅 | 2063 | 1,180,300 円 | 49,100 円 | 614,700 円 | 24,500 円 |
第5529回 予想データ | 2020/09/24 (木) 先負 | 1131 | 922,900 円 | 230,700 円 | 576,800 円 | 115,300 円 |
第5528回 予想データ | 2020/09/23 (水) 友引 | 4218 | 742,900 円 | 30,900 円 | 386,900 円 | 15,400 円 |
第5527回 予想データ | 2020/09/22 (火) 先勝 | 9566 | 1,504,200 円 | 125,300 円 | 814,700 円 | 62,600 円 |
第5526回 予想データ | 2020/09/21 (月) 赤口 | 2182 | 888,700 円 | 74,000 円 | 481,300 円 | 37,000 円 |
第5525回 予想データ | 2020/09/18 (金) 先負 | 3542 | 926,600 円 | 38,600 円 | 482,600 円 | 19,300 円 |
第5524回 予想データ | 2020/09/17 (木) 友引 | 7682 | 1,164,900 円 | 48,500 円 | 606,700 円 | 24,200 円 |
第5523回 予想データ | 2020/09/16 (水) 大安 | 4251 | 916,500 円 | 38,100 円 | 477,300 円 | 19,000 円 |
第5522回 予想データ | 2020/09/15 (火) 仏滅 | 4872 | 999,600 円 | 41,600 円 | 520,600 円 | 20,800 円 |
第5521回 予想データ | 2020/09/14 (月) 先負 | 8918 | 1,328,900 円 | 110,700 円 | 719,800 円 | 55,300 円 |
第5520回 予想データ | 2020/09/11 (金) 赤口 | 6764 | 1,347,300 円 | 112,200 円 | 729,700 円 | 56,100 円 |
第5519回 予想データ | 2020/09/10 (木) 大安 | 8815 | 1,009,200 円 | 84,100 円 | 546,600 円 | 42,000 円 |
第5518回 予想データ | 2020/09/09 (水) 仏滅 | 7405 | 1,137,200 円 | 47,300 円 | 592,200 円 | 23,600 円 |
第5517回 予想データ | 2020/09/08 (火) 先負 | 2687 | 1,055,500 円 | 43,900 円 | 549,700 円 | 21,900 円 |
第5516回 予想データ | 2020/09/07 (月) 友引 | 3392 | 1,128,600 円 | 94,000 円 | 611,300 円 | 47,000 円 |
第5515回 予想データ | 2020/09/04 (金) 大安 | 6198 | 1,124,500 円 | 46,800 円 | 585,600 円 | 23,400 円 |
第5514回 予想データ | 2020/09/03 (木) 仏滅 | 3833 | 1,457,800 円 | 364,400 円 | 911,100 円 | 182,200 円 |
第5513回 予想データ | 2020/09/02 (水) 先負 | 3565 | 1,008,800 円 | 84,000 円 | 546,400 円 | 42,000 円 |
第5512回 予想データ | 2020/09/01 (火) 友引 | 2417 | 658,800 円 | 27,400 円 | 343,100 円 | 13,700 円 |
第5511回 予想データ | 2020/08/31 (月) 先勝 | 1240 | 805,300 円 | 33,500 円 | 419,400 円 | 16,700 円 |
第5510回 予想データ | 2020/08/28 (金) 仏滅 | 5989 | 1,185,000 円 | 98,700 円 | 641,800 円 | 49,300 円 |
第5509回 予想データ | 2020/08/27 (木) 先負 | 8499 | 1,112,900 円 | 92,700 円 | 602,800 円 | 46,300 円 |
第5508回 予想データ | 2020/08/26 (水) 友引 | 8876 | 670,800 円 | 55,900 円 | 363,300 円 | 27,900 円 |
第5507回 予想データ | 2020/08/25 (火) 先勝 | 8063 | 902,000 円 | 37,500 円 | 469,700 円 | 18,700 円 |
第5506回 予想データ | 2020/08/24 (月) 赤口 | 7738 | 855,200 円 | 71,200 円 | 463,200 円 | 35,600 円 |
第5505回 予想データ | 2020/08/21 (金) 先負 | 6510 | 941,700 円 | 39,200 円 | 490,400 円 | 19,600 円 |
第5504回 予想データ | 2020/08/20 (木) 友引 | 6653 | 1,100,800 円 | 91,700 円 | 596,200 円 | 45,800 円 |
第5503回 予想データ | 2020/08/19 (水) 先勝 | 5405 | 1,704,200 円 | 142,000 円 | 923,100 円 | 71,000 円 |
第5502回 予想データ | 2020/08/18 (火) 仏滅 | 3929 | 1,100,700 円 | 91,700 円 | 596,200 円 | 45,800 円 |
第5501回 予想データ | 2020/08/17 (月) 先負 | 6591 | 1,098,900 円 | 45,700 円 | 572,300 円 | 22,800 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回