ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第5801 〜 5850回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第5850回 予想データ | 2021/12/21 (火) 仏滅 | 3582 | 668,600 円 | 27,800 円 | 348,200 円 | 13,900 円 |
第5849回 予想データ | 2021/12/20 (月) 先負 | 1743 | 817,500 円 | 34,000 円 | 425,700 円 | 17,000 円 |
第5848回 予想データ | 2021/12/17 (金) 赤口 | 9613 | 812,300 円 | 33,800 円 | 423,000 円 | 16,900 円 |
第5847回 予想データ | 2021/12/16 (木) 大安 | 6572 | 1,305,800 円 | 54,400 円 | 680,100 円 | 27,200 円 |
第5846回 予想データ | 2021/12/15 (水) 仏滅 | 7246 | 822,700 円 | 34,200 円 | 428,400 円 | 17,100 円 |
第5845回 予想データ | 2021/12/14 (火) 先負 | 1250 | 868,700 円 | 36,100 円 | 452,400 円 | 18,000 円 |
第5844回 予想データ | 2021/12/13 (月) 友引 | 2381 | 917,600 円 | 38,200 円 | 477,900 円 | 19,100 円 |
第5843回 予想データ | 2021/12/10 (金) 大安 | 9636 | 1,097,300 円 | 91,400 円 | 594,300 円 | 45,700 円 |
第5842回 予想データ | 2021/12/09 (木) 仏滅 | 5741 | 989,200 円 | 41,200 円 | 515,200 円 | 20,600 円 |
第5841回 予想データ | 2021/12/08 (水) 先負 | 8438 | 890,400 円 | 74,200 円 | 482,300 円 | 37,100 円 |
第5840回 予想データ | 2021/12/07 (火) 友引 | 8951 | 1,091,800 円 | 45,400 円 | 568,600 円 | 22,700 円 |
第5839回 予想データ | 2021/12/06 (月) 先勝 | 6770 | 1,413,500 円 | 117,700 円 | 765,600 円 | 58,800 円 |
第5838回 予想データ | 2021/12/03 (金) 友引 | 1888 | 897,200 円 | 224,300 円 | 560,700 円 | 112,100 円 |
第5837回 予想データ | 2021/12/02 (木) 先勝 | 7269 | 989,700 円 | 41,200 円 | 515,400 円 | 20,600 円 |
第5836回 予想データ | 2021/12/01 (水) 赤口 | 4643 | 994,500 円 | 82,800 円 | 538,600 円 | 41,400 円 |
第5835回 予想データ | 2021/11/30 (火) 大安 | 4594 | 1,102,800 円 | 91,900 円 | 597,300 円 | 45,900 円 |
第5834回 予想データ | 2021/11/29 (月) 仏滅 | 8624 | 734,000 円 | 30,500 円 | 382,200 円 | 15,200 円 |
第5833回 予想データ | 2021/11/26 (金) 先勝 | 3044 | 1,261,000 円 | 105,000 円 | 683,000 円 | 52,500 円 |
第5832回 予想データ | 2021/11/25 (木) 赤口 | 4223 | 939,900 円 | 78,300 円 | 509,100 円 | 39,100 円 |
第5831回 予想データ | 2021/11/24 (水) 大安 | 5427 | 842,800 円 | 35,100 円 | 438,900 円 | 17,500 円 |
第5830回 予想データ | 2021/11/23 (火) 仏滅 | 8842 | 1,040,200 円 | 86,600 円 | 563,400 円 | 43,300 円 |
第5829回 予想データ | 2021/11/22 (月) 先負 | 1205 | 318,600 円 | 13,200 円 | 165,900 円 | 6,600 円 |
第5828回 予想データ | 2021/11/19 (金) 赤口 | 4880 | 1,222,100 円 | 101,800 円 | 661,900 円 | 50,900 円 |
第5827回 予想データ | 2021/11/18 (木) 大安 | 8481 | 1,183,600 円 | 98,600 円 | 641,100 円 | 49,300 円 |
第5826回 予想データ | 2021/11/17 (水) 仏滅 | 8231 | 999,700 円 | 41,600 円 | 520,600 円 | 20,800 円 |
第5825回 予想データ | 2021/11/16 (火) 先負 | 3833 | 1,085,100 円 | 271,200 円 | 678,100 円 | 135,600 円 |
第5824回 予想データ | 2021/11/15 (月) 友引 | 8425 | 926,800 円 | 38,600 円 | 482,700 円 | 19,300 円 |
第5823回 予想データ | 2021/11/12 (金) 大安 | 1149 | 986,700 円 | 82,200 円 | 534,400 円 | 41,100 円 |
第5822回 予想データ | 2021/11/11 (木) 仏滅 | 4569 | 800,500 円 | 33,300 円 | 416,900 円 | 16,600 円 |
第5821回 予想データ | 2021/11/10 (水) 先負 | 9319 | 986,200 円 | 82,100 円 | 534,100 円 | 41,000 円 |
第5820回 予想データ | 2021/11/09 (火) 友引 | 2121 | 561,300 円 | 93,500 円 | 327,400 円 | 46,700 円 |
第5819回 予想データ | 2021/11/08 (月) 先勝 | 1089 | 506,900 円 | 21,100 円 | 264,000 円 | 10,500 円 |
第5818回 予想データ | 2021/11/05 (金) 仏滅 | 3713 | 898,100 円 | 74,800 円 | 486,400 円 | 37,400 円 |
第5817回 予想データ | 2021/11/04 (木) 友引 | 9021 | 660,600 円 | 27,500 円 | 344,000 円 | 13,700 円 |
第5816回 予想データ | 2021/11/03 (水) 先勝 | 7902 | 1,131,500 円 | 47,100 円 | 589,300 円 | 23,500 円 |
第5815回 予想データ | 2021/11/02 (火) 赤口 | 5133 | 1,079,100 円 | 89,900 円 | 584,500 円 | 44,900 円 |
第5814回 予想データ | 2021/11/01 (月) 大安 | 7063 | 1,137,500 円 | 47,300 円 | 592,400 円 | 23,600 円 |
第5813回 予想データ | 2021/10/29 (金) 友引 | 2850 | 823,300 円 | 34,300 円 | 428,800 円 | 17,100 円 |
第5812回 予想データ | 2021/10/28 (木) 先勝 | 9442 | 1,310,100 円 | 109,100 円 | 709,600 円 | 54,500 円 |
第5811回 予想データ | 2021/10/27 (水) 赤口 | 5476 | 1,258,400 円 | 52,400 円 | 655,400 円 | 26,200 円 |
第5810回 予想データ | 2021/10/26 (火) 大安 | 6918 | 742,400 円 | 30,900 円 | 386,600 円 | 15,400 円 |
第5809回 予想データ | 2021/10/25 (月) 仏滅 | 2370 | 984,400 円 | 41,000 円 | 512,700 円 | 20,500 円 |
第5808回 予想データ | 2021/10/22 (金) 先勝 | 1869 | 835,300 円 | 34,800 円 | 435,000 円 | 17,400 円 |
第5807回 予想データ | 2021/10/21 (木) 赤口 | 4825 | 953,900 円 | 39,700 円 | 496,800 円 | 19,800 円 |
第5806回 予想データ | 2021/10/20 (水) 大安 | 1109 | 311,100 円 | 25,900 円 | 168,500 円 | 12,900 円 |
第5805回 予想データ | 2021/10/19 (火) 仏滅 | 6058 | 915,300 円 | 38,100 円 | 476,700 円 | 19,000 円 |
第5804回 予想データ | 2021/10/18 (月) 先負 | 4201 | 837,300 円 | 34,800 円 | 436,000 円 | 17,400 円 |
第5803回 予想データ | 2021/10/15 (金) 赤口 | 2892 | 1,225,300 円 | 102,100 円 | 663,700 円 | 51,000 円 |
第5802回 予想データ | 2021/10/14 (木) 大安 | 0436 | 1,349,100 円 | 56,200 円 | 702,600 円 | 28,100 円 |
第5801回 予想データ | 2021/10/13 (水) 仏滅 | 9395 | 916,300 円 | 76,300 円 | 496,300 円 | 38,100 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回