ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第6101 〜 6150回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第6150回 予想データ | 2023/02/20 (月) 友引 | 9127 | 1,000,800 円 | 41,700 円 | 521,200 円 | 20,800 円 |
第6149回 予想データ | 2023/02/17 (金) 先負 | 8414 | 966,000 円 | 80,500 円 | 523,200 円 | 40,200 円 |
第6148回 予想データ | 2023/02/16 (木) 友引 | 9168 | 859,500 円 | 35,800 円 | 447,600 円 | 17,900 円 |
第6147回 予想データ | 2023/02/15 (水) 先勝 | 3489 | 831,200 円 | 34,600 円 | 432,900 円 | 17,300 円 |
第6146回 予想データ | 2023/02/14 (火) 赤口 | 1137 | 854,700 円 | 71,200 円 | 462,900 円 | 35,600 円 |
第6145回 予想データ | 2023/02/13 (月) 大安 | 2577 | 567,600 円 | 47,300 円 | 307,400 円 | 23,600 円 |
第6144回 予想データ | 2023/02/10 (金) 友引 | 9414 | 1,017,400 円 | 84,700 円 | 551,000 円 | 42,300 円 |
第6143回 予想データ | 2023/02/09 (木) 先勝 | 4810 | 894,100 円 | 37,200 円 | 465,600 円 | 18,600 円 |
第6142回 予想データ | 2023/02/08 (水) 赤口 | 0990 | 978,800 円 | 163,100 円 | 570,900 円 | 81,500 円 |
第6141回 予想データ | 2023/02/07 (火) 大安 | 2697 | 1,161,100 円 | 48,300 円 | 604,700 円 | 24,100 円 |
第6140回 予想データ | 2023/02/06 (月) 仏滅 | 4509 | 655,200 円 | 27,300 円 | 341,200 円 | 13,600 円 |
第6139回 予想データ | 2023/02/03 (金) 先勝 | 0534 | 1,425,700 円 | 59,400 円 | 742,500 円 | 29,700 円 |
第6138回 予想データ | 2023/02/02 (木) 赤口 | 1766 | 1,017,200 円 | 84,700 円 | 550,900 円 | 42,300 円 |
第6137回 予想データ | 2023/02/01 (水) 大安 | 1781 | 997,000 円 | 83,000 円 | 540,000 円 | 41,500 円 |
第6136回 予想データ | 2023/01/31 (火) 仏滅 | 0457 | 1,502,400 円 | 62,600 円 | 782,500 円 | 31,300 円 |
第6135回 予想データ | 2023/01/30 (月) 先負 | 9034 | 1,158,000 円 | 48,200 円 | 603,100 円 | 24,100 円 |
第6134回 予想データ | 2023/01/27 (金) 赤口 | 5238 | 750,900 円 | 31,200 円 | 391,000 円 | 15,600 円 |
第6133回 予想データ | 2023/01/26 (木) 大安 | 7248 | 643,400 円 | 26,800 円 | 335,100 円 | 13,400 円 |
第6132回 予想データ | 2023/01/25 (水) 仏滅 | 5224 | 992,800 円 | 82,700 円 | 537,700 円 | 41,300 円 |
第6131回 予想データ | 2023/01/24 (火) 先負 | 8428 | 1,025,400 円 | 85,400 円 | 555,400 円 | 42,700 円 |
第6130回 予想データ | 2023/01/23 (月) 友引 | 1349 | 943,500 円 | 39,300 円 | 491,400 円 | 19,600 円 |
第6129回 予想データ | 2023/01/20 (金) 仏滅 | 2203 | 494,100 円 | 41,100 円 | 267,600 円 | 20,500 円 |
第6128回 予想データ | 2023/01/19 (木) 先負 | 3013 | 693,600 円 | 57,800 円 | 375,700 円 | 28,900 円 |
第6127回 予想データ | 2023/01/18 (水) 友引 | 4462 | 1,263,300 円 | 105,200 円 | 684,200 円 | 52,600 円 |
第6126回 予想データ | 2023/01/17 (火) 先勝 | 0525 | 513,700 円 | 42,800 円 | 278,200 円 | 21,400 円 |
第6125回 予想データ | 2023/01/16 (月) 赤口 | 5925 | 813,300 円 | 67,700 円 | 440,500 円 | 33,800 円 |
第6124回 予想データ | 2023/01/13 (金) 先負 | 6233 | 1,185,800 円 | 98,800 円 | 642,300 円 | 49,400 円 |
第6123回 予想データ | 2023/01/12 (木) 友引 | 9702 | 1,119,200 円 | 46,600 円 | 582,900 円 | 23,300 円 |
第6122回 予想データ | 2023/01/11 (水) 先勝 | 1751 | 1,020,100 円 | 85,000 円 | 552,500 円 | 42,500 円 |
第6121回 予想データ | 2023/01/10 (火) 赤口 | 4608 | 1,129,600 円 | 47,000 円 | 588,300 円 | 23,500 円 |
第6120回 予想データ | 2023/01/09 (月) 大安 | 0395 | 1,016,200 円 | 42,300 円 | 529,200 円 | 21,100 円 |
第6119回 予想データ | 2023/01/06 (金) 友引 | 2652 | 1,103,900 円 | 91,900 円 | 597,900 円 | 45,900 円 |
第6118回 予想データ | 2023/01/05 (木) 先勝 | 3592 | 467,400 円 | 19,400 円 | 243,400 円 | 9,700 円 |
第6117回 予想データ | 2023/01/04 (水) 赤口 | 5409 | 813,600 円 | 33,900 円 | 423,700 円 | 16,900 円 |
第6116回 予想データ | 2022/12/30 (金) 先勝 | 2572 | 681,100 円 | 56,700 円 | 368,900 円 | 28,300 円 |
第6115回 予想データ | 2022/12/29 (木) 赤口 | 0335 | 1,187,800 円 | 98,900 円 | 643,300 円 | 49,400 円 |
第6114回 予想データ | 2022/12/28 (水) 大安 | 5953 | 521,600 円 | 43,400 円 | 282,500 円 | 21,700 円 |
第6113回 予想データ | 2022/12/27 (火) 仏滅 | 2131 | 767,400 円 | 63,900 円 | 415,600 円 | 31,900 円 |
第6112回 予想データ | 2022/12/26 (月) 先負 | 3898 | 799,400 円 | 66,600 円 | 433,000 円 | 33,300 円 |
第6111回 予想データ | 2022/12/23 (金) 赤口 | 6694 | 1,098,400 円 | 91,500 円 | 594,900 円 | 45,700 円 |
第6110回 予想データ | 2022/12/22 (木) 先負 | 7879 | 849,300 円 | 70,700 円 | 460,000 円 | 35,300 円 |
第6109回 予想データ | 2022/12/21 (水) 友引 | 3522 | 1,070,300 円 | 89,100 円 | 579,700 円 | 44,500 円 |
第6108回 予想データ | 2022/12/20 (火) 先勝 | 9853 | 1,121,700 円 | 46,700 円 | 584,200 円 | 23,300 円 |
第6107回 予想データ | 2022/12/19 (月) 赤口 | 9184 | 1,037,000 円 | 43,200 円 | 540,100 円 | 21,600 円 |
第6106回 予想データ | 2022/12/16 (金) 先負 | 9428 | 1,108,300 円 | 46,100 円 | 577,200 円 | 23,000 円 |
第6105回 予想データ | 2022/12/15 (木) 友引 | 3692 | 597,300 円 | 24,800 円 | 311,000 円 | 12,400 円 |
第6104回 予想データ | 2022/12/14 (水) 先勝 | 5369 | 800,800 円 | 33,300 円 | 417,000 円 | 16,600 円 |
第6103回 予想データ | 2022/12/13 (火) 赤口 | 1500 | 1,066,300 円 | 88,800 円 | 577,500 円 | 44,400 円 |
第6102回 予想データ | 2022/12/12 (月) 大安 | 5641 | 656,800 円 | 27,300 円 | 342,000 円 | 13,600 円 |
第6101回 予想データ | 2022/12/09 (金) 友引 | 5486 | 874,300 円 | 36,400 円 | 455,300 円 | 18,200 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回