ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第6551 〜 6600回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第6600回 予想データ | 2024/11/14 (木) 大安 | 3952 | 1,059,900 円 | 44,100 円 | 552,000 円 | 22,000 円 |
第6599回 予想データ | 2024/11/13 (水) 仏滅 | 3005 | 446,000 円 | 37,100 円 | 241,500 円 | 18,500 円 |
第6598回 予想データ | 2024/11/12 (火) 先負 | 0206 | 226,100 円 | 18,800 円 | 122,400 円 | 9,400 円 |
第6597回 予想データ | 2024/11/11 (月) 友引 | 3369 | 675,000 円 | 56,200 円 | 365,600 円 | 28,100 円 |
第6596回 予想データ | 2024/11/08 (金) 大安 | 8888 | 184,400 円 | (なし) | (なし) | (なし) |
第6595回 予想データ | 2024/11/07 (木) 仏滅 | 0313 | 457,700 円 | 38,100 円 | 247,900 円 | 19,000 円 |
第6594回 予想データ | 2024/11/06 (水) 先負 | 7143 | 965,700 円 | 40,200 円 | 502,900 円 | 20,100 円 |
第6593回 予想データ | 2024/11/05 (火) 友引 | 2667 | 1,114,300 円 | 92,800 円 | 603,500 円 | 46,400 円 |
第6592回 予想データ | 2024/11/04 (月) 先勝 | 4412 | 490,500 円 | 40,800 円 | 265,600 円 | 20,400 円 |
第6591回 予想データ | 2024/11/01 (金) 仏滅 | 5709 | 460,400 円 | 19,100 円 | 239,700 円 | 9,500 円 |
第6590回 予想データ | 2024/10/31 (木) 先勝 | 4059 | 262,600 円 | 10,900 円 | 136,700 円 | 5,400 円 |
第6589回 予想データ | 2024/10/30 (水) 赤口 | 1133 | 349,300 円 | 58,200 円 | 203,700 円 | 29,100 円 |
第6588回 予想データ | 2024/10/29 (火) 大安 | 1995 | 1,013,900 円 | 84,400 円 | 549,100 円 | 42,200 円 |
第6587回 予想データ | 2024/10/28 (月) 仏滅 | 2405 | 976,900 円 | 40,700 円 | 508,800 円 | 20,300 円 |
第6586回 予想データ | 2024/10/25 (金) 先勝 | 7675 | 1,114,200 円 | 92,800 円 | 603,500 円 | 46,400 円 |
第6585回 予想データ | 2024/10/24 (木) 赤口 | 4428 | 1,083,800 円 | 90,300 円 | 587,000 円 | 45,100 円 |
第6584回 予想データ | 2024/10/23 (水) 大安 | 5665 | 1,039,400 円 | 173,200 円 | 606,300 円 | 86,600 円 |
第6583回 予想データ | 2024/10/22 (火) 仏滅 | 7178 | 337,300 円 | 28,100 円 | 182,700 円 | 14,000 円 |
第6582回 予想データ | 2024/10/21 (月) 先負 | 9546 | 831,000 円 | 34,600 円 | 432,800 円 | 17,300 円 |
第6581回 予想データ | 2024/10/18 (金) 赤口 | 8921 | 827,400 円 | 34,400 円 | 430,900 円 | 17,200 円 |
第6580回 予想データ | 2024/10/17 (木) 大安 | 2004 | 1,061,600 円 | 88,400 円 | 575,000 円 | 44,200 円 |
第6579回 予想データ | 2024/10/16 (水) 仏滅 | 8407 | 1,258,800 円 | 52,400 円 | 655,600 円 | 26,200 円 |
第6578回 予想データ | 2024/10/15 (火) 先負 | 5667 | 984,000 円 | 82,000 円 | 533,000 円 | 41,000 円 |
第6577回 予想データ | 2024/10/14 (月) 友引 | 3661 | 1,104,200 円 | 92,000 円 | 598,100 円 | 46,000 円 |
第6576回 予想データ | 2024/10/11 (金) 大安 | 5126 | 840,500 円 | 35,000 円 | 437,700 円 | 17,500 円 |
第6575回 予想データ | 2024/10/10 (木) 仏滅 | 0946 | 1,008,200 円 | 42,000 円 | 525,100 円 | 21,000 円 |
第6574回 予想データ | 2024/10/09 (水) 先負 | 1319 | 748,300 円 | 62,300 円 | 405,300 円 | 31,100 円 |
第6573回 予想データ | 2024/10/08 (火) 友引 | 8903 | 792,800 円 | 33,000 円 | 412,900 円 | 16,500 円 |
第6572回 予想データ | 2024/10/07 (月) 先勝 | 5812 | 935,700 円 | 38,900 円 | 487,300 円 | 19,400 円 |
第6571回 予想データ | 2024/10/04 (金) 仏滅 | 0784 | 1,071,400 円 | 44,600 円 | 558,000 円 | 22,300 円 |
第6570回 予想データ | 2024/10/03 (木) 先負 | 9299 | 1,790,000 円 | 447,500 円 | 1,118,700 円 | 223,700 円 |
第6569回 予想データ | 2024/10/02 (水) 先勝 | 9563 | 804,000 円 | 33,500 円 | 418,700 円 | 16,700 円 |
第6568回 予想データ | 2024/10/01 (火) 赤口 | 0605 | 718,700 円 | 59,800 円 | 389,200 円 | 29,900 円 |
第6567回 予想データ | 2024/09/30 (月) 大安 | 5211 | 454,700 円 | 37,800 円 | 246,200 円 | 18,900 円 |
第6566回 予想データ | 2024/09/27 (金) 友引 | 5225 | 733,900 円 | 122,300 円 | 428,100 円 | 61,100 円 |
第6565回 予想データ | 2024/09/26 (木) 先勝 | 4488 | 782,100 円 | 130,300 円 | 456,200 円 | 65,100 円 |
第6564回 予想データ | 2024/09/25 (水) 赤口 | 3119 | 459,100 円 | 38,200 円 | 248,600 円 | 19,100 円 |
第6563回 予想データ | 2024/09/24 (火) 大安 | 5794 | 708,400 円 | 29,500 円 | 368,900 円 | 14,700 円 |
第6562回 予想データ | 2024/09/23 (月) 仏滅 | 2095 | 1,019,200 円 | 42,400 円 | 530,800 円 | 21,200 円 |
第6561回 予想データ | 2024/09/20 (金) 先勝 | 6411 | 1,222,900 円 | 101,900 円 | 662,400 円 | 50,900 円 |
第6560回 予想データ | 2024/09/19 (木) 赤口 | 2796 | 1,068,800 円 | 44,500 円 | 556,600 円 | 22,200 円 |
第6559回 予想データ | 2024/09/18 (水) 大安 | 3848 | 1,021,300 円 | 85,100 円 | 553,200 円 | 42,500 円 |
第6558回 予想データ | 2024/09/17 (火) 仏滅 | 4601 | 1,207,200 円 | 50,300 円 | 628,700 円 | 25,100 円 |
第6557回 予想データ | 2024/09/16 (月) 先負 | 3232 | 387,800 円 | 64,600 円 | 226,200 円 | 32,300 円 |
第6556回 予想データ | 2024/09/13 (金) 赤口 | 7056 | 1,105,900 円 | 46,000 円 | 575,900 円 | 23,000 円 |
第6555回 予想データ | 2024/09/12 (木) 大安 | 1130 | 277,700 円 | 23,100 円 | 150,400 円 | 11,500 円 |
第6554回 予想データ | 2024/09/11 (水) 仏滅 | 4835 | 952,000 円 | 39,600 円 | 495,800 円 | 19,800 円 |
第6553回 予想データ | 2024/09/10 (火) 先負 | 5740 | 1,702,500 円 | 70,900 円 | 886,700 円 | 35,400 円 |
第6552回 予想データ | 2024/09/09 (月) 友引 | 5705 | 1,549,100 円 | 129,000 円 | 839,000 円 | 64,500 円 |
第6551回 予想データ | 2024/09/06 (金) 大安 | 7889 | 751,800 円 | 62,600 円 | 407,200 円 | 31,300 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回