ナンバーズ4
抽せん番号一覧 (第3001 〜 3050回)
ナンバーズ4の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
抽せん数字 | 当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | ボックス | セット (ストレート) |
セット (ボックス) |
|||
第3050回 | 2011/02/15 (火) 先勝 | 7532 | 743,600 円 | 30,900 円 | 387,200 円 | 15,400 円 |
第3049回 | 2011/02/14 (月) 赤口 | 3718 | 587,600 円 | 24,400 円 | 306,000 円 | 12,200 円 |
第3048回 | 2011/02/11 (金) 先負 | 8941 | 825,800 円 | 34,400 円 | 430,100 円 | 17,200 円 |
第3047回 | 2011/02/10 (木) 友引 | 5777 | 1,685,300 円 | 421,300 円 | 1,053,300 円 | 210,600 円 |
第3046回 | 2011/02/09 (水) 先勝 | 2109 | 801,600 円 | 33,400 円 | 417,500 円 | 16,700 円 |
第3045回 | 2011/02/08 (火) 赤口 | 6841 | 971,400 円 | 40,400 円 | 505,900 円 | 20,200 円 |
第3044回 | 2011/02/07 (月) 大安 | 7719 | 688,200 円 | 57,300 円 | 372,700 円 | 28,600 円 |
第3043回 | 2011/02/04 (金) 友引 | 7098 | 1,111,800 円 | 46,300 円 | 579,000 円 | 23,100 円 |
第3042回 | 2011/02/03 (木) 先勝 | 2632 | 797,600 円 | 66,400 円 | 432,000 円 | 33,200 円 |
第3041回 | 2011/02/02 (水) 大安 | 5138 | 670,200 円 | 27,900 円 | 349,000 円 | 13,900 円 |
第3040回 | 2011/02/01 (火) 仏滅 | 3043 | 1,094,700 円 | 91,200 円 | 592,900 円 | 45,600 円 |
第3039回 | 2011/01/31 (月) 先負 | 7816 | 1,330,300 円 | 55,400 円 | 692,800 円 | 27,700 円 |
第3038回 | 2011/01/28 (金) 赤口 | 1111 | 307,100 円 | (なし) | (なし) | (なし) |
第3037回 | 2011/01/27 (木) 大安 | 7389 | 1,276,900 円 | 53,200 円 | 665,000 円 | 26,600 円 |
第3036回 | 2011/01/26 (水) 仏滅 | 7316 | 862,500 円 | 35,900 円 | 449,200 円 | 17,900 円 |
第3035回 | 2011/01/25 (火) 先負 | 9238 | 944,800 円 | 39,300 円 | 492,000 円 | 19,600 円 |
第3034回 | 2011/01/24 (月) 友引 | 2044 | 985,500 円 | 82,100 円 | 533,800 円 | 41,000 円 |
第3033回 | 2011/01/21 (金) 大安 | 0632 | 917,000 円 | 38,200 円 | 477,600 円 | 19,100 円 |
第3032回 | 2011/01/20 (木) 仏滅 | 9941 | 1,107,000 円 | 92,200 円 | 599,600 円 | 46,100 円 |
第3031回 | 2011/01/19 (水) 先負 | 3380 | 1,020,900 円 | 85,000 円 | 552,900 円 | 42,500 円 |
第3030回 | 2011/01/18 (火) 友引 | 9165 | 1,163,200 円 | 48,400 円 | 605,800 円 | 24,200 円 |
第3029回 | 2011/01/17 (月) 先勝 | 5485 | 1,335,800 円 | 111,300 円 | 723,500 円 | 55,600 円 |
第3028回 | 2011/01/14 (金) 仏滅 | 3132 | 1,063,000 円 | 88,500 円 | 575,700 円 | 44,200 円 |
第3027回 | 2011/01/13 (木) 先負 | 5716 | 1,026,900 円 | 42,700 円 | 534,800 円 | 21,300 円 |
第3026回 | 2011/01/12 (水) 友引 | 3414 | 994,100 円 | 82,800 円 | 538,400 円 | 41,400 円 |
第3025回 | 2011/01/11 (火) 先勝 | 9902 | 1,199,800 円 | 99,900 円 | 649,800 円 | 49,900 円 |
第3024回 | 2011/01/10 (月) 赤口 | 3874 | 790,600 円 | 32,900 円 | 411,700 円 | 16,400 円 |
第3023回 | 2011/01/07 (金) 先負 | 8779 | 1,234,000 円 | 102,800 円 | 668,400 円 | 51,400 円 |
第3022回 | 2011/01/06 (木) 友引 | 0652 | 1,498,300 円 | 62,400 円 | 780,300 円 | 31,200 円 |
第3021回 | 2011/01/05 (水) 先勝 | 2361 | 762,500 円 | 31,700 円 | 397,100 円 | 15,800 円 |
第3020回 | 2011/01/04 (火) 赤口 | 0999 | 853,700 円 | 213,400 円 | 533,500 円 | 106,700 円 |
第3019回 | 2010/12/30 (木) 大安 | 8265 | 1,146,200 円 | 47,700 円 | 596,900 円 | 23,800 円 |
第3018回 | 2010/12/29 (水) 仏滅 | 4575 | 987,500 円 | 82,200 円 | 534,800 円 | 41,100 円 |
第3017回 | 2010/12/28 (火) 先負 | 3713 | 889,400 円 | 74,100 円 | 481,700 円 | 37,000 円 |
第3016回 | 2010/12/27 (月) 友引 | 1402 | 971,500 円 | 40,400 円 | 505,900 円 | 20,200 円 |
第3015回 | 2010/12/24 (金) 大安 | 8651 | 966,500 円 | 40,200 円 | 503,300 円 | 20,100 円 |
第3014回 | 2010/12/23 (木) 仏滅 | 0112 | 501,200 円 | 41,700 円 | 271,400 円 | 20,800 円 |
第3013回 | 2010/12/22 (水) 先負 | 2743 | 937,900 円 | 39,000 円 | 488,400 円 | 19,500 円 |
第3012回 | 2010/12/21 (火) 友引 | 6022 | 931,900 円 | 77,600 円 | 504,700 円 | 38,800 円 |
第3011回 | 2010/12/20 (月) 先勝 | 0942 | 881,400 円 | 36,700 円 | 459,000 円 | 18,300 円 |
第3010回 | 2010/12/17 (金) 仏滅 | 8416 | 777,900 円 | 32,400 円 | 405,100 円 | 16,200 円 |
第3009回 | 2010/12/16 (木) 先負 | 5643 | 690,300 円 | 28,700 円 | 359,500 円 | 14,300 円 |
第3008回 | 2010/12/15 (水) 友引 | 0854 | 1,282,800 円 | 53,400 円 | 668,100 円 | 26,700 円 |
第3007回 | 2010/12/14 (火) 先勝 | 7323 | 1,113,800 円 | 92,800 円 | 603,300 円 | 46,400 円 |
第3006回 | 2010/12/13 (月) 赤口 | 1440 | 851,900 円 | 70,900 円 | 461,400 円 | 35,400 円 |
第3005回 | 2010/12/10 (金) 先負 | 4376 | 738,500 円 | 30,700 円 | 384,600 円 | 15,300 円 |
第3004回 | 2010/12/09 (木) 友引 | 6044 | 1,089,700 円 | 90,800 円 | 590,200 円 | 45,400 円 |
第3003回 | 2010/12/08 (水) 先勝 | 5223 | 922,300 円 | 76,800 円 | 499,500 円 | 38,400 円 |
第3002回 | 2010/12/07 (火) 赤口 | 8915 | 977,200 円 | 40,700 円 | 508,900 円 | 20,300 円 |
第3001回 | 2010/12/06 (月) 大安 | 0035 | 1,078,600 円 | 89,800 円 | 584,200 円 | 44,900 円 |
ナンバーズ4 全抽せん番号一覧
- 第 6751 〜 6755 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4501 〜 4550 回
- 第 4451 〜 4500 回
- 第 4401 〜 4450 回
- 第 4351 〜 4400 回
- 第 4301 〜 4350 回
- 第 4251 〜 4300 回
- 第 4201 〜 4250 回
- 第 4151 〜 4200 回
- 第 4101 〜 4150 回
- 第 4051 〜 4100 回
- 第 4001 〜 4050 回
- 第 3951 〜 4000 回
- 第 3901 〜 3950 回
- 第 3851 〜 3900 回
- 第 3801 〜 3850 回
- 第 3751 〜 3800 回
- 第 3701 〜 3750 回
- 第 3651 〜 3700 回
- 第 3601 〜 3650 回
- 第 3551 〜 3600 回
- 第 3501 〜 3550 回
- 第 3451 〜 3500 回
- 第 3401 〜 3450 回
- 第 3351 〜 3400 回
- 第 3301 〜 3350 回
- 第 3251 〜 3300 回
- 第 3201 〜 3250 回
- 第 3151 〜 3200 回
- 第 3101 〜 3150 回
- 第 3051 〜 3100 回
- 第 3001 〜 3050 回
- 第 2951 〜 3000 回
- 第 2901 〜 2950 回
- 第 2851 〜 2900 回
- 第 2801 〜 2850 回
- 第 2751 〜 2800 回
- 第 2701 〜 2750 回
- 第 2651 〜 2700 回
- 第 2601 〜 2650 回
- 第 2551 〜 2600 回
- 第 2501 〜 2550 回
- 第 2451 〜 2500 回
- 第 2401 〜 2450 回
- 第 2351 〜 2400 回
- 第 2301 〜 2350 回
- 第 2251 〜 2300 回
- 第 2201 〜 2250 回
- 第 2151 〜 2200 回
- 第 2101 〜 2150 回
- 第 2051 〜 2100 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回